MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221100494

JNB - INDUSTRIA TEXTIL, LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
-3,808.08 €
Débito
17,418.72 €
Crédito
22,135.47 €
Saldo final
-8,524.83 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-292211004942026-01-29 31 2026013100020120260131000201N.D.0.00203.20-4,011.28
2026-01-302211004942026-01-30 31 2026013100020220260131000202N.D.0.00359.90-4,371.18
2026-02-052211004942026-02-05 31 2026023100015520260231000155N.D.0.001,663.45-6,034.63
2026-02-122211004942026-02-12 31 2026023100015620260231000156N.D.0.001,759.64-7,794.27
2026-03-132211004942026-03-13 31 2026033100018820260331000188N.D.0.00578.10-8,372.37
2026-03-312211004942026-03-31 31 2026033100019320260331000193N.D.0.001,458.78-9,831.15
2026-04-012211004942026-04-01 22 2026042200000520260422000005FT 2025/21,FT 2025/223,808.080.00-6,023.07
2026-04-072211004942026-04-07 22 2026042200000820260422000008FT 2025/28,FT 2025/29563.100.00-5,459.97
2026-04-102211004942026-04-10 31 2026043100016520260431000165N.D.0.001,641.07-7,101.04
2026-04-232211004942026-04-23 31 2026043100016620260431000166N.D.0.00771.21-7,872.25
2026-05-042211004942026-05-04 22 2026052200000120260522000001FT 2025/30,FT 2025/32,FT 2025/393,426.090.00-4,446.16
2026-05-082211004942026-05-08 31 2026053100012020260531000120N.D.0.001,068.33-5,514.49
2026-05-192211004942026-05-19 31 2026053100012120260531000121N.D.0.001,746.70-7,261.19
2026-05-262211004942026-05-26 31 2026053100016820260531000168N.D.0.00516.60-7,777.79
2026-05-282211004942026-05-28 31 2026053100016920260531000169N.D.0.001,843.66-9,621.45
2026-05-292211004942026-05-29 31 2026053100017020260531000170N.D.0.001,901.40-11,522.85
2026-06-122211004942026-06-12 31 2026063100007120260631000071N.D.0.001,951.89-13,474.74
2026-06-152211004942026-06-15 22 2026062200002820260622000028FT 2025/39,FT 2025/42,FT 2025/44,FT 2025/534,446.160.00-9,028.58
2026-06-262211004942026-06-26 31 2026063100012020260631000120N.D.0.001,219.91-10,248.49
2026-06-292211004942026-06-29 31 2026063100012120260631000121N.D.0.001,236.52-11,485.01
2026-06-292211004942026-06-29 31 2026063100012220260631000122N.D.0.002,215.11-13,700.12
2026-07-162211004942026-07-16 22 2026072200002020260722000020FT 2025/61,FT 2025/67,FT 2025/71,FT 2025/725,175.290.00-8,524.83

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento