MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211100617

PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
-47,605.17 €
Débito
51,343.27 €
Crédito
8,154.42 €
Saldo final
-4,416.32 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0822111006172026-01-08 11 0011000100005100110001000051V/Factura FAC 2026/2 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.0049.20-47,654.37
2026-01-0822111006172026-01-08 11 0011000100008000110001000080V/Factura FAC 2026/1 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.001,840.08-49,494.45
2026-01-1222111006172026-01-12 20 0020000100004300200001000043Pagamento nº 378,659.810.00-40,834.64
2026-01-1622111006172026-01-16 11 0011000100026700110001000267V/Factura FAC 2026//8 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.00499.26-41,333.90
2026-01-2922111006172026-01-29 11 0011000100050300110001000503V/Factura FAC 2026/21 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.0012.30-41,346.20
2026-02-0622111006172026-02-06 20 0020000200004400200002000044Pagamento nº 1569,172.600.00-32,173.60
2026-03-3122111006172026-03-31 11 0011000300069100110003000691V/Factura FAC 2026/70 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.001,260.26-33,433.86
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/246 por título de dí1,725.690.00-31,708.17
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/283 por título de dí73.800.00-31,634.37
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/238 por título de dí3,526.410.00-28,107.96
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/242 por título de dí98.400.00-28,009.56
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/247 por título de dí3,428.870.00-24,580.69
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/250 por título de dí2,365.040.00-22,215.65
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/256 por título de dí2,750.280.00-19,465.37
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/258 por título de dí169.250.00-19,296.12
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/260 por título de dí44.280.00-19,251.84
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/262 por título de dí5,022.090.00-14,229.75
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/263 por título de dí5,202.900.00-9,026.85
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Factura nº FAC 2025/266 por título de dí5,416.920.00-3,609.93
2026-04-0122111006172026-04-01 60 0060000400001400600004000014Reg. de V/Nt. Crédito nº NC 2025/8 por título de d0.0051.17-3,661.10
2026-04-1722111006172026-04-17 11 0011000400044300110004000443V/Factura FAC 2026/80 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.0025.83-3,686.93
2026-04-2322111006172026-04-23 11 0011000400044400110004000444V/Factura FAC 2026/83 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.004,214.60-7,901.53
2026-04-2822111006172026-04-28 11 0011000400056000110004000560V/Factura FAC 2026/90 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.0049.20-7,950.73
2026-05-0622111006172026-05-06 11 0011000500004100110005000041V/Factura FAC 2026/94 - PASSADA FANTÁSTICA, UNIP., LDA.0.00152.52-8,103.25
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026/1 por título de dívi1,840.080.00-6,263.17
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026/2 por título de dívi49.200.00-6,213.97
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026//8 por título de dív499.260.00-5,714.71
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026/70 por título de dív1,260.260.00-4,454.45
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026/80 por título de dív25.830.00-4,428.62
2026-06-1222111006172026-06-12 60 0060000600000600600006000006Reg. de V/Factura nº FAC 2026/21 por título de dív12.300.00-4,416.32

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento