MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211100758

VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. · exercício 2026.

Saldo anterior
-57,754.05 €
Débito
88,011.63 €
Crédito
85,102.93 €
Saldo final
-54,845.35 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0722111007582026-01-07 11 0011000100015100110001000151V/Factura FT 2026/00008 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00450.80-58,204.85
2026-01-0822111007582026-01-08 11 0011000100015200110001000152V/Factura FT 2026/00044 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,845.42-61,050.27
2026-01-1422111007582026-01-14 20 0020000100007600200001000076Pagamento nº 6818,520.350.00-42,529.92
2026-01-2022111007582026-01-20 11 0011000100033000110001000330V/Factura FT 2026/00159 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.009,494.68-52,024.60
2026-01-2122111007582026-01-21 11 0011000100033100110001000331V/Factura FT 2026/00170 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,959.75-54,984.35
2026-01-2622111007582026-01-26 11 0011000100049800110001000498V/Factura FT 2026/00239 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.004,343.87-59,328.22
2026-01-2822111007582026-01-28 11 0011000100051200110001000512V/Factura FT 2026/00258 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00542.06-59,870.28
2026-01-3022111007582026-01-30 11 0011000100051500110001000515V/Factura FT 2026/00316 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,254.60-61,124.88
2026-02-0522111007582026-02-05 11 0011000200029300110002000293V/Factura FT 2026/00357 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00268.63-61,393.51
2026-02-1122111007582026-02-11 11 0011000200027800110002000278V/Factura FT 2026/00430 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,695.55-64,089.06
2026-02-1322111007582026-02-13 20 0020000200011900200002000119Pagamento nº 23522,794.920.00-41,294.14
2026-02-1822111007582026-02-18 11 0011000200027900110002000279V/Factura FT 2026/00479 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.004,393.50-45,687.64
2026-02-1922111007582026-02-19 11 0011000200028100110002000281V/Factura FT 2026/00531 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,008.72-46,696.36
2026-03-0522111007582026-03-05 11 0011000300005800110003000058V/Factura FT 2026/00702 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.003,027.77-49,724.13
2026-03-0922111007582026-03-09 60 0060000300001900600003000019Reg. de V/Factura nº FT 2025/02176 por título de d2,636.440.00-47,087.69
2026-03-0922111007582026-03-09 60 0060000300001900600003000019Reg. de V/Factura nº FT 2025/02334 por título de d385.970.00-46,701.72
2026-03-0922111007582026-03-09 60 0060000300001900600003000019Reg. de V/Factura nº FT 2025/02361 por título de d322.880.00-46,378.84
2026-03-0922111007582026-03-09 60 0060000300001900600003000019Reg. de V/Factura nº FT 2025/0236 por título de dí2,721.450.00-43,657.39
2026-03-0922111007582026-03-09 60 0060000300001900600003000019Reg. de V/Factura nº FT 2025/02299 por título de d3,807.160.00-39,850.23
2026-03-1022111007582026-03-10 11 0011000300039200110003000392V/Factura FT 2026/00767 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,374.22-41,224.45
2026-03-1222111007582026-03-12 11 0011000300039300110003000393V/Factura FT 2026/00817 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,670.34-42,894.79
2026-03-2622111007582026-03-26 11 0011000300060400110003000604V/Factura FT 2026/00975 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,406.19-45,300.98
2026-04-0122111007582026-04-01 60 0060000400000600600004000006Reg. de V/Factura nº FT 2025/02600 por título de d3,368.720.00-41,932.26
2026-04-0122111007582026-04-01 60 0060000400000600600004000006Reg. de V/Factura nº FT 2025/02620 por título de d3,196.160.00-38,736.10
2026-04-0822111007582026-04-08 11 0011000400015900110004000159V/Factura FT 2026/01081 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,080.36-40,816.46
2026-04-1022111007582026-04-10 11 0011000400016000110004000160V/Factura FT 2026/01139 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,609.75-43,426.21
2026-04-1322111007582026-04-13 11 0011000400029200110004000292V/Factura FT 2026/01157 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00848.09-44,274.30
2026-04-1522111007582026-04-15 11 0011000400015800110004000158V/Factura FT 2026/01090 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00582.10-44,856.40
2026-04-2122111007582026-04-21 11 0011000400035200110004000352V/Factura FT 2026/01266 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.007,205.22-52,061.62
2026-05-0822111007582026-05-08 11 0011000500011600110005000116V/Factura FT 2026/01449 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.002,477.53-54,539.15
2026-05-1422111007582026-05-14 11 0011000500028000110005000280V/Factura FT 2026/01475 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.005,350.01-59,889.16
2026-05-2622111007582026-05-26 20 0020000500010400200005000104Pagamento nº 62112,790.900.00-47,098.26
2026-05-2722111007582026-05-27 11 0011000500058700110005000587V/Factura FT 2026/01634 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.005,849.88-52,948.14
2026-05-2822111007582026-05-28 11 0011000500056800110005000568V/Factura FT 2026/01661 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,697.09-54,645.23
2026-05-2922111007582026-05-29 20 0020000500012800200005000128Pagamento nº 6429,100.280.00-45,544.95
2026-06-1922111007582026-06-19 20 0020000600012700200006000127Pagamento nº 7618,366.400.00-37,178.55
2026-06-2322111007582026-06-23 11 0011000600042500110006000425V/Factura FT 2026/01869 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.008,438.60-45,617.15
2026-06-2322111007582026-06-23 11 0011000600042600110006000426V/Factura FT 2026/01875 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.001,473.85-47,091.00
2026-06-2622111007582026-06-26 11 0011000600042800110006000428V/Factura FT 2026/01899 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.00585.05-47,676.05
2026-06-2922111007582026-06-29 11 0011000600043800110006000438V/Factura FT 2026/01937 - VIDARA PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA.0.007,169.30-54,845.35

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento