MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211100957

DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
-44,085.78 €
Débito
155,500.90 €
Crédito
192,225.66 €
Saldo final
-80,810.54 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100000400110001000004V/Factura FT 26/5 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,515.85-45,601.63
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100000500110001000005V/Factura FT 26/6 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00228.60-45,830.23
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100000600110001000006V/Factura FT 26/7 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00504.79-46,335.02
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100000700110001000007V/Factura FT 26/8 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0010.33-46,345.35
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100002800110001000028V/Factura FT 26/12 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00649.44-46,994.79
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100002900110001000029V/Factura FT 26/13 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,088.92-48,083.71
2026-01-0622111009572026-01-06 11 0011000100003000110001000030V/Factura FT 26/14 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.004.62-48,088.33
2026-01-0822111009572026-01-08 11 0011000100005200110001000052V/Factura FT 26/21 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,594.08-49,682.41
2026-01-0822111009572026-01-08 11 0011000100005300110001000053V/Factura FT 26/24 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,824.14-51,506.55
2026-01-0822111009572026-01-08 11 0011000100005400110001000054V/Factura FT 26/25 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001.87-51,508.42
2026-01-0822111009572026-01-08 11 0011000100005500110001000055V/Factura FT 26/27 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,632.90-53,141.32
2026-01-0822111009572026-01-08 11 0011000100012500110001000125V/Factura FT 26/20 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0089.20-53,230.52
2026-01-0922111009572026-01-09 11 0011000100011600110001000116V/Factura FT 26/28 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00625.82-53,856.34
2026-01-0922111009572026-01-09 11 0011000100011700110001000117V/Factura FT 26/37 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00971.21-54,827.55
2026-01-0922111009572026-01-09 11 0011000100012600110001000126V/Factura FT 26/29 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0033.80-54,861.35
2026-01-0922111009572026-01-09 11 0011000100055300110001000553V/Factura FT 26/40 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0021.25-54,882.60
2026-01-1322111009572026-01-13 11 0011000100011900110001000119V/Factura FT 26/54 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00478.22-55,360.82
2026-01-1322111009572026-01-13 11 0011000100012000110001000120V/Factura FT 26/55 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,304.78-56,665.60
2026-01-1322111009572026-01-13 11 0011000100012800110001000128V/Factura FT 26/47 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00947.59-57,613.19
2026-01-1422111009572026-01-14 11 0011000100012100110001000121V/Factura FT 26/58 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00206.64-57,819.83
2026-01-1422111009572026-01-14 11 0011000100012200110001000122V/Factura FT 26/59 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,202.13-59,021.96
2026-01-1422111009572026-01-14 11 0011000100012300110001000123V/Factura FT 26/61 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00103.32-59,125.28
2026-01-1422111009572026-01-14 11 0011000100012400110001000124V/Factura FT 26/62 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,038.39-60,163.67
2026-01-1522111009572026-01-15 11 0011000100012700110001000127V/Factura FT 26/46 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.004,655.33-64,819.00
2026-01-1622111009572026-01-16 11 0011000100026100110001000261V/Factura FT 26/78 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.003,001.00-67,820.00
2026-01-1622111009572026-01-16 11 0011000100026200110001000262V/Factura FT 26/79 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00634.68-68,454.68
2026-01-1622111009572026-01-16 11 0011000100026300110001000263V/Factura FT 26/80 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.003.84-68,458.52
2026-01-2022111009572026-01-20 11 0011000100028500110001000285V/Factura FT 26/87 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00309.96-68,768.48
2026-01-2022111009572026-01-20 11 0011000100028600110001000286V/Factura FT 26/88 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,120.91-70,889.39
2026-01-2022111009572026-01-20 11 0011000100028700110001000287V/Factura FT 26/89 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0063.71-70,953.10
2026-01-2122111009572026-01-21 11 0011000100026000110001000260V/Factura FT 26/77 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00854.60-71,807.70
2026-01-2122111009572026-01-21 11 0011000100028800110001000288V/Factura FT 26/92 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0026.32-71,834.02
2026-01-2122111009572026-01-21 11 0011000100028900110001000289V/Factura FT 26/94 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00679.33-72,513.35
2026-01-2122111009572026-01-21 11 0011000100029000110001000290V/Factura FT 26/95 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,343.16-73,856.51
2026-01-2222111009572026-01-22 11 0011000100028400110001000284V/Factura FT 26/82 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00797.59-74,654.10
2026-01-2222111009572026-01-22 11 0011000100029100110001000291V/Factura FT 26/99 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,271.57-75,925.67
2026-01-2222111009572026-01-22 11 0011000100029200110001000292V/Factura FT 26/100 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00435.60-76,361.27
2026-01-2222111009572026-01-22 11 0011000100029300110001000293V/Factura FT 26/101 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,962.61-78,323.88
2026-01-2222111009572026-01-22 20 0020000100009700200001000097Pagamento nº 823,744.640.00-74,579.24
2026-01-2322111009572026-01-23 11 0011000100042800110001000428V/Factura FT 26/105 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00978.59-75,557.83
2026-01-2322111009572026-01-23 11 0011000100042900110001000429V/Factura FT 26/108 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0062.68-75,620.51
2026-01-2622111009572026-01-26 11 0011000100043000110001000430V/Factura FT 26/113 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00555.74-76,176.25
2026-01-2722111009572026-01-27 11 0011000100043100110001000431V/Factura FT 26/124 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0033.58-76,209.83
2026-01-2722111009572026-01-27 11 0011000100043200110001000432V/Factura FT 26/125 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00886.61-77,096.44
2026-01-2722111009572026-01-27 11 0011000100043300110001000433V/Factura FT 26/127 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00392.21-77,488.65
2026-01-2822111009572026-01-28 11 0011000100041900110001000419V/Factura FT 26/135 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00351.29-77,839.94
2026-01-2822111009572026-01-28 11 0011000100043400110001000434V/Factura FT 26/130 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00335.40-78,175.34
2026-01-2922111009572026-01-29 11 0011000100041800110001000418V/Factura FT 26/133 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00334.56-78,509.90
2026-01-2922111009572026-01-29 11 0011000100049900110001000499V/Factura FT 26/138 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00389.30-78,899.20
2026-01-2922111009572026-01-29 11 0011000100050000110001000500V/Factura FT 26/139 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00535.30-79,434.50
2026-01-2922111009572026-01-29 11 0011000100050100110001000501V/Factura FT 26/140 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00377.50-79,812.00
2026-01-2922111009572026-01-29 11 0011000100050200110001000502V/Factura FT 26/143 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00376.38-80,188.38
2026-01-2922111009572026-01-29 20 0020000100012600200001000126Pagamento nº 10721,801.640.00-58,386.74
2026-01-3022111009572026-01-30 11 0011000100055400110001000554V/Factura FT 26/147 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00751.53-59,138.27
2026-01-3022111009572026-01-30 11 0011000100055500110001000555V/Factura FT 26/154 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00448.89-59,587.16
2026-01-3022111009572026-01-30 11 0011000100055600110001000556V/Factura FT 26/156 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00228.96-59,816.12
2026-02-0422111009572026-02-04 11 0011000200003300110002000033V/Factura FT 26/168 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00994.70-60,810.82
2026-02-0522111009572026-02-05 11 0011000200003400110002000034V/Factura FT 26/172 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,798.36-63,609.18
2026-02-0522111009572026-02-05 11 0011000200008800110002000088V/Factura FT 26/176 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00548.49-64,157.67
2026-02-0622111009572026-02-06 11 0011000200008900110002000089V/Factura FT 26/183 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,051.98-66,209.65
2026-02-0922111009572026-02-09 11 0011000200016800110002000168V/Factura FT 26/190 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00515.20-66,724.85
2026-02-1022111009572026-02-10 11 0011000200016900110002000169V/Factura FT 26/196 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,111.92-67,836.77
2026-02-1222111009572026-02-12 11 0011000200019700110002000197V/Factura FT 26/204 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,060.75-68,897.52
2026-02-1222111009572026-02-12 11 0011000200019800110002000198V/Factura FT 26/205 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0031.00-68,928.52
2026-02-1222111009572026-02-12 11 0011000200019900110002000199V/Factura FT 26/207 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.005.17-68,933.69
2026-02-1222111009572026-02-12 11 0011000200020000110002000200V/Factura FT 26/208 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,411.06-70,344.75
2026-02-1322111009572026-02-13 11 0011000200020100110002000201V/Factura FT 26/211 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,239.84-71,584.59
2026-02-1822111009572026-02-18 11 0011000200026000110002000260V/Factura FT 26/216 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,092.24-72,676.83
2026-02-1922111009572026-02-19 11 0011000200026100110002000261V/Factura FT 26/218 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,071.58-73,748.41
2026-02-1922111009572026-02-19 11 0011000200026200110002000262V/Factura FT 26/222 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,442.54-75,190.95
2026-02-1922111009572026-02-19 20 0020000200014300200002000143Pagamento nº 25518,539.500.00-56,651.45
2026-02-2022111009572026-02-20 11 0011000200026300110002000263V/Factura FT 26/227 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,023.85-57,675.30
2026-02-2022111009572026-02-20 11 0011000200026400110002000264V/Factura FT 26/228 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.005.17-57,680.47
2026-02-2322111009572026-02-23 11 0011000200039500110002000395V/Factura FT 26/233 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,117.82-58,798.29
2026-02-2322111009572026-02-23 11 0011000200039600110002000396V/Factura FT 26/235 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00483.73-59,282.02
2026-02-2322111009572026-02-23 11 0011000200039700110002000397V/Factura FT 26/236 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00215.25-59,497.27
2026-02-2322111009572026-02-23 11 0011000200039800110002000398V/Factura FT 26/238 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.003.47-59,500.74
2026-02-2322111009572026-02-23 11 0011000200047800110002000478V/Factura FT 26/237 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00565.80-60,066.54
2026-02-2422111009572026-02-24 11 0011000200039900110002000399V/Factura FT 26/243 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.008.27-60,074.81
2026-02-2422111009572026-02-24 11 0011000200047900110002000479V/Factura FT 26/241 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,066.84-61,141.65
2026-02-2522111009572026-02-25 11 0011000200040000110002000400V/Factura FT 26/247 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,851.15-62,992.80
2026-02-2522111009572026-02-25 11 0011000200040100110002000401V/Factura FT 26/249 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.007.36-63,000.16
2026-02-2522111009572026-02-25 11 0011000200048000110002000480V/Factura FT 26/248 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,223.05-64,223.21
2026-02-2622111009572026-02-26 11 0011000200040200110002000402V/Factura FT 26/256 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,657.43-65,880.64
2026-02-2622111009572026-02-26 11 0011000200040300110002000403V/Factura FT 26/260 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001.53-65,882.17
2026-02-2622111009572026-02-26 11 0011000200048100110002000481V/Factura FT 26/255 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00758.44-66,640.61
2026-02-2722111009572026-02-27 11 0011000200048200110002000482V/Factura FT 26/264 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,823.79-68,464.40
2026-02-2722111009572026-02-27 11 0011000200048600110002000486V/Factura FT 26/265 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,872.68-70,337.08
2026-02-2722111009572026-02-27 11 0011000200048700110002000487V/Factura FT 26/268 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00642.56-70,979.64
2026-03-0222111009572026-03-02 11 0011000300002500110003000025V/Factura FT 26/277 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,334.55-72,314.19
2026-03-0322111009572026-03-03 11 0011000300002600110003000026V/Nt. Cré NC 26/2 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA25.100.00-72,289.09
2026-03-0322111009572026-03-03 11 0011000300003500110003000035V/Factura FT 26/280 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,909.18-74,198.27
2026-03-0322111009572026-03-03 11 0011000300003600110003000036V/Factura FT 26/283 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,980.30-76,178.57
2026-03-0322111009572026-03-03 11 0011000300003700110003000037V/Factura FT 26/284 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00531.73-76,710.30
2026-03-0422111009572026-03-04 11 0011000300003900110003000039V/Factura FT 26/288 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00890.73-77,601.03
2026-03-0522111009572026-03-05 11 0011000300012000110003000120V/Factura FT 26/294 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,152.50-79,753.53
2026-03-0622111009572026-03-06 11 0011000300011900110003000119V/Factura FT 26/293 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00394.15-80,147.68
2026-03-0622111009572026-03-06 11 0011000300012100110003000121V/Factura FT 26/300 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00215.25-80,362.93
2026-03-0622111009572026-03-06 11 0011000300012700110003000127V/Nt. Cré NC 26/3 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA178.350.00-80,184.58
2026-03-0622111009572026-03-06 11 0011000300014800110003000148V/Factura FT 26/301 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,756.26-81,940.84
2026-03-1022111009572026-03-10 11 0011000300012200110003000122V/Factura FT 26/309 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0011.83-81,952.67
2026-03-1022111009572026-03-10 11 0011000300012300110003000123V/Factura FT 26/311 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,152.50-84,105.17
2026-03-1022111009572026-03-10 11 0011000300012400110003000124V/Factura FT 26/313 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,569.91-85,675.08
2026-03-1122111009572026-03-11 11 0011000300012500110003000125V/Factura FT 26/328 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,291.50-86,966.58
2026-03-1122111009572026-03-11 11 0011000300012600110003000126V/Factura FT 26/329 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,285.17-88,251.75
2026-03-1322111009572026-03-13 11 0011000300023900110003000239V/Factura FT 26/344 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,196.79-89,448.54
2026-03-1322111009572026-03-13 11 0011000300024000110003000240V/Factura FT 26/347 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,376.68-90,825.22
2026-03-1322111009572026-03-13 11 0011000300024100110003000241V/Factura FT 26/355 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00566.91-91,392.13
2026-03-1322111009572026-03-13 11 0011000300024200110003000242V/Factura FT 26/356 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00430.50-91,822.63
2026-03-1322111009572026-03-13 11 0011000300024300110003000243V/Factura FT 26/360 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00987.87-92,810.50
2026-03-1622111009572026-03-16 11 0011000300024400110003000244V/Factura FT 26/368 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00856.08-93,666.58
2026-03-1622111009572026-03-16 11 0011000300032700110003000327V/Factura FT 26/370 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0011.03-93,677.61
2026-03-1622111009572026-03-16 11 0011000300050200110003000502V/Factura FT 26/369 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0059.04-93,736.65
2026-03-1622111009572026-03-16 20 0020000300004700200003000047Pagamento nº 33120,733.220.00-73,003.43
2026-03-1722111009572026-03-17 11 0011000300032800110003000328V/Factura FT 26/378 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,359.89-74,363.32
2026-03-1822111009572026-03-18 11 0011000300032900110003000329V/Factura FT 26/384 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,410.80-76,774.12
2026-03-1822111009572026-03-18 11 0011000300033000110003000330V/Factura FT 26/385 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00530.44-77,304.56
2026-03-1922111009572026-03-19 11 0011000300033900110003000339V/Factura FT 26/396 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00530.44-77,835.00
2026-03-1922111009572026-03-19 11 0011000300034000110003000340V/Factura FT 26/397 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,722.00-79,557.00
2026-03-2022111009572026-03-20 11 0011000300034100110003000341V/Factura FT 26/411 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,131.91-80,688.91
2026-03-2022111009572026-03-20 11 0011000300034300110003000343V/Factura FT 26/415 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00916.97-81,605.88
2026-03-2022111009572026-03-20 11 0011000300037000110003000370V/Factura FT 26/412 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00817.95-82,423.83
2026-03-2022111009572026-03-20 11 0011000300038600110003000386V/Factura FT 26/413 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0019.93-82,443.76
2026-03-2122111009572026-03-21 11 0011000300034200110003000342V/Factura FT 26/414 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.006.20-82,449.96
2026-03-2322111009572026-03-23 11 0011000300043500110003000435V/Factura FT 26/430 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00774.01-83,223.97
2026-03-2522111009572026-03-25 11 0011000300043600110003000436V/Factura FT 26/441 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,152.50-85,376.47
2026-03-2622111009572026-03-26 11 0011000300043700110003000437V/Factura FT 26/448 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,162.35-86,538.82
2026-03-2722111009572026-03-27 11 0011000300052800110003000528V/Factura FT 26/460 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,722.00-88,260.82
2026-03-2722111009572026-03-27 11 0011000300052900110003000529V/Factura FT 26/456 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001.48-88,262.30
2026-03-3122111009572026-03-31 11 0011000300060100110003000601V/Factura FT 26/469 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,152.50-90,414.80
2026-04-0122111009572026-04-01 11 0011000400000700110004000007V/Factura FT 26/487 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0018.27-90,433.07
2026-04-0122111009572026-04-01 11 0011000400002200110004000022V/Factura FT 26/485 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,722.00-92,155.07
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/79 por título de dívida634.680.00-91,520.39
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/80 por título de dívida3.840.00-91,516.55
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/89 por título de dívida63.710.00-91,452.84
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/87 por título de dívida309.960.00-91,142.88
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/77 por título de dívida854.600.00-90,288.28
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/92 por título de dívida26.320.00-90,261.96
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/94 por título de dívida679.330.00-89,582.63
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/95 por título de dívida1,343.160.00-88,239.47
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/100 por título de dívid435.600.00-87,803.87
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/101 por título de dívid1,962.610.00-85,841.26
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/82 por título de dívida797.590.00-85,043.67
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/105 por título de dívid978.590.00-84,065.08
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/113 por título de dívid555.740.00-83,509.34
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/124 por título de dívid33.580.00-83,475.76
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/125 por título de dívid886.610.00-82,589.15
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/127 por título de dívid392.210.00-82,196.94
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/135 por título de dívid351.290.00-81,845.65
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/133 por título de dívid334.560.00-81,511.09
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/138 por título de dívid389.300.00-81,121.79
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/139 por título de dívid535.300.00-80,586.49
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/78 por título de dívida3,001.000.00-77,585.49
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/88 por título de dívida2,120.910.00-75,464.58
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/99 por título de dívida1,271.570.00-74,193.01
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/108 por título de dívid62.680.00-74,130.33
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/130 por título de dívid335.400.00-73,794.93
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/140 por título de dívid377.500.00-73,417.43
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/143 por título de dívid376.380.00-73,041.05
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/147 por título de dívid751.530.00-72,289.52
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/154 por título de dívid448.890.00-71,840.63
2026-04-0122111009572026-04-01 60 0060000400001000600004000010Reg. de V/Factura nº FT 26/156 por título de dívid228.960.00-71,611.67
2026-04-0222111009572026-04-02 11 0011000400002300110004000023V/Factura FT 26/491 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,076.25-72,687.92
2026-04-0722111009572026-04-07 11 0011000400006400110004000064V/Factura FT 26/504 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00960.02-73,647.94
2026-04-0922111009572026-04-09 11 0011000400024000110004000240V/Factura FT 26/522 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00605.16-74,253.10
2026-04-1022111009572026-04-10 11 0011000400024100110004000241V/Factura FT 26/527 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.009.78-74,262.88
2026-04-1322111009572026-04-13 11 0011000400024500110004000245V/Factura FT 26/531 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00802.94-75,065.82
2026-04-1322111009572026-04-13 11 0011000400030300110004000303V/Factura FT 26/529 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0017.27-75,083.09
2026-04-1622111009572026-04-16 11 0011000400019500110004000195V/Factura FT 26/547 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,148.33-76,231.42
2026-04-1722111009572026-04-17 11 0011000400023000110004000230V/Factura FT 26/551 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00354.24-76,585.66
2026-04-1722111009572026-04-17 11 0011000400023100110004000231V/Factura FT 26/550 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00299.12-76,884.78
2026-04-2022111009572026-04-20 20 0020000400008600200004000086Pagamento nº 47019,865.030.00-57,019.75
2026-04-2122111009572026-04-21 11 0011000400044500110004000445V/Factura FT 26/563 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,436.85-58,456.60
2026-04-2122111009572026-04-21 11 0011000400044600110004000446V/Factura FT 26/567 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,175.71-59,632.31
2026-04-2222111009572026-04-22 11 0011000400044700110004000447V/Factura FT 26/568 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,068.62-60,700.93
2026-04-2222111009572026-04-22 11 0011000400044900110004000449V/Factura FT 26/575 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,830.86-62,531.79
2026-04-2322111009572026-04-23 11 0011000400045000110004000450V/Factura FT 26/577 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,737.47-64,269.26
2026-04-2322111009572026-04-23 11 0011000400045100110004000451V/Factura FT 26/581 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,133.75-65,403.01
2026-04-2322111009572026-04-23 11 0011000400045400110004000454V/Factura FT 26/582 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00861.00-66,264.01
2026-04-2422111009572026-04-24 11 0011000400045500110004000455V/Factura FT 26/586 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.002,134.79-68,398.80
2026-04-2422111009572026-04-24 11 0011000400045600110004000456V/Factura FT 26/587 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0013.73-68,412.53
2026-04-2422111009572026-04-24 11 0011000400045700110004000457V/Factura FT 26/589 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,797.29-70,209.82
2026-04-2422111009572026-04-24 11 0011000400045900110004000459V/Factura FT 26/590 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,650.99-71,860.81
2026-04-2422111009572026-04-24 11 0011000400046000110004000460V/Factura FT 26/591 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.00947.10-72,807.91
2026-04-2822111009572026-04-28 11 0011000400055200110004000552V/Factura FT 26/605 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.001,119.30-73,927.21
