MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211101389

TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA · exercício 2026.

Saldo anterior
-3,875.00 €
Débito
6,075.00 €
Crédito
9,425.00 €
Saldo final
-7,225.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0622111013892026-01-06 11 0011000100018600110001000186V/Factura 13 583/262000497 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00650.00-4,525.00
2026-01-0622111013892026-01-06 11 0011000100018700110001000187V/Factura 13 583/262000500 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00450.00-4,975.00
2026-01-0622111013892026-01-06 11 0011000100018800110001000188V/Factura 13 583/262000501 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.001,100.00-6,075.00
2026-02-1222111013892026-02-12 20 0020000200009000200002000090Pagamento nº 2061,295.000.00-4,780.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008000110003000080V/Factura 13 583/262005737 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00215.00-4,995.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008100110003000081V/Factura 13 583/262005738 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00250.00-5,245.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008200110003000082V/Factura 13 583/262005739 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00400.00-5,645.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008300110003000083V/Factura 13 583/262005740 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00400.00-6,045.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008600110003000086V/Factura 13 583/262005741 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00250.00-6,295.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300008700110003000087V/Factura 13 583/262005743 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00300.00-6,595.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300043000110003000430V/Factura 13 583/262005736 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00410.00-7,005.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300043100110003000431V/Factura 13 583/262005742 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00520.00-7,525.00
2026-03-1022111013892026-03-10 11 0011000300056000110003000560V/Factura 13 583/262005744 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00500.00-8,025.00
2026-03-1122111013892026-03-11 11 0011000300056100110003000561V/Factura 13 583/262005785 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00400.00-8,425.00
2026-03-1122111013892026-03-11 11 0011000300056200110003000562V/Factura 13 583/262005786 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00650.00-9,075.00
2026-03-1122111013892026-03-11 20 0020000300003200200003000032Pagamento nº 3182,580.000.00-6,495.00
2026-03-2122111013892026-03-21 11 0011000300043200110003000432V/Factura 13 583/262007054 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.002,000.00-8,495.00
2026-03-2122111013892026-03-21 11 0011000300056300110003000563V/Factura 13 583/262007060 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00500.00-8,995.00
2026-03-3122111013892026-03-31 11 0011000300066300110003000663V/Factura 13 583/262008228 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA0.00430.00-9,425.00
2026-06-1622111013892026-06-16 20 0020000600010800200006000108Pagamento nº 7472,200.000.00-7,225.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento