MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211101769

RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A. · exercício 2026.

Saldo anterior
-112,711.45 €
Débito
329,027.57 €
Crédito
330,889.36 €
Saldo final
-114,573.24 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0722111017692026-01-07 11 0011000100014700110001000147V/Factura Z161 BAI9/0161125908 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00901.00-113,612.45
2026-01-1022111017692026-01-10 20 0020000100002300200001000023Pagamento nº 1914,231.100.00-99,381.35
2026-01-1322111017692026-01-13 20 0020000100005200200001000052Pagamento nº 4510,060.170.00-89,321.18
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100025500110001000255V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048514 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-89,198.18
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100025600110001000256V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048512 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.615.000.00-88,583.18
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100025700110001000257V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048513 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.861.000.00-87,722.18
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100033200110001000332V/Factura Z161 BAI9/0161126594 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,926.63-93,648.81
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100033300110001000333V/Factura Z161 BAI9/0161126592 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.009,904.58-103,553.39
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100033400110001000334V/Factura Z161 BAI9/0161126593 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.002,174.64-105,728.03
2026-01-1622111017692026-01-16 11 0011000100033500110001000335V/Factura Z161 BAI9/0161126676 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.001,913.88-107,641.91
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100033600110001000336V/Factura Z161 BAI9/0161127079 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.007,781.60-115,423.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100033700110001000337V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048772 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-115,300.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100033800110001000338V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048773 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.369.000.00-114,931.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100033900110001000339V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048774 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-114,808.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100034000110001000340V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048775 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-114,685.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100034100110001000341V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048776 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.246.000.00-114,439.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100034200110001000342V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048777 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-114,316.51
2026-01-2222111017692026-01-22 11 0011000100034300110001000343V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048819 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.92.250.00-114,224.26
2026-01-2722111017692026-01-27 20 0020000100011300200001000113Pagamento nº 9415,491.730.00-98,732.53
2026-01-3022111017692026-01-30 11 0011000100051000110001000510V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049018 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.738.000.00-97,994.53
2026-01-3022111017692026-01-30 11 0011000100051100110001000511V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049019 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.246.000.00-97,748.53
2026-01-3022111017692026-01-30 11 0011000100051300110001000513V/Factura Z161 BAI9/0161127542 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.008,217.02-105,965.55
2026-01-3122111017692026-01-31 11 0011000100056400110001000564V/Factura Z161 BAI9/0161127694 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.002,148.81-108,114.36
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200002600110002000026V/Factura Z161 BAI9/016112767 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.002,214.00-110,328.36
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200028500110002000285V/Factura Z161 BAI9/0161127743 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,697.61-116,025.97
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200028600110002000286V/Factura Z161 BAI9/0161127768 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.009,082.32-125,108.29
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200029900110002000299V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049137 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-124,985.29
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200030000110002000300V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049138 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.492.000.00-124,493.29
2026-02-0422111017692026-02-04 11 0011000200030100110002000301V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049139 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-124,370.29
2026-02-0622111017692026-02-06 11 0011000200028800110002000288V/Factura Z161 BAI9/0161128085 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,996.74-130,367.03
2026-02-0922111017692026-02-09 11 0011000200029600110002000296V/Factura Z161 BAI9/0161128166 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.003,840.68-134,207.71
2026-02-1122111017692026-02-11 20 0020000200010200200002000102Pagamento nº 21816,857.770.00-117,349.94
2026-02-1322111017692026-02-13 11 0011000200029700110002000297V/Factura Z161 BAI9/0161128510 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.002,263.20-119,613.14
2026-02-1322111017692026-02-13 11 0011000200030200110002000302V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.492.000.00-119,121.14
2026-02-1322111017692026-02-13 11 0011000200030300110002000303V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.369.000.00-118,752.14
2026-02-1322111017692026-02-13 11 0011000200030400110002000304V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-118,629.14
2026-02-1922111017692026-02-19 11 0011000200029800110002000298V/Factura Z161 BAI9/0161128734 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.007,878.67-126,507.81
2026-02-1922111017692026-02-19 11 0011000200030500110002000305V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049602 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-126,384.81
2026-02-1922111017692026-02-19 11 0011000200030600110002000306V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049603 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-126,261.81
2026-02-1922111017692026-02-19 11 0011000200030700110002000307V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049604 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.369.000.00-125,892.81
2026-02-1922111017692026-02-19 11 0011000200030800110002000308V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049605 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.246.000.00-125,646.81
2026-02-2322111017692026-02-23 11 0011000200028900110002000289V/Factura Z161 BAI9/0161128928 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,903.26-131,550.07
2026-02-2522111017692026-02-25 11 0011000200040600110002000406V/Factura Z161 BAI9/0161129140 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.001,328.40-132,878.47
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161123815 por títu11,953.140.00-120,925.33
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161123898 por títu1,896.170.00-119,029.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047228 por0.00615.00-119,644.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047229 por0.00492.00-120,136.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047230 por0.00123.00-120,259.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047232 por0.00123.00-120,382.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047304 por0.00123.00-120,505.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047303 por0.00123.00-120,628.16
2026-02-2522111017692026-02-25 60 0060000200001400600002000014Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171047231 por0.00123.00-120,751.16
2026-02-2622111017692026-02-26 11 0011000200040700110002000407V/Factura Z161 BAI9/0161129213 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.009,512.82-130,263.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200038700110002000387V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049921 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-130,140.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200038800110002000388V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049922 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-130,017.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200038900110002000389V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049923 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-129,894.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200039000110002000390V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049924 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-129,771.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200039100110002000391V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049925 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-129,648.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200039200110002000392V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049926 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-129,525.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200039300110002000393V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049927 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-129,402.98
2026-02-2822111017692026-02-28 11 0011000200047700110002000477V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050052 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.5,697.610.00-123,705.37
2026-03-0922111017692026-03-09 11 0011000300016400110003000164V/Factura Z161 BA19/0161129866 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.009,377.52-133,082.89
2026-03-0922111017692026-03-09 11 0011000300016500110003000165V/Factura Z161 BAI9/0161130042 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00787.20-133,870.09
2026-03-0922111017692026-03-09 60 0060000300000900600003000009Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161124103 por títu5,865.870.00-128,004.22
2026-03-0922111017692026-03-09 60 0060000300000900600003000009Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161124934 por títu6,481.510.00-121,522.71
2026-03-0922111017692026-03-09 60 0060000300000900600003000009Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161124252 por títu7,100.790.00-114,421.92
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300016600110003000166V/Factura Z161 BAI9/0161130043 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.003,645.72-118,067.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300016700110003000167V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050331 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,944.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300016800110003000168V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050332 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,821.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300016900110003000169V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050333 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,698.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300017000110003000170V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050334 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,575.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300017100110003000171V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050335 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,452.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020000110003000200V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050403 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,329.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020100110003000201V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050404 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,206.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020200110003000202V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050405 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-117,083.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020300110003000203V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050336 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-116,960.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020400110003000204V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050337 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-116,837.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020600110003000206V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050339 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-116,714.64
2026-03-1122111017692026-03-11 11 0011000300020700110003000207V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050340 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-116,591.64
2026-03-1322111017692026-03-13 11 0011000300027100110003000271V/Factura Z161 BAI9/0161130248 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,851.85-122,443.49
2026-03-1322111017692026-03-13 20 0020000300004400200003000044Pagamento nº 32811,556.830.00-110,886.66
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300020500110003000205V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050338 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,763.66
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027200110003000272V/Factura Z161 BAI9/0161130423 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0011,035.56-121,799.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027300110003000273V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050593 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,676.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027400110003000274V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050594 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,553.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027500110003000275V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050595 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,430.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027600110003000276V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050596 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,307.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027800110003000278V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050592 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,184.22
2026-03-1722111017692026-03-17 11 0011000300027900110003000279V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050597 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-121,061.22
2026-03-1922111017692026-03-19 20 0020000300006200200003000062Pagamento nº 34923,743.950.00-97,317.27
2026-03-2322111017692026-03-23 11 0011000300039400110003000394V/Factura Z161 BAI9/0161130815 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0011,735.43-109,052.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300046900110003000469V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050884 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,929.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047000110003000470V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050885 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,806.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047100110003000471V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050886 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,683.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047200110003000472V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050887 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,560.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047300110003000473V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050888 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,437.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047400110003000474V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050889 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,314.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047500110003000475V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050890 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,191.70
2026-03-2522111017692026-03-25 11 0011000300047600110003000476V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050891 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-108,068.70
2026-03-2722111017692026-03-27 11 0011000300052000110003000520V/Factura Z161 BAI9/0161131116 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,758.37-113,827.07
2026-03-3122111017692026-03-31 11 0011000300060300110003000603V/Factura Z161 BAI9/0161131453 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0014,778.45-128,605.52
2026-03-3122111017692026-03-31 11 0011000300061600110003000616V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051202 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.369.000.00-128,236.52
2026-03-3122111017692026-03-31 11 0011000300061700110003000617V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051201 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.861.000.00-127,375.52
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161126593 por títu2,174.640.00-125,200.88
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161126676 por títu1,913.880.00-123,287.00
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161127079 por títu7,781.600.00-115,505.40
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161126594 por títu5,926.630.00-109,578.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048772 por0.00123.00-109,701.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048512 por0.00615.00-110,316.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048513 por0.00861.00-111,177.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048774 por0.00123.00-111,300.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048775 por0.00123.00-111,423.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048776 por0.00246.00-111,669.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048777 por0.00123.00-111,792.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048514 por0.00123.00-111,915.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048773 por0.00369.00-112,284.77
2026-03-3122111017692026-03-31 60 0060000300002800600003000028Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171048819 por0.0092.25-112,377.02
2026-04-1022111017692026-04-10 20 0020000400004500200004000045Pagamento nº 43211,595.830.00-100,781.19
2026-04-1322111017692026-04-13 11 0011000400029300110004000293V/Factura Z161 BAI9/0161132295 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.004,236.12-105,017.31
2026-04-1322111017692026-04-13 11 0011000400029900110004000299V/Factura Z161 BAI9/0161132296 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.008,937.43-113,954.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017200110004000172V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051688 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,831.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017400110004000174V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051690 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,708.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017500110004000175V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051691 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,585.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017600110004000176V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051692 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,462.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017700110004000177V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051693 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,339.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017800110004000178V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051694 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,216.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400017900110004000179V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051695 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-113,093.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018000110004000180V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051696 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,970.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018100110004000181V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051697 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,847.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018200110004000182V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051698 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,724.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018300110004000183V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051699 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,601.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018400110004000184V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051700 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,478.74
2026-04-1422111017692026-04-14 11 0011000400018500110004000185V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051701 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,355.74
2026-04-1522111017692026-04-15 11 0011000400017300110004000173V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051689 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-112,232.74
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161127768 por títu9,082.320.00-103,150.42
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161128085 por títu5,996.740.00-97,153.68
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Factura nº Z161 BAI9/0161127743 por títu5,697.610.00-91,456.07
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171049137 por0.00123.00-91,579.07
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171049138 por0.00492.00-92,071.07
2026-04-1722111017692026-04-17 60 0060000400002100600004000021Reg. de V/Nt. Crédito nº Z171 BAL9/0171049139 por0.00123.00-92,194.07
2026-04-2122111017692026-04-21 11 0011000400035600110004000356V/Factura Z161 BAI9/0161132939 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0014,185.59-106,379.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400052900110004000529V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051993 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-106,256.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053000110004000530V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051994 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-106,133.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053100110004000531V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051995 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-106,010.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053200110004000532V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051996 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,887.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053300110004000533V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051997 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,764.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053400110004000534V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051998 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,641.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053500110004000535V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051999 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,518.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053600110004000536V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052000 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,395.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053700110004000537V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052001 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,272.66
2026-04-2222111017692026-04-22 11 0011000400053800110004000538V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052002 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-105,149.66
2026-04-2322111017692026-04-23 11 0011000400037300110004000373V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052095 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.92.250.00-105,057.41
2026-04-2422111017692026-04-24 11 0011000400042400110004000424V/Factura Z161 BAI9/016113325 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.005,777.06-110,834.47
2026-05-0422111017692026-05-04 20 0020000500000400200005000004Pagamento nº 52612,137.550.00-98,696.92
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500003800110005000038V/Factura Z161 BAI9/016113962 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0012,082.41-110,779.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500009800110005000098V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052468 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,656.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500009900110005000099V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052469 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,533.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010000110005000100V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052470 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,410.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010100110005000101V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,287.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010300110005000103V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,164.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010500110005000105V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-110,041.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010700110005000107V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052474 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-109,918.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010800110005000108V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052475 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-109,795.33
2026-05-0622111017692026-05-06 11 0011000500010900110005000109V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052476 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.123.000.00-109,672.33
