MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211101950

TMB-EXPRESSO LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
15,804.45 €
Saldo final
-15,804.45 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-04-2722111019502026-04-27 11 0011000400067200110004000672V/Factura 13 584/263000590 - TMB-EXPRESSO LDA0.00300.00-300.00
2026-04-2722111019502026-04-27 11 0011000400067300110004000673V/Factura 13 584/263000592 - TMB-EXPRESSO LDA0.00250.00-550.00
2026-04-2722111019502026-04-27 11 0011000400067400110004000674V/Factura 13 584/263000593 - TMB-EXPRESSO LDA0.00550.00-1,100.00
2026-04-2722111019502026-04-27 11 0011000400067500110004000675V/Factura 13 584/263000596 - TMB-EXPRESSO LDA0.00675.00-1,775.00
2026-04-3022111019502026-04-30 11 0011000400067600110004000676V/Factura 13 584/263001569 - TMB-EXPRESSO LDA0.00264.45-2,039.45
2026-05-0522111019502026-05-05 11 0011000500022700110005000227V/Factura 13 585/264000024 - TMB-EXPRESSO LDA0.00900.00-2,939.45
2026-05-0522111019502026-05-05 11 0011000500022800110005000228V/Factura 13 585/264000025 - TMB-EXPRESSO LDA0.00440.00-3,379.45
2026-05-1322111019502026-05-13 11 0011000500022900110005000229V/Factura 13 585/2640000672 - TMB-EXPRESSO LDA0.002,280.00-5,659.45
2026-05-1322111019502026-05-13 11 0011000500023100110005000231V/Factura 13 585/264000673 - TMB-EXPRESSO LDA0.001,250.00-6,909.45
2026-05-1322111019502026-05-13 11 0011000500023400110005000234V/Factura 13 585/264000803 - TMB-EXPRESSO LDA0.00475.00-7,384.45
2026-05-1922111019502026-05-19 11 0011000500039400110005000394V/Factura 13 585/264001175 - TMB-EXPRESSO LDA0.00170.00-7,554.45
2026-05-2122111019502026-05-21 11 0011000500023300110005000233V/Factura 13 585/264000674 - TMB-EXPRESSO LDA0.00400.00-7,954.45
2026-06-0222111019502026-06-02 11 0011000600001900110006000019V/Factura 13 584/263001975 - TMB-EXPRESSO LDA0.001,000.00-8,954.45
2026-06-0822111019502026-06-08 11 0011000600030000110006000300V/Factura 13 584/263002268 - TMB-EXPRESSO LDA0.00660.00-9,614.45
2026-06-0822111019502026-06-08 11 0011000600030100110006000301V/Factura 13 584/263002270 - TMB-EXPRESSO LDA0.00620.00-10,234.45
2026-06-0822111019502026-06-08 11 0011000600056200110006000562V/Factura 13 584/263002267 - TMB-EXPRESSO LDA0.001,100.00-11,334.45
2026-06-0822111019502026-06-08 11 0011000600056300110006000563V/Factura 13 584/263002269 - TMB-EXPRESSO LDA0.00400.00-11,734.45
2026-06-0822111019502026-06-08 11 0011000600056400110006000564V/Factura 13 584/263002271 - TMB-EXPRESSO LDA0.001,870.00-13,604.45
2026-06-0922111019502026-06-09 11 0011000600056500110006000565V/Factura 13 584/263002752 - TMB-EXPRESSO LDA0.00500.00-14,104.45
2026-06-1622111019502026-06-16 11 0011000600056600110006000566V/Factura 13 584/263003424 - TMB-EXPRESSO LDA0.00300.00-14,404.45
2026-06-1922111019502026-06-19 11 0011000600056700110006000567V/Factura 13 584/263003679 - TMB-EXPRESSO LDA0.00200.00-14,604.45
2026-06-2322111019502026-06-23 11 0011000600056800110006000568V/Factura 13 584/263004004 - TMB-EXPRESSO LDA0.00500.00-15,104.45
2026-06-3022111019502026-06-30 11 0011000600056900110006000569V/Factura 13 584/263004675 - TMB-EXPRESSO LDA0.00700.00-15,804.45

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento