MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110255

Ferreira Mainini Unip. Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
-1,022.75 €
Débito
4,384.14 €
Crédito
4,365.45 €
Saldo final
-1,004.06 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142211102552026-01-14 00005 1001910019NP 2026/17101.620.00-921.13
2026-01-302211102552026-01-30 00003 1007210072VFS - FT FA.2026/19810.00174.40-1,095.53
2026-02-102211102552026-02-10 00003 2002820028VFS - FT FA.2026/38160.0012.87-1,108.40
2026-02-132211102552026-02-13 00005 2005120051NP 2026/115861.060.00-247.34
2026-03-012211102552026-03-01 00003 3010930109VFS - FT FA.2026/45480.001,104.04-1,351.38
2026-03-132211102552026-03-13 00005 3003030030NP 2026/148174.400.00-1,176.98
2026-03-312211102552026-03-31 00003 3009730097VFS - FT FA.2026/81410.00399.86-1,576.84
2026-04-012211102552026-04-01 00003 4009640096VFS - FT FA.2026/70940.006.69-1,583.53
2026-04-102211102552026-04-10 00003 4001240012VFS - FT FA.2026/103430.0044.80-1,628.33
2026-04-102211102552026-04-10 00005 4002240022NP 2026/2181,116.910.00-511.42
2026-04-132211102552026-04-13 00003 4001640016VFS - FT FA.2026/106890.00190.65-702.07
2026-04-302211102552026-04-30 00003 4007540075VFS - FT FA.2026/116270.00334.36-1,036.43
2026-04-302211102552026-04-30 00003 4009540095VFS - FT FA.2026S/11020.0023.81-1,060.24
2026-05-112211102552026-05-11 00003 5002350023VFS - FT FA.2026/132230.00135.93-1,196.17
2026-05-202211102552026-05-20 00005 5003850038NP 2026/290399.860.00-796.31
2026-05-202211102552026-05-20 00005 5003850038Estorno do documento Anulação0.00399.86-1,196.17
2026-05-292211102552026-05-29 00003 5007150071VFS - FT FA.2026/156750.00165.21-1,361.38
2026-06-052211102552026-06-05 00005 6001760017NP 2026/332954.640.00-406.74
2026-06-082211102552026-06-08 00003 6001260012VFS - FT FA.2026/163030.00140.98-547.72
2026-06-152211102552026-06-15 00005 6003560035NP 2026/34630.500.00-517.22
2026-06-302211102552026-06-30 00003 6006860068VFS - FT FA.2026/184450.00271.33-788.55
2026-06-302211102552026-06-30 00003 6006960069VFS - FT FA.2026S/15930.00133.84-922.39
2026-07-092211102552026-07-09 00003 7001970019VFS - FT FA.2026/203180.00382.81-1,305.20
2026-07-142211102552026-07-14 00005 7003370033NP 2026/415301.140.00-1,004.06
2026-11-282211102552026-11-28 00003 110001110001Estorno do documento Anulação444.010.00-560.05
2026-11-282211102552026-11-28 00003 110001110001VFS - FT FA.2025/327300.00444.01-1,004.06

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento