MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110274

O Tempo Dirá Texteis Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
-137,633.35 €
Débito
1,492,473.18 €
Crédito
1,477,415.79 €
Saldo final
-122,575.96 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-012211102742026-01-01 00005 1012410124OPERAÇÔES DIVERSAS0.00141,048.27-278,681.62
2026-01-082211102742026-01-08 00002 1000910009VFA - FAC 26/20.0010,031.51-288,713.13
2026-01-122211102742026-01-12 00002 1001110011VFA - FAC 26/140.003,295.42-292,008.55
2026-01-192211102742026-01-19 00002 1002510025VFA - FAC 26/450.0010,943.86-302,952.41
2026-01-212211102742026-01-21 00002 1002110021VFA - FAC 26/390.0014,888.60-317,841.01
2026-01-232211102742026-01-23 00002 1002910029VFA - FAC 26/480.008,850.60-326,691.61
2026-01-282211102742026-01-28 00002 1004010040VFA - FAC 26/530.005,896.25-332,587.86
2026-01-292211102742026-01-29 00002 1004110041VFA - FAC 26/580.001,162.35-333,750.21
2026-01-292211102742026-01-29 00002 1004210042VNC 2026/5129.150.00-333,621.06
2026-02-032211102742026-02-03 00002 2000120001VNC 2026/798,236.040.00-235,385.02
2026-02-042211102742026-02-04 00002 2000420004VNC 2026/8330.430.00-235,054.59
2026-02-042211102742026-02-04 00002 2000420004VNC 2026/80.00330.43-235,385.02
2026-02-052211102742026-02-05 00004 2009420094RGG 2026/6298,799.990.0063,414.97
2026-02-052211102742026-02-05 00004 2009420094Estorno do documento Anulação98,695.620.00162,110.59
2026-02-052211102742026-02-05 00004 2009420094RGG 2026/60.0098,695.6263,414.97
2026-02-052211102742026-02-05 00004 2009420094Estorno do documento Anulação0.00298,799.99-235,385.02
2026-02-052211102742026-02-05 00005 2000520005NP 2026/7134,950.220.00-200,434.80
2026-02-052211102742026-02-05 00005 2000520005Estorno do documento Anulação0.0034,950.22-235,385.02
2026-02-062211102742026-02-06 00002 2001520015VFA - FAC 26/640.0019,642.68-255,027.70
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2011920119RGG 2026/7300,559.810.0045,532.11
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2011920119Estorno do documento Anulação98,695.620.00144,227.73
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2011920119RGG 2026/70.0098,695.6245,532.11
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2011920119Estorno do documento Anulação0.00300,559.81-255,027.70
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2012020120RGG 2026/8298,799.990.0043,772.29
2026-02-062211102742026-02-06 00004 2012020120RGG 2026/80.0098,695.62-54,923.33
2026-02-102211102742026-02-10 00002 2003120031VFA - FAC 26/850.0013,577.54-68,500.87
2026-02-112211102742026-02-11 00002 2001720017VFA - FAC 26/880.00448.20-68,949.07
2026-02-112211102742026-02-11 00005 2001720017NP 2026/8234,950.220.00-33,998.85
2026-02-132211102742026-02-13 00002 2004620046VFA - FAC 26/910.009,815.94-43,814.79
2026-02-192211102742026-02-19 00002 2005820058VFA - FAC 26/990.0010,853.37-54,668.16
2026-02-242211102742026-02-24 00002 2007320073VFA - FAC 26/1140.0010,379.92-65,048.08
2026-02-252211102742026-02-25 00002 2007220072VFA - FAC 26/1170.003,111.41-68,159.49
2026-03-022211102742026-03-02 00002 3000930009VFA - FAC 26/1270.00359.90-68,519.39
2026-03-032211102742026-03-03 00002 3000530005VNC 2026/20290.590.00-68,228.80
2026-03-042211102742026-03-04 00002 3002130021VFA - FAC 26/1430.006,990.71-75,219.51
2026-03-092211102742026-03-09 00002 3002230022VFA - FAC 26/1530.0015,357.01-90,576.52
2026-03-102211102742026-03-10 00004 3012730127RGG 2026/2115,339.950.00-75,236.57
2026-03-132211102742026-03-13 00005 3003130031NP 2026/14952,558.420.00-22,678.15
2026-03-172211102742026-03-17 00002 3003630036VFA - FAC 26/1710.003,970.44-26,648.59
2026-03-172211102742026-03-17 00002 3003730037VFA - FAC 26/1790.009,492.65-36,141.24
2026-03-242211102742026-03-24 00002 3006230062VFA - FAC 26/1910.001,389.46-37,530.70
2026-03-242211102742026-03-24 00002 3006330063VFA - FAC 26/1950.002,090.02-39,620.72
2026-03-242211102742026-03-24 00002 3006430064VFA - FAC 26/1880.0022,275.20-61,895.92
2026-03-272211102742026-03-27 00002 3007630076VFA - FAC 26/2050.00275.52-62,171.44
2026-03-302211102742026-03-30 00002 3007430074VFA - FAC 26/2070.006,071.08-68,242.52
2026-03-312211102742026-03-31 00002 3007530075VFA - FAC 26/2150.001,550.29-69,792.81
2026-04-012211102742026-04-01 00002 4006340063VNC 2026/8330.430.00-69,462.38
2026-04-022211102742026-04-02 00005 4000440004NP 2026/20322,347.720.00-47,114.66
2026-04-102211102742026-04-10 00002 4001640016VFA - FAC 26/2400.003,810.05-50,924.71
2026-04-132211102742026-04-13 00002 4001540015VFA - FAC 26/2450.007,000.67-57,925.38
2026-04-162211102742026-04-16 00002 4002340023VFA - FAC 26/2580.0016,117.82-74,043.20
2026-04-292211102742026-04-29 00002 4005040050VFA - FAC 26/2910.0020,939.37-94,982.57
2026-05-082211102742026-05-08 00002 5001850018VFA - FAC 26/3120.005,664.30-100,646.87
2026-05-132211102742026-05-13 00002 5002750027VFA - FAC 26/3220.0014,469.45-115,116.32
2026-05-142211102742026-05-14 00002 5002550025VFA - FAC 26/3320.001,117.82-116,234.14
2026-05-142211102742026-05-14 00002 5002650026VFA - FAC 26/3340.00679.94-116,914.08
2026-05-142211102742026-05-14 00004 5007350073RGG 2026/3063,837.010.00-53,077.07
2026-05-142211102742026-05-14 00005 5002550025NP 2026/28231,145.560.00-21,931.51
2026-05-222211102742026-05-22 00002 5005450054VFA - FAC 26/3420.0013,016.48-34,947.99
2026-05-282211102742026-05-28 00002 5004650046VFA - FAC 26/3650.006,424.19-41,372.18
2026-06-022211102742026-06-02 00002 6002260022VFA - FAC 26/3770.0011,222.77-52,594.95
2026-06-022211102742026-06-02 00002 6002360023VFA - FAC 26/3800.001,357.06-53,952.01
2026-06-112211102742026-06-11 00002 6002060020VFA - FAC 26/3860.009,148.10-63,100.11
2026-06-152211102742026-06-15 00002 6002160021VFA - FAC 26/3910.0013,279.82-76,379.93
2026-06-172211102742026-06-17 00002 6003360033VFA - FAC 26/4010.003,870.07-80,250.00
2026-06-172211102742026-06-17 00002 6003460034VFA - FAC 26/4020.007,007.05-87,257.05
2026-06-172211102742026-06-17 00002 6003560035VFA - FAC 26/4050.005,168.58-92,425.63
2026-06-232211102742026-06-23 00002 6003960039VFA - FAC 26/4170.0011,268.92-103,694.55
2026-07-012211102742026-07-01 00002 7001370013VFA - FAC 26/4360.0019,199.17-122,893.72
2026-07-062211102742026-07-06 00002 7001970019VFA - FAC 26/4420.001,504.54-124,398.26
2026-07-072211102742026-07-07 00002 7002070020VFA - FAC 26/4450.005,410.46-129,808.72
2026-07-072211102742026-07-07 00002 7002170021VFA - FAC 26/4460.003,256.70-133,065.42
2026-07-072211102742026-07-07 00004 7009470094RGG 2026/3910,648.380.00-122,417.04
2026-07-072211102742026-07-07 00005 7000870008NP 2026/39230,723.800.00-91,693.24
2026-07-202211102742026-07-20 00002 7003570035VFA - FAC 26/4670.0031,986.95-123,680.19
2026-07-222211102742026-07-22 00002 7003670036VNC 2026/521,104.230.00-122,575.96

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento