MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110277

Transnos Transportes Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
-4,293.05 €
Débito
15,446.30 €
Crédito
12,313.25 €
Saldo final
-1,160.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-142211102772026-01-14 00005 1002110021NP 2026/194,293.050.000.00
2026-01-202211102772026-01-20 00003 1003510035VFS - FT FA.2026/2520.00307.50-307.50
2026-01-202211102772026-01-20 00003 1003610036VFS - FT FA.2026/2420.00450.00-757.50
2026-01-272211102772026-01-27 00003 1005610056VFS - FT FA.2026/5920.00200.00-957.50
2026-01-272211102772026-01-27 00003 1006210062VFS - FT FA.2026/4450.00300.00-1,257.50
2026-01-272211102772026-01-27 00003 1006310063VFS - FT FA.2026/4440.00200.00-1,457.50
2026-01-302211102772026-01-30 00003 1006410064VFS - FA.2026/7030.00250.00-1,707.50
2026-01-312211102772026-01-31 00003 1007010070VFS - FA.2026/9150.00600.00-2,307.50
2026-01-312211102772026-01-31 00003 1007110071VFS - FA.2026/9140.00450.00-2,757.50
2026-02-122211102772026-02-12 00005 2002720027NP 2026/912,757.500.000.00
2026-02-252211102772026-02-25 00002 2006720067VNC 2026/19307.500.00307.50
2026-02-252211102772026-02-25 00003 2008420084VFS - FA.2026/18810.001,100.00-792.50
2026-02-252211102772026-02-25 00003 2008520085VFS - FA.2026/18030.00338.25-1,130.75
2026-02-252211102772026-02-25 00003 2008620086VFS - FA.2026/19060.00250.00-1,380.75
2026-02-252211102772026-02-25 00003 2009020090VFS - FA.2026/19360.00307.50-1,688.25
2026-02-252211102772026-02-25 00003 2009120091VFS - FA.2026/20930.00225.00-1,913.25
2026-03-192211102772026-03-19 00005 3007330073NP 2026/1891,913.250.000.00
2026-04-302211102772026-04-30 00003 4008640086VFS - FA.2026/60340.001,000.00-1,000.00
2026-04-302211102772026-04-30 00003 4008840088VFS - FA.2026/60500.00225.00-1,225.00
2026-04-302211102772026-04-30 00003 4008940089VFS - FA.2026/60530.00700.00-1,925.00
2026-05-122211102772026-05-12 00003 5003050030VFS - FA.2026/64030.00325.00-2,250.00
2026-05-122211102772026-05-12 00003 5003150031VFS - FA.2026/64040.00350.00-2,600.00
2026-05-202211102772026-05-20 00003 5004250042VFS - FA.2026/68270.00125.00-2,725.00
2026-05-202211102772026-05-20 00005 5005550055NP 2026/3071,925.000.00-800.00
2026-05-222211102772026-05-22 00003 5005050050VFS - FA.2026/69470.00350.00-1,150.00
2026-05-222211102772026-05-22 00003 5005150051VFS - FA.2026/69480.00325.00-1,475.00
2026-05-312211102772026-05-31 00003 5006050060VFS - FA.2026/73490.00225.00-1,700.00
2026-05-312211102772026-05-31 00003 5006350063VFS - FA.2026/74180.00200.00-1,900.00
2026-05-312211102772026-05-31 00003 5007550075VFS - FA.2026/75340.00200.00-2,100.00
2026-05-312211102772026-05-31 00003 5007650076VFS - FA.2026/77600.00550.00-2,650.00
2026-06-152211102772026-06-15 00005 6003660036NP 2026/3472,650.000.000.00
2026-06-202211102772026-06-20 00003 6004660046VFS - FA.2026/82680.00175.00-175.00
2026-06-202211102772026-06-20 00003 6004860048VFS - FA.2026/83590.00250.00-425.00
2026-06-202211102772026-06-20 00003 6004960049VFS - FA.2026/83610.00300.00-725.00
2026-06-252211102772026-06-25 00003 6005460054VFS - FA.2026/87690.00175.00-900.00
2026-06-252211102772026-06-25 00003 6007760077VFS - FA.2026/86910.00150.00-1,050.00
2026-06-302211102772026-06-30 00003 6007560075VFS - FA.2026/92980.00550.00-1,600.00
2026-07-102211102772026-07-10 00003 7003470034VFS - FA.2026/97490.00660.00-2,260.00
2026-07-142211102772026-07-14 00005 7003470034NP 2026/4161,600.000.00-660.00
2026-07-172211102772026-07-17 00003 7003670036VFS - FA.2026/100280.00350.00-1,010.00
2026-07-172211102772026-07-17 00003 7003770037VFS - FA.2026/100400.00150.00-1,160.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento