MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110532

Vodafone portugal, Comunicações Pessoais, S.A · exercício 2026.

Saldo anterior
-179.37 €
Débito
3,144.73 €
Crédito
2,735.18 €
Saldo final
230.18 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-032211105322026-01-03 00003 1000710007VFS - FT 101/1065442360.00153.57-332.94
2026-01-142211105322026-01-14 00005 1001210012NP 2026/11247.210.00-85.73
2026-01-222211105322026-01-22 00005 1006410064NP 2026/58153.570.0067.84
2026-01-252211105322026-01-25 00003 1004810048VFS - FT 101/1077660360.00250.23-182.39
2026-02-032211105322026-02-03 00003 2001620016VFS - FT 101/1081950900.00163.20-345.59
2026-02-112211105322026-02-11 00005 2001520015NP 2026/80250.230.00-95.36
2026-02-202211105322026-02-20 00005 2005720057NP 2026/121163.200.0067.84
2026-02-252211105322026-02-25 00002 2006420064VNC 2026/173.950.0071.79
2026-02-252211105322026-02-25 00003 2008720087VFS - FT 101/1096262970.00258.77-186.98
2026-03-012211105322026-03-01 00003 3012030120VFS - FT101/1086108260.0010.38-197.36
2026-03-032211105322026-03-03 00003 3001430014VFS - FT 101/1098994540.00159.85-357.21
2026-03-072211105322026-03-07 00003 3003030030VFR 2026/474.890.00-282.32
2026-03-072211105322026-03-07 00003 3003030030VFR 2026/40.0074.89-357.21
2026-03-112211105322026-03-11 00003 3012130121VFS - FT101/1103360310.003.84-361.05
2026-03-162211105322026-03-16 00005 3006530065NP 2026/183254.820.00-106.23
2026-03-192211105322026-03-19 00005 3007130071NP 2026/187159.850.0053.62
2026-03-252211105322026-03-25 00003 3008830088VFS - FT101/1111664080.00327.48-273.86
2026-04-032211105322026-04-03 00003 4000940009VFS - FT101/1116658000.00169.44-443.30
2026-04-142211105322026-04-14 00005 4005640056NP 2026/249327.480.00-115.82
2026-04-242211105322026-04-24 00005 4006840068NP 2026/255169.440.0053.62
2026-04-252211105322026-04-25 00002 4003840038VNC 2026/3352.640.00106.26
2026-04-252211105322026-04-25 00003 4004740047VFS - FT 101/1129660490.00257.55-151.29
2026-05-032211105322026-05-03 00003 5000450004VFS - FT101/1134290930.00184.45-335.74
2026-05-142211105322026-05-14 00005 5002450024NP 2026/281204.910.00-130.83
2026-05-202211105322026-05-20 00005 5003550035NP 2026/287184.450.0053.62
2026-05-252211105322026-05-25 00003 5005250052VFS - FT 101/1146485070.00259.24-205.62
2026-06-012211105322026-06-01 00002 6005060050VNC 2026/5114.220.00-191.40
2026-06-032211105322026-06-03 00003 6000960009VFS - FT 101/1151041130.00166.38-357.78
2026-06-152211105322026-06-15 00005 6002760027NP 2026/339259.240.00-98.54
2026-06-242211105322026-06-24 00005 6007160071NP 2026/380166.380.0067.84
2026-06-252211105322026-06-25 00003 6005060050VFS - FT 101/1163715430.00281.69-213.85
2026-07-032211105322026-07-03 00002 7000570005VNC 2026/47104.550.00-109.30
2026-07-142211105322026-07-14 00005 7002770027NP 2026/409281.690.00172.39
2026-07-172211105322026-07-17 00004 7015670156RGG 2026/4214.220.00186.61
2026-07-172211105322026-07-17 00004 7015670156RGG 2026/420.0014.22172.39
2026-07-222211105322026-07-22 00005 7006370063NP 2026/44357.790.00230.18

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento