MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110607

Fabrica de Tecidos da Senra, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
649,951.65 €
Crédito
853,813.33 €
Saldo final
-203,861.68 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-052211106072026-01-05 00002 1000110001VFA - FA 2026SR/20.008,966.96-8,966.96
2026-01-122211106072026-01-12 00002 1000510005VFA - FA 2026SR/80.007,021.37-15,988.33
2026-02-102211106072026-02-10 00002 2001220012VFA - FA 2026SR/290.006,364.88-22,353.21
2026-02-112211106072026-02-11 00002 2001420014VFA - FA 2026SR/300.0027,988.13-50,341.34
2026-02-112211106072026-02-11 00002 2001620016VFA - FA 2026SR/320.005,739.38-56,080.72
2026-02-132211106072026-02-13 00005 2003820038NP 2026/10215,988.330.00-40,092.39
2026-03-052211106072026-03-05 00002 3001130011VFA - FA 2026SR/410.0097,799.53-137,891.92
2026-03-062211106072026-03-06 00002 3001530015VFA - FA 2026SR/430.0028,100.28-165,992.20
2026-03-102211106072026-03-10 00005 3002130021NP 2026/14040,092.390.00-125,899.81
2026-03-132211106072026-03-13 00002 3002330023VFA - FA 2026SR/490.0030,942.57-156,842.38
2026-03-262211106072026-03-26 00002 3004930049VFA - FA 2026SR/590.0032,386.98-189,229.36
2026-04-072211106072026-04-07 00002 4000240002VFA - FA 2026SR/640.0069,922.70-259,152.06
2026-04-082211106072026-04-08 00005 4000740007NP 2026/205189,229.360.00-69,922.70
2026-04-092211106072026-04-09 00002 4001040010VFA - FA 2026SR/680.00101,442.18-171,364.88
2026-04-292211106072026-04-29 00002 4004340043VFA - FA 2026SR/840.0027,131.46-198,496.34
2026-05-052211106072026-05-05 00002 5000150001VFA - FA 2026SR/880.0026,917.81-225,414.15
2026-05-132211106072026-05-13 00005 5002150021NP 2026/279198,496.340.00-26,917.81
2026-05-192211106072026-05-19 00002 5003050030VFA - FA 2026SR/950.0056,285.93-83,203.74
2026-05-222211106072026-05-22 00002 5003150031VFA - FA 2026SR/980.0027,652.86-110,856.60
2026-06-152211106072026-06-15 00005 6004660046NP 2026/357110,856.600.000.00
2026-06-162211106072026-06-16 00002 6001760017VFA - FA 2026SR/1090.0027,710.65-27,710.65
2026-06-172211106072026-06-17 00002 6001960019VFA - FA 2026SR/1100.0027,690.99-55,401.64
2026-06-182211106072026-06-18 00002 6002960029VFA - FA 2026SR/1110.007,018.01-62,419.65
2026-06-192211106072026-06-19 00002 6002860028VFA - FA 2026SR/1120.0032,868.98-95,288.63
2026-07-022211106072026-07-02 00002 7000170001VFA - FA 2026SR/1190.0028,626.36-123,914.99
2026-07-072211106072026-07-07 00002 7000270002VFA - FA 2026SR/1220.0033,673.83-157,588.82
2026-07-102211106072026-07-10 00002 7001170011VFA - FA 2026SR/1250.0047,332.22-204,921.04
2026-07-142211106072026-07-14 00005 7004170041NP 2026/42395,288.630.00-109,632.41
2026-07-152211106072026-07-15 00002 7002370023VFA - FA 2026SR/1270.0065,444.29-175,076.70
2026-07-172211106072026-07-17 00002 7002670026VFA - FA 2026SR/1320.0028,784.98-203,861.68

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento