MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110729

Sonia Silvia, Unipessoal, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
13,597.57 €
Crédito
13,597.57 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-122211107292026-02-12 00002 2003620036VFA - FAC 26/460.001,095.32-1,095.32
2026-02-232211107292026-02-23 00002 2004820048VFA - FAC 26/480.006,470.10-7,565.42
2026-02-232211107292026-02-23 00002 2007420074VNC 2026/23601.480.00-6,963.94
2026-02-232211107292026-02-23 00004 2016420164RGG 2026/131,095.320.00-5,868.62
2026-02-242211107292026-02-24 00003 2007720077VFS - FAC 26/630.00276.14-6,144.76
2026-02-262211107292026-02-26 00002 2005620056VFA - FAC 26/670.00103.50-6,248.26
2026-02-272211107292026-02-27 00003 2008220082VFS - FAC 26/690.00362.92-6,611.18
2026-02-272211107292026-02-27 00003 2008320083VFS - FAC 26/710.00136.14-6,747.32
2026-02-272211107292026-02-27 00003 2010920109VFS - FAC 26/700.00203.16-6,950.48
2026-03-032211107292026-03-03 00002 3000230002VFA - FAC 26/800.00105.23-7,055.71
2026-03-032211107292026-03-03 00002 3000330003VFA - FAC 26/790.001,476.00-8,531.71
2026-03-032211107292026-03-03 00002 3000430004VFA - FAC 26/810.001,165.06-9,696.77
2026-03-032211107292026-03-03 00003 3002530025VFS - FAC 26/820.0031.00-9,727.77
2026-03-062211107292026-03-06 00002 3001630016VFA - FAC 26/850.0063.57-9,791.34
2026-03-062211107292026-03-06 00003 3001130011VFS - FAC 26/860.0032.60-9,823.94
2026-03-062211107292026-03-06 00004 3011330113RGG 2026/191,298.510.00-8,525.43
2026-03-062211107292026-03-06 00005 3001130011NP 2026/1355,914.150.00-2,611.28
2026-03-122211107292026-03-12 00003 3003830038VFS - FAC 26/970.0049.08-2,660.36
2026-03-122211107292026-03-12 00005 3002430024NP 2026/1422,611.280.00-49.08
2026-03-162211107292026-03-16 00002 3002630026VNC 2026/2475.650.0026.57
2026-03-162211107292026-03-16 00003 3004230042VFS - FAC 26/980.0075.65-49.08
2026-03-302211107292026-03-30 00003 3008930089VFS - FAC 26/1200.00313.50-362.58
2026-04-022211107292026-04-02 00004 4000940009RGG 2026/22438.230.0075.65
2026-04-022211107292026-04-02 00004 4000940009RGG 2026/220.0075.65-0.00
2026-04-152211107292026-04-15 00003 4002540025VFS - FAC 26/1510.00172.51-172.51
2026-04-152211107292026-04-15 00003 4002640026VFS - FAC 26/1520.001,031.28-1,203.79
2026-05-072211107292026-05-07 00004 5002550025RGG 2026/28744.420.00-459.37
2026-05-082211107292026-05-08 00003 5001450014VFS - FAC 26/2030.00359.16-818.53
2026-07-142211107292026-07-14 00004 7012970129RGG 2026/41818.530.00-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento