MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110751

Ristexteis Unipessoal,Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
259,254.99 €
Crédito
259,254.99 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-082211107512026-01-08 00002 1000710007VFA - FAC 26/30.0013,711.52-13,711.52
2026-01-142211107512026-01-14 00004 1007210072RGG 2026/17,478.400.00-6,233.12
2026-01-142211107512026-01-14 00005 1001510015NP 2026/136,233.120.00-0.00
2026-02-102211107512026-02-10 00002 2001120011VFA - FAC 26/290.0038,248.81-38,248.81
2026-02-132211107512026-02-13 00005 2005520055NP 2026/11915,000.000.00-23,248.81
2026-03-042211107512026-03-04 00002 3001430014VFA - FAC 26/390.0021,636.36-44,885.17
2026-03-062211107512026-03-06 00004 3011130111RGG 2026/1832,237.070.00-12,648.10
2026-03-062211107512026-03-06 00005 3000430004NP 2026/12812,648.100.000.00
2026-04-032211107512026-04-03 00002 4001140011VFA - FAC 26/660.0041,264.09-41,264.09
2026-04-102211107512026-04-10 00004 4009840098RGG 2026/2426,711.170.00-14,552.92
2026-04-102211107512026-04-10 00005 4005140051NP 2026/24610,000.000.00-4,552.92
2026-04-132211107512026-04-13 00005 4005240052NP 2026/2474,552.920.000.00
2026-05-052211107512026-05-05 00002 5000450004VFA - FAC 26/790.0020,729.47-20,729.47
2026-05-082211107512026-05-08 00002 5000650006VFA - FAC 26/820.0027,164.06-47,893.53
2026-05-082211107512026-05-08 00005 5001450014NP 2026/2738,000.000.00-39,893.53
2026-05-112211107512026-05-11 00005 5001550015NP 2026/2747,258.560.00-32,634.97
2026-05-202211107512026-05-20 00004 5014750147RGG 2026/3332,634.970.000.00
2026-06-012211107512026-06-01 00002 6000160001VFA - FAC 26/940.0010,087.65-10,087.65
2026-06-012211107512026-06-01 00002 6000260002VFA - FAC 26/980.0011,844.11-21,931.76
2026-06-032211107512026-06-03 00002 6000760007VFA - FAC 26/1020.008,458.29-30,390.05
2026-06-032211107512026-06-03 00002 6000860008VFA - FAC 26/1030.002,281.31-32,671.36
2026-06-082211107512026-06-08 00005 6001960019NP 2026/33410,000.000.00-22,671.36
2026-06-122211107512026-06-12 00004 6011360113RGG 2026/3519,592.430.00-3,078.93
2026-06-122211107512026-06-12 00005 6002660026NP 2026/3383,078.930.000.00
2026-07-012211107512026-07-01 00002 7000670006VNC 2026/49886.040.00886.04
2026-07-012211107512026-07-01 00002 7000770007VFA - FAC 26/1090.0038,432.97-37,546.93
2026-07-062211107512026-07-06 00002 7000870008VFA - FAC 26/1170.0025,396.35-62,943.28
2026-07-092211107512026-07-09 00005 7001870018NP 2026/40210,000.000.00-52,943.28
2026-07-102211107512026-07-10 00004 7010670106RGG 2026/4044,644.230.00-8,299.05
2026-07-102211107512026-07-10 00005 7002170021NP 2026/4048,299.050.000.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento