MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110777

GONDITEL - Equip. e Tel. Unipessoal, Lda · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
17,361.00 €
Crédito
17,361.00 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-03-072211107772026-03-07 00003 3003130031VFR 2026/53,594.100.003,594.10
2026-03-072211107772026-03-07 00003 3003130031VFR 2026/50.003,594.100.00
2026-03-182211107772026-03-18 00003 3012230122VFR 2026/141,380.000.001,380.00
2026-03-182211107772026-03-18 00003 3012230122VFR 2026/140.001,380.000.00
2026-04-102211107772026-04-10 00003 4001340013VFR 2026/91,249.900.001,249.90
2026-04-102211107772026-04-10 00003 4001340013VFR 2026/90.001,249.900.00
2026-04-122211107772026-04-12 00003 4006540065VFR 2026/151,264.900.001,264.90
2026-04-122211107772026-04-12 00003 4006540065VFR 2026/150.001,264.900.00
2026-04-132211107772026-04-13 00003 4006640066VFR 2026/16809.700.00809.70
2026-04-132211107772026-04-13 00003 4006640066VFR 2026/160.00809.700.00
2026-04-132211107772026-04-13 00003 4006740067VFR 2026/171,499.900.001,499.90
2026-04-132211107772026-04-13 00003 4006740067VFR 2026/170.001,499.900.00
2026-04-182211107772026-04-18 00003 4006840068VFR 2026/181,399.900.001,399.90
2026-04-182211107772026-04-18 00003 4006840068VFR 2026/180.001,399.900.00
2026-04-202211107772026-04-20 00003 4006940069VFR 2026/191,099.900.001,099.90
2026-04-202211107772026-04-20 00003 4006940069VFR 2026/190.001,099.900.00
2026-04-212211107772026-04-21 00003 4007040070VFR 2026/20499.900.00499.90
2026-04-212211107772026-04-21 00003 4007040070VFR 2026/200.00499.900.00
2026-04-282211107772026-04-28 00003 4005540055VFR 2026/12199.800.00199.80
2026-04-282211107772026-04-28 00003 4005540055VFR 2026/120.00199.800.00
2026-04-292211107772026-04-29 00003 4007140071VFR 2026/211,399.800.001,399.80
2026-04-292211107772026-04-29 00003 4007140071VFR 2026/210.001,399.800.00
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4005840058VFR 2026/13339.900.00339.90
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4005840058VFR 2026/130.00339.900.00
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4007240072VFR 2026/22199.500.00199.50
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4007240072VFR 2026/220.00199.500.00
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4007340073VFR 2026/23949.400.00949.40
2026-04-302211107772026-04-30 00003 4007340073VFR 2026/230.00949.400.00
2026-05-112211107772026-05-11 00003 5002050020VFR 2026/25534.800.00534.80
2026-05-112211107772026-05-11 00003 5002050020VFR 2026/250.00534.800.00
2026-05-132211107772026-05-13 00003 5002450024VFR 2026/26219.900.00219.90
2026-05-132211107772026-05-13 00003 5002450024VFR 2026/260.00219.900.00
2026-05-252211107772026-05-25 00003 5004350043Estorno do documento Anulação199.900.00199.90
2026-05-252211107772026-05-25 00003 5004350043VFS - FR GDT/272240.00199.900.00
2026-05-252211107772026-05-25 00003 5004450044VFR 2026/27199.900.00199.90
2026-05-252211107772026-05-25 00003 5004450044VFR 2026/270.00199.900.00
2026-05-262211107772026-05-26 00003 5006850068VFR 2026/36319.900.00319.90
2026-05-262211107772026-05-26 00003 5006850068VFR 2026/360.00319.900.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento