MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 221110883

MARLENE FARIA UNIPESSOAL LDA · exercício 2026.

Saldo anterior
-37.04 €
Débito
13,975.34 €
Crédito
13,938.30 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-072211108832026-01-07 00003 1007310073VFS - FAC 2026/20.004,469.76-4,506.80
2026-01-132211108832026-01-13 00003 1007410074VFS - FAC 2026/40.00884.62-5,391.42
2026-01-222211108832026-01-22 00003 1007510075VFS - FAC 2026/50.0035.24-5,426.66
2026-01-272211108832026-01-27 00003 1007610076VFS - FAC 2026/70.0072.02-5,498.68
2026-01-292211108832026-01-29 00003 1007710077VFS - FAC 2026/90.00224.11-5,722.79
2026-02-062211108832026-02-06 00002 2000820008VFA - FAC 2026/150.0025.83-5,748.62
2026-02-062211108832026-02-06 00002 2000920009VFA - FAC 2026/140.0036.90-5,785.52
2026-02-122211108832026-02-12 00003 2007520075VFS - FAC 2026/180.00135.61-5,921.13
2026-02-122211108832026-02-12 00003 2007620076VFS - FAC 2026/160.00919.35-6,840.48
2026-02-132211108832026-02-13 00003 2004920049VFS - FAC 2026/190.0031.24-6,871.72
2026-02-132211108832026-02-13 00003 2005020050VFS - FAC 2026/200.00221.79-7,093.51
2026-02-132211108832026-02-13 00005 2004520045NP 2026/1095,722.790.00-1,370.72
2026-02-182211108832026-02-18 00003 2007820078VFS - FAC 2026/210.0071.89-1,442.61
2026-02-192211108832026-02-19 00002 2004520045VFA - FAC 2026/250.00239.85-1,682.46
2026-02-192211108832026-02-19 00002 2005720057VFA - FAC 2026/220.00408.79-2,091.25
2026-02-192211108832026-02-19 00003 2007220072VFS - FAC 2026/240.0078.61-2,169.86
2026-02-192211108832026-02-19 00003 2010820108VFS - FAC 2026/230.0038.95-2,208.81
2026-02-272211108832026-02-27 00003 2011020110VFS - FAC 2026/270.00222.20-2,431.01
2026-03-032211108832026-03-03 00003 3000430004VFS - FAC 2026/290.001,265.49-3,696.50
2026-03-122211108832026-03-12 00005 3002530025NP 2026/1432,208.810.00-1,487.69
2026-03-312211108832026-03-31 00005 3008830088NP 2026/2001,487.690.000.00
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4001740017VFS - FAC 2026/430.00878.80-878.80
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4001840018VFS - FAC 2026/300.0014.02-892.82
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4001940019VFS - FAC 2026/320.00303.47-1,196.29
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4002040020VFS - FAC 2026/350.00211.50-1,407.79
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4002140021VFS - FAC 2026/360.00230.69-1,638.48
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4002240022VFS - FAC 2026/440.00117.53-1,756.01
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4004140041VFS - FAC 2026/370.002,177.72-3,933.73
2026-04-022211108832026-04-02 00003 4004240042VFS - FAC 2026/340.00622.32-4,556.05
2026-04-202211108832026-04-20 00002 4002540025VNC 2026/3251.660.00-4,504.39
2026-04-202211108832026-04-20 00005 4006240062NP 2026/2522,378.330.00-2,126.06
2026-05-042211108832026-05-04 00005 5000150001NP 2026/2632,126.060.000.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento