MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211200950

LUIS JOVER S.A. · exercício 2026.

Saldo anterior
0.03 €
Débito
508,756.91 €
Crédito
513,198.78 €
Saldo final
-4,441.84 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-1422112009502026-01-14 11 0011000100021200110001000212V/Factura 52/A - LUIS JOVER S.A.0.0032,118.17-32,118.14
2026-01-1422112009502026-01-14 11 0011000100021300110001000213V/Factura 53/A - LUIS JOVER S.A.0.0030,859.23-62,977.37
2026-02-0922112009502026-02-09 11 0011000200016000110002000160V/Factura 63/A - LUIS JOVER S.A.0.0031,590.17-94,567.54
2026-02-0922112009502026-02-09 11 0011000200016100110002000161V/Factura 64/A - LUIS JOVER S.A.0.0030,449.97-125,017.51
2026-02-1922112009502026-02-19 11 0011000200028300110002000283V/Factura 68/A - LUIS JOVER S.A.0.0030,411.93-155,429.44
2026-02-2422112009502026-02-24 11 0011000200038000110002000380V/Factura 69/A - LUIS JOVER S.A.0.0030,566.36-185,995.80
2026-02-2422112009502026-02-24 19 0019000200002100190002000021Pagamento nº 26562,977.390.00-123,018.41
2026-03-0222112009502026-03-02 11 0011000300002200110003000022V/Factura 72/A - LUIS JOVER S.A.0.0031,839.37-154,857.78
2026-03-0322112009502026-03-03 11 0011000300002300110003000023V/Factura 73/A - LUIS JOVER S.A.0.0032,343.34-187,201.12
2026-03-1022112009502026-03-10 19 0019000300001400190003000014Pagamento nº 31161,670.130.00-125,530.99
2026-03-1622112009502026-03-16 19 0019000300001500190003000015Pagamento nº 333124,404.670.00-1,126.32
2026-03-2422112009502026-03-24 11 0011000300048700110003000487V/Factura 78/A - LUIS JOVER S.A.0.0034,686.41-35,812.73
2026-03-2722112009502026-03-27 11 0011000300049000110003000490V/Factura 79/A - LUIS JOVER S.A.0.0033,425.90-69,238.63
2026-03-2722112009502026-03-27 19 0019000300004500190003000045Pagamento nº 38967,549.390.00-1,689.24
2026-04-2222112009502026-04-22 11 0011000400051300110004000513V/Factura 90/A - LUIS JOVER S.A.0.0032,462.13-34,151.37
2026-04-2222112009502026-04-22 11 0011000400051400110004000514V/Factura 91/A - LUIS JOVER S.A.0.0033,253.43-67,404.80
2026-04-2922112009502026-04-29 19 0019000400002800190004000028Pagamento nº 51732,066.640.00-35,338.16
2026-04-2922112009502026-04-29 20 0020000400014300200004000143Pagamento nº 51832,842.890.00-2,495.27
2026-04-3022112009502026-04-30 11 0011000400065400110004000654V/Factura 94/A - LUIS JOVER S.A.0.0032,899.42-35,394.69
2026-05-0522112009502026-05-05 11 0011000500003400110005000034V/Factura 95/A - LUIS JOVER S.A.0.0031,193.22-66,587.91
2026-05-0722112009502026-05-07 19 0019000500000300190005000003Pagamento nº 56863,171.260.00-3,416.65
2026-06-1022112009502026-06-10 11 0011000600009400110006000094V/Factura 111/A - LUIS JOVER S.A.0.0032,051.92-35,468.57
2026-06-1122112009502026-06-11 11 0011000600015400110006000154V/Factura 112/A - LUIS JOVER S.A.0.0033,047.80-68,516.37
2026-06-1822112009502026-06-18 19 0019000600003200190006000032Pagamento nº 75864,074.540.00-4,441.83
2026-06-1822112009502026-06-18 19 0019000600003200190006000032D.Câmb.Pag. 7580.000.01-4,441.84

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento