MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2211201404

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
8,280.80 €
Crédito
8,280.80 €
Saldo final
0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0722112014042026-01-07 11 0011000100016600110001000166V/Factura 2542102020 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT0.00630.00-630.00
2026-01-2922112014042026-01-29 11 0011000100046000110001000460V/Nt. Cré 2542104120 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT630.000.000.00
2026-01-2922112014042026-01-29 11 0011000100056800110001000568V/Factura 2542104132 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT0.004,170.80-4,170.80
2026-01-2922112014042026-01-29 11 0011000100056900110001000569V/Nt. Cré 2542104135 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT4,170.800.000.00
2026-01-2922112014042026-01-29 11 0011000100057000110001000570V/Factura 2542104134 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT0.001,740.00-1,740.00
2026-01-2922112014042026-01-29 11 0011000100057100110001000571V/Nt. Cré 2542104137 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT1,740.000.000.00
2026-03-1022112014042026-03-10 11 0011000300015600110003000156V/Factura 2542108743 - HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT0.001,740.00-1,740.00
2026-03-1322112014042026-03-13 20 0020000300003500200003000035Pagamento nº 3221,740.000.000.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento