MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2281200950

LUIS JOVER S.A. · exercício 2026.

Saldo anterior
8,586.07 €
Débito
518,527.65 €
Crédito
509,025.89 €
Saldo final
18,087.83 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-1222812009502026-01-12 20 0020000100005100200001000051Adiant.forn. nº 7 (USD 75.743,44)64,876.610.0073,462.68
2026-02-0622812009502026-02-06 20 0020000200007000200002000070Adiant.forn. nº 2264,320.180.00137,782.86
2026-02-1722812009502026-02-17 20 0020000200014400200002000144Adiant.forn. nº 2763,940.100.00201,722.96
2026-02-2422812009502026-02-24 19 0019000200002100190002000021Pagamento nº 2650.0062,938.34138,784.62
2026-02-2422812009502026-02-24 19 0019000200002100190002000021D.Câmb.Pag. 2650.00166.74138,617.88
2026-02-2622812009502026-02-26 20 0020000200018400200002000184Adiant.forn. nº 3464,336.570.00202,954.45
2026-03-1022812009502026-03-10 19 0019000300001400190003000014D.Câmb.Pag. 3110.010.00202,954.46
2026-03-1022812009502026-03-10 19 0019000300001400190003000014Pagamento nº 3110.0061,760.54141,193.92
2026-03-1622812009502026-03-16 19 0019000300001500190003000015Pagamento nº 3330.00124,387.5216,806.40
2026-03-1622812009502026-03-16 19 0019000300001500190003000015D.Câmb.Pag. 3330.000.0116,806.39
2026-03-2322812009502026-03-23 20 0020000300009000200003000090Adiant.forn. nº 53 (USD 75743,44)65,967.110.0082,773.50
2026-03-2722812009502026-03-27 19 0019000300004500190003000045Pagamento nº 3890.0067,118.8215,654.68
2026-04-1622812009502026-04-16 20 0020000400007700200004000077Adiant.forn. nº 7132,010.790.0047,665.47
2026-04-1822812009502026-04-18 20 0020000400008300200004000083Adiant.forn. nº 7232,369.070.0080,034.54
2026-04-2922812009502026-04-29 19 0019000400002800190004000028Pagamento nº 5170.0032,067.9447,966.60
2026-04-2922812009502026-04-29 20 0020000400014300200004000143D.Câmb.Pag. 518355.580.0048,322.18
2026-04-2922812009502026-04-29 20 0020000400014300200004000143Pagamento nº 5180.0033,210.7815,111.40
2026-04-2922812009502026-04-29 20 0020000400014400200004000144Adiant.forn. nº 8364,987.940.0080,099.34
2026-05-0722812009502026-05-07 19 0019000500000300190005000003Pagamento nº 5680.0063,398.2816,701.06
2026-06-0522812009502026-06-05 20 0020000600004900200006000049Adiant.forn. nº 10665,363.690.0082,064.75
2026-06-1822812009502026-06-18 19 0019000600003200190006000032Pagamento nº 7580.0063,976.9118,087.84
2026-06-1822812009502026-06-18 19 0019000600003200190006000032D.Câmb.Pag. 7580.000.0118,087.83

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento