MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 24221

Categoria B · exercício 2026.

Saldo anterior
-4,308.40 €
Débito
7,443.42 €
Crédito
3,737.21 €
Saldo final
-602.19 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-07242212026-01-07 18 0018000100000100180001000001IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/200.00224.03-4,532.43
2026-01-08242212026-01-08 18 0018000100000200180001000002IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/200.00225.00-4,757.43
2026-01-09242212026-01-09 18 0018000100000300180001000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/200.00134.86-4,892.29
2026-01-09242212026-01-09 20 0020000100001600200001000016Pagamento nº 120.005.13-4,897.42
2026-01-23242212026-01-23 20 0020000100010100200001000101Pagamento nº 860.002.90-4,900.32
2026-01-30242212026-01-30 22 0022000100004400220001000044Pag.IRS DEZEMBRO4,308.400.00-591.92
2026-02-09242212026-02-09 18 0018000200000100180002000001IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/210.00224.03-815.95
2026-02-09242212026-02-09 18 0018000200000200180002000002IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/210.00225.00-1,040.95
2026-02-09242212026-02-09 18 0018000200000300180002000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/210.00147.17-1,188.12
2026-02-20242212026-02-20 20 0020000200014900200002000149Pagamento nº 2610.008.82-1,196.94
2026-03-01242212026-03-01 20 0020000300005300200003000053Pagamento nº 3400.0080.50-1,277.44
2026-03-09242212026-03-09 18 0018000300000100180003000001IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/220.00226.84-1,504.28
2026-03-09242212026-03-09 18 0018000300000200180003000002IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/220.00224.03-1,728.31
2026-03-09242212026-03-09 18 0018000300000300180003000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/220.00225.00-1,953.31
2026-04-07242212026-04-07 18 0018000400000100180004000001IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/230.00224.03-2,177.34
2026-04-07242212026-04-07 18 0018000400000200180004000002IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/230.00225.00-2,402.34
2026-04-09242212026-04-09 18 0018000400000300180004000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/230.00137.75-2,540.09
2026-04-09242212026-04-09 21 0021000400002800210004000028Pag.IRS nº MARÇO1,953.310.00-586.78
2026-05-07242212026-05-07 18 0018000500000100180005000001IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/240.00145.90-732.68
2026-05-08242212026-05-08 18 0018000500000300180005000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/240.00224.03-956.71
2026-05-08242212026-05-08 18 0018000500000400180005000004IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/240.00225.00-1,181.71
2026-05-29242212026-05-29 21 0021000500007400210005000074Pag.IRS1,181.710.000.00
2026-06-11242212026-06-11 18 0018000600000200180006000002IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/250.00133.34-133.34
2026-06-11242212026-06-11 18 0018000600000300180006000003IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/260.00224.03-357.37
2026-06-11242212026-06-11 20 0020000600006400200006000064Pagamento nº 7080.009.91-367.28
2026-06-15242212026-06-15 18 0018000600000400180006000004IRS Rec.O.Rend. SIRE01FR/250.00225.00-592.28
2026-06-30242212026-06-30 20 0020000600016700200006000167Pagamento nº 7970.009.91-602.19

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento