MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 24342231

IVA - Regularizações favor estado dev. forn. tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
16,142.03 €
Crédito
17,078.74 €
Saldo final
-936.71 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-12243422312026-01-12 11 0011000100015700110001000157V/Nt. Cré 00004/4 - RG QUIMICA, LDA.0.0055.20-55.20
2026-01-13243422312026-01-13 11 0011000100016200110001000162V/Nt. Cré NC NC.2026P/1 - J. BAPTISTA & CA. LDA.0.00101.24-156.44
2026-01-16243422312026-01-16 11 0011000100021600110001000216V/Nt. Cré NC A/586 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.001.78-158.22
2026-01-16243422312026-01-16 11 0011000100025500110001000255V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048514 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-181.22
2026-01-16243422312026-01-16 11 0011000100025600110001000256V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048512 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00115.00-296.22
2026-01-16243422312026-01-16 11 0011000100025700110001000257V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048513 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00161.00-457.22
2026-01-20243422312026-01-20 11 0011000100037100110001000371V/Nt. Cré NC H26/36 - ANTONIO PACHECO SILVA UNIPESSOAL, LDA.0.000.17-457.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100033700110001000337V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048772 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-480.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100033800110001000338V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048773 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0069.00-549.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100033900110001000339V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048774 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-572.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100034000110001000340V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048775 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-595.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100034100110001000341V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048776 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0046.00-641.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100034200110001000342V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048777 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-664.39
2026-01-22243422312026-01-22 11 0011000100034300110001000343V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048819 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0017.25-681.64
2026-01-26243422312026-01-26 11 0011000100047700110001000477V/Nt. Cré 00004/26 - RG QUIMICA, LDA.0.0055.20-736.84
2026-01-27243422312026-01-27 11 0011000100041100110001000411V/Nt. Cré NC A/591 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0011.14-747.98
2026-01-30243422312026-01-30 11 0011000100051000110001000510V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049018 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00138.00-885.98
2026-01-30243422312026-01-30 11 0011000100051100110001000511V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049019 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0046.00-931.98
2026-01-31243422312026-01-31 80 0080000100000100800001000001Apuramento de IVA931.980.00-0.00
2026-02-04243422312026-02-04 11 0011000200002100110002000021V/Nt. Cré NC 2026/1 - AZP NORTE,LDA0.00418.60-418.60
2026-02-04243422312026-02-04 11 0011000200029900110002000299V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049137 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-441.60
2026-02-04243422312026-02-04 11 0011000200030000110002000300V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049138 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0092.00-533.60
2026-02-04243422312026-02-04 11 0011000200030100110002000301V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049139 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-556.60
2026-02-06243422312026-02-06 11 0011000200012000110002000120V/Nt. Cré NC IND2026/62 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.0.009.70-566.30
2026-02-09243422312026-02-09 11 0011000200008500110002000085V/Nt. Cré NTCC202600143 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.0.002.69-568.99
2026-02-13243422312026-02-13 11 0011000200030200110002000302V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0092.00-660.99
2026-02-13243422312026-02-13 11 0011000200030300110002000303V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0069.00-729.99
2026-02-13243422312026-02-13 11 0011000200030400110002000304V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-752.99
2026-02-19243422312026-02-19 11 0011000200030500110002000305V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049602 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-775.99
2026-02-19243422312026-02-19 11 0011000200030600110002000306V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049603 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-798.99
2026-02-19243422312026-02-19 11 0011000200030700110002000307V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049604 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0069.00-867.99
2026-02-19243422312026-02-19 11 0011000200030800110002000308V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049605 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0046.00-913.99
2026-02-19243422312026-02-19 11 0011000200031000110002000310V/Nt. Cré NC NC.2026/10 - JOGUEL ACESSORIOS TÊXTEIS UNIPESSOAL LDA.0.0012.74-926.73
2026-02-20243422312026-02-20 11 0011000200050200110002000502V/Nt. Cré NCF1/261000053 - ELECTRO COVENSE, LDA.0.0037.95-964.68
2026-02-27243422312026-02-27 11 0011000200057400110002000574V/Nt. Cré NC 2026A4/31 - TRANSPORTES MALAU, LDA0.001.66-966.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200038700110002000387V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049921 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-989.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200038800110002000388V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049922 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-1,012.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200038900110002000389V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049923 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-1,035.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200039000110002000390V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049924 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-1,058.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200039100110002000391V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049925 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-1,081.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200039300110002000393V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049927 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-1,104.34
2026-02-28243422312026-02-28 11 0011000200047700110002000477V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050052 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.001,065.41-2,169.75
2026-02-28243422312026-02-28 80 0080000200000100800002000001Apuramento de IVA2,169.750.000.00
2026-03-04243422312026-03-04 11 0011000300006800110003000068V/Nt. Cré NC 26/2 - EDRIT - INDUSTRIA DE ETIQUETAS, LDA.0.000.81-0.81
2026-03-06243422312026-03-06 11 0011000300012700110003000127V/Nt. Cré NC 26/3 - DIMEXLAR - UNIPESSOAL, LDA0.0033.35-34.16
2026-03-09243422312026-03-09 11 0011000300020800110003000208V/Nt. Cré NC 00004/90 - RG QUIMICA, LDA.0.0055.20-89.36
2026-03-09243422312026-03-09 11 0011000300025500110003000255V/Nt. Cré NC A/598 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0038.79-128.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300016700110003000167V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050331 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-151.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300016800110003000168V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050332 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-174.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300016900110003000169V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050333 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-197.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300017000110003000170V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050334 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-220.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300017100110003000171V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050335 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-243.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020000110003000200V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050403 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-266.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020100110003000201V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050404 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-289.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020200110003000202V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050405 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-312.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020300110003000203V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050336 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-335.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020400110003000204V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050337 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-358.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020600110003000206V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050339 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-381.15
2026-03-11243422312026-03-11 11 0011000300020700110003000207V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050340 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-404.15
2026-03-13243422312026-03-13 11 0011000300024600110003000246V/Nt. Cré NC A/601 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.00136.66-540.81
2026-03-16243422312026-03-16 11 0011000300030200110003000302V/Nt. Cré NC 26A/2 - LZ SOLUÇÕES DE HIGIENE, LDA.0.001.13-541.94
2026-03-16243422312026-03-16 11 0011000300030300110003000303V/Nt. Cré NC 26A/3 - LZ SOLUÇÕES DE HIGIENE, LDA.0.000.75-542.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300020500110003000205V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050338 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-565.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027300110003000273V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050593 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-588.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027400110003000274V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050594 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-611.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027500110003000275V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050595 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-634.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027600110003000276V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050596 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-657.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027800110003000278V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050592 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-680.69
2026-03-17243422312026-03-17 11 0011000300027900110003000279V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050597 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-703.69
2026-03-23243422312026-03-23 11 0011000300035600110003000356V/Nt. Cré NC A/605 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0012.71-716.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300046900110003000469V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050884 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-739.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047000110003000470V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050885 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-762.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047100110003000471V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050886 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-785.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047200110003000472V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050887 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-808.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047300110003000473V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050888 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-831.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047400110003000474V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050889 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-854.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047500110003000475V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050890 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-877.40
2026-03-25243422312026-03-25 11 0011000300047600110003000476V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050891 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-900.40
2026-03-31243422312026-03-31 11 0011000300061600110003000616V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051202 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0069.00-969.40
2026-03-31243422312026-03-31 11 0011000300061700110003000617V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051201 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00161.00-1,130.40
2026-03-31243422312026-03-31 80 0080000300000100800003000001Apuramento de IVA1,130.400.000.00
2026-04-01243422312026-04-01 11 0011000400001000110004000010V/Nt. Cré DFS/226/33 - ADERITO ELECTRONICA ,LDA.0.001.55-1.55
2026-04-08243422312026-04-08 11 0011000400015500110004000155V/Nt. Cré NC B26/000001 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.0.002.55-4.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017200110004000172V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051688 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-27.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017400110004000174V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051690 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-50.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017500110004000175V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051691 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-73.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017600110004000176V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051692 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-96.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017700110004000177V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051693 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-119.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017800110004000178V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051694 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-142.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400017900110004000179V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051695 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-165.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018000110004000180V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051696 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-188.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018100110004000181V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051697 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-211.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018200110004000182V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051698 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-234.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018300110004000183V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051699 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-257.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018400110004000184V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051700 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-280.10
2026-04-14243422312026-04-14 11 0011000400018500110004000185V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051701 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-303.10
2026-04-15243422312026-04-15 11 0011000400015200110004000152V/Nt. Cré NC NC.2026/46 - ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA.0.0032.75-335.85
2026-04-15243422312026-04-15 11 0011000400017300110004000173V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051689 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-358.85
2026-04-15243422312026-04-15 11 0011000400032100110004000321V/Nt. Cré IND20268/197 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.0.000.66-359.51
2026-04-16243422312026-04-16 11 0011000400027400110004000274V/Nt. Cré NC A/616 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0010.06-369.57
2026-04-21243422312026-04-21 11 0011000400031000110004000310V/Nt. Cré NC VND.N1.2026/3 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA0.004.72-374.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400052900110004000529V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051993 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-397.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053000110004000530V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051994 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-420.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053100110004000531V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051995 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-443.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053200110004000532V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051996 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-466.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053300110004000533V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051997 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-489.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053400110004000534V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051998 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-512.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053500110004000535V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051999 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-535.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053600110004000536V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052000 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-558.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053700110004000537V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052001 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-581.29
2026-04-22243422312026-04-22 11 0011000400053800110004000538V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052002 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-604.29
2026-04-23243422312026-04-23 11 0011000400037300110004000373V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052095 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0017.25-621.54
2026-04-24243422312026-04-24 11 0011000400069100110004000691V/Nt. Cré NC NC.2026/42 - MUNDIFIOS S.A.0.002,539.65-3,161.19
2026-04-27243422312026-04-27 11 0011000400042000110004000420V/Nt. Cré NC 5602026/4 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00451.90-3,613.09
2026-04-29243422312026-04-29 11 0011000400051100110004000511V/Nt. Cré CNC 2026/6 - OLIVEIRA & CARVALHO LDA0.006,988.94-10,602.03
2026-04-29243422312026-04-29 11 0011000400063400110004000634V/Nt. Cré NC A/619 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0046.89-10,648.92
2026-04-30243422312026-04-30 80 0080000400000100800004000001Apuramento de IVA10,648.920.000.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500009800110005000098V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052468 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-23.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500009900110005000099V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052469 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-46.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010000110005000100V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052470 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-69.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010100110005000101V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-92.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010300110005000103V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-115.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010500110005000105V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-138.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010700110005000107V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052474 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-161.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010800110005000108V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052475 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-184.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500010900110005000109V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052476 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-207.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500011000110005000110V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052477 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-230.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500011200110005000112V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052478 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-253.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500011300110005000113V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052479 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-276.00
2026-05-06243422312026-05-06 11 0011000500011500110005000115V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052480 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-299.00
2026-05-11243422312026-05-11 11 0011000500014500110005000145V/Nt. Cré NC 2026A4/89 - TRANSPORTES MALAU, LDA0.005.62-304.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500044800110005000448V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052898 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-327.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500044900110005000449V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052899 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-350.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045000110005000450V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052900 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-373.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045100110005000451V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052901 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-396.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045200110005000452V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052902 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-419.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045300110005000453V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052903 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-442.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045400110005000454V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052904 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-465.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045500110005000455V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052905 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-488.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045600110005000456V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052906 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-511.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045700110005000457V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052907 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-534.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045800110005000458V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052908 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-557.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500045900110005000459V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052909 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-580.62
2026-05-18243422312026-05-18 11 0011000500046000110005000460V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052910 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-603.62
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500057100110005000571V/Nt. Cré NC A/631 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0017.80-621.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500060900110005000609V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553292 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-644.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061000110005000610V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553293 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-667.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061100110005000611V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553294 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-690.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061200110005000612V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553295 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-713.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061300110005000613V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553296 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-736.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061400110005000614V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553297 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-759.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061500110005000615V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553298 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-782.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061600110005000616V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553299 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-805.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061700110005000617V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553300 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-828.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061800110005000618V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553301 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-851.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500061900110005000619V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553302 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-874.42
2026-05-26243422312026-05-26 11 0011000500062000110005000620V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553303 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00-897.42
2026-05-27243422312026-05-27 11 0011000500040900110005000409V/Nt. Cré NC 2026A4/43 - VIZELGRAF ARTES GRAFICAS, LDA.0.0039.14-936.56
2026-05-29243422312026-05-29 11 0011000500057200110005000572V/Nt. Cré NC B26/000002 - MARCIA DE JESUS DA SILVA, UNIPESSOAL, LDA.0.000.15-936.71
2026-06-01243422312026-06-01 11 0011000600043100110006000431V/Nt. Cré 260022 - LUNARTEX, LDA0.005.45-942.16
2026-06-01243422312026-06-01 11 0011000600044200110006000442V/Nt. Cré ANUL. FAT. FT.32001/240770 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.0.00125.83-1,067.99
2026-06-01243422312026-06-01 80 0080000600000100800006000001Apuramento de IVA1,260.980.00192.99
2026-06-05243422312026-06-05 11 0011000600015700110006000157V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053561 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00169.99
2026-06-05243422312026-06-05 11 0011000600015800110006000158V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053562 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00146.99
2026-06-05243422312026-06-05 11 0011000600015900110006000159V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053563 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00123.99
2026-06-05243422312026-06-05 11 0011000600016000110006000160V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053564 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0023.00100.99
