MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2435

IVA - Apuramento · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
646,084.24 €
Crédito
646,084.24 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.51,950.020.0051,950.02
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.58.310.0052,008.33
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.41,154.100.0093,162.43
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.33,704.950.00126,867.38
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.0.00126,701.36166.02
2026-01-3124352026-01-31 91 2026019100000120260191000001N.D.0.00166.02-0.00
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.42,289.830.0042,289.83
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.465.160.0042,754.99
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.264.270.0043,019.26
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.35,785.710.0078,804.97
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.50,728.240.00129,533.21
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.0.00128,706.19827.02
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.0.00465.16361.86
2026-02-2824352026-02-28 91 2026029100000120260291000001N.D.0.00361.86-0.00
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.40,653.890.0040,653.89
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.240.280.0040,894.17
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.94,949.090.00135,843.26
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.2,781.400.00138,624.66
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.0.00135,695.292,929.37
2026-03-3124352026-03-31 91 2026039100000120260391000001N.D.0.002,929.37-0.00
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.48,574.450.0048,574.45
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.86.650.0048,661.10
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.58,472.150.00107,133.25
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.2,079.560.00109,212.81
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.16,944.800.00126,157.61
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.0.00123,590.722,566.89
2026-04-3024352026-04-30 91 2026049100000120260491000001N.D.0.002,566.89-0.00
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.26,812.730.0026,812.73
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.48.100.0026,860.83
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.49,114.030.0075,974.86
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.48,926.520.00124,901.38
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.0.00124,882.2919.09
2026-05-3124352026-05-31 91 2026059100000120260591000001N.D.0.0019.09-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento