MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 25151201

Novo Banco · exercício 2026.

Saldo anterior
-296,706.83 €
Débito
394,022.61 €
Crédito
387,893.30 €
Saldo final
-290,577.52 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-30251512012026-01-30 00005 1010710107DESCONTO LETRA0.0017,231.33-313,938.16
2026-01-30251512012026-01-30 00005 1010710107DESCONTO LETRA0.008,368.06-322,306.22
2026-01-30251512012026-01-30 00005 1010710107DESCONTO LETRA0.008,368.00-330,674.22
2026-01-30251512012026-01-30 00005 1010710107DESCONTO LETRA0.008,368.00-339,042.22
2026-02-05251512012026-02-05 00004 2008220082REL 2026/211,483.480.00-327,558.74
2026-02-11251512012026-02-11 00005 2001820018DEL 2026/10.0027,236.70-354,795.44
2026-02-13251512012026-02-13 00004 2013720137RE 2026/1248,368.000.00-346,427.44
2026-02-20251512012026-02-20 00005 2010520105V/FACTURA Nº9701002205 - LIQUIDAÇÃO REMESSA40,845.910.00-305,581.53
2026-02-24251512012026-02-24 00005 2008920089DEVOLUÇÃO EFEITO8,368.000.00-297,213.53
2026-02-24251512012026-02-24 00005 2008920089DEVOLUÇÃO EFEITO0.008,368.00-305,581.53
2026-02-25251512012026-02-25 00004 2021020210RE 2026/1788,368.000.00-297,213.53
2026-03-05251512012026-03-05 00004 3004830048RE 2026/1988,368.060.00-288,845.47
2026-03-05251512012026-03-05 00004 3004930049REL 2026/333,744.310.00-255,101.16
2026-03-06251512012026-03-06 00004 3005330053REL 2026/448,901.180.00-206,199.98
2026-03-06251512012026-03-06 00004 3005430054REL 2026/542,559.190.00-163,640.79
2026-03-09251512012026-03-09 00005 3001630016DEL 2026/20.0044,375.69-208,016.48
2026-03-09251512012026-03-09 00005 3001730017DEL 2026/30.0021,129.06-229,145.54
2026-03-09251512012026-03-09 00005 3001830018DEL 2026/40.0020,200.98-249,346.52
2026-03-10251512012026-03-10 00005 3013330133LETRA VENC. 31/05/20260.0017,120.60-266,467.12
2026-03-19251512012026-03-19 00004 3017930179RE 2026/23717,231.330.00-249,235.79
2026-04-24251512012026-04-24 00005 4007040070DEL 2026/60.0018,271.90-267,507.69
2026-04-24251512012026-04-24 00005 4007140071DEL 2026/70.0022,202.26-289,709.95
2026-04-30251512012026-04-30 00005 4013240132DEVOLUÇÃO DE LETRA38,392.360.00-251,317.59
2026-05-14251512012026-05-14 00005 5003050030DEL 2026/80.0011,230.52-262,548.11
2026-05-14251512012026-05-14 00005 5003150031DEL 2026/90.0054,948.85-317,496.96
2026-05-29251512012026-05-29 00004 5014650146REL 2026/727,236.700.00-290,260.26
2026-06-01251512012026-06-01 00005 6000360003DEL 2026/100.0025,662.61-315,922.87
2026-06-01251512012026-06-01 00005 6000460004DEL 2026/110.0027,072.30-342,995.17
2026-06-26251512012026-06-26 00004 6017660176REL 2026/844,375.690.00-298,619.48
2026-06-26251512012026-06-26 00004 6019360193REL 2026/955,780.400.00-242,839.08
2026-07-22251512012026-07-22 00005 7006470064DEL 2026/120.009,859.75-252,698.83
2026-07-22251512012026-07-22 00005 7006570065DEL 2026/130.0021,732.16-274,430.99
2026-07-22251512012026-07-22 00005 7006670066DEL 2026/140.0016,146.53-290,577.52

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento