MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2771

Outros A. Corrente · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,856,696.48 €
Crédito
1,856,696.48 €
Saldo final
-0.00 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-0327710000012026-02-03 21 2026022100000220260221000002N.D.364.350.00364.35
2026-02-0327710000012026-02-03 22 2026022200000520260222000005N.D.0.00364.350.00
2026-02-0627710000012026-02-06 21 2026022100000520260221000005N.D.400,000.000.00400,000.00
2026-02-0627710000012026-02-06 22 2026022200001220260222000012N.D.0.00400,000.000.00
2026-03-0927710000012026-03-09 21 2026032100000420260321000004N.D.5,902.190.005,902.19
2026-03-0927710000012026-03-09 22 2026032200000220260322000002N.D.0.005,902.190.00
2026-03-2527710000012026-03-25 21 2026032100001720260321000017N.D.30.000.0030.00
2026-03-2527710000012026-03-25 22 2026032200003920260322000039N.D.0.0030.000.00
2026-04-3027710000012026-04-30 21 2026042100002020260421000020N.D.16,925.760.0016,925.76
2026-04-3027710000012026-04-30 22 2026042200004020260422000040N.D.0.0016,925.760.00
2026-05-0527710000012026-05-05 21 2026052100000320260521000003N.D.11.080.0011.08
2026-05-0527710000012026-05-05 21 2026052100000420260521000004N.D.750.000.00761.08
2026-05-0527710000012026-05-05 22 2026052200000320260522000003N.D.0.0011.08750.00
2026-05-0527710000012026-05-05 22 2026052200000720260522000007N.D.0.00750.000.00
2026-06-0327710000012026-06-03 21 2026062100000420260621000004N.D.1,150,000.000.001,150,000.00
2026-06-0327710000012026-06-03 22 2026062200000620260622000006N.D.0.001,150,000.000.00
2026-06-2227710000012026-06-22 21 2026062100001520260621000015N.D.41,644.640.0041,644.64
2026-06-2227710000012026-06-22 22 2026062200004120260622000041N.D.0.0041,644.640.00
2026-06-2927710000012026-06-29 21 2026062100001920260621000019N.D.28,283.140.0028,283.14
2026-06-2927710000012026-06-29 22 2026062200004920260622000049N.D.0.0028,283.140.00
2026-06-3027710000012026-06-30 12 2026061200001720260612000017N.D.0.008,462.04-8,462.04
2026-06-3027710000012026-06-30 12 2026061200001820260612000018N.D.0.0020,074.65-28,536.69
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002020260621000020N.D.5,861.200.00-22,675.49
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002220260621000022N.D.8,462.040.00-14,213.45
2026-06-3027710000012026-06-30 21 2026062100002320260621000023N.D.20,074.650.005,861.20
2026-06-3027710000012026-06-30 22 2026062200005020260622000050N.D.0.005,861.200.00
2026-07-0927710000012026-07-09 21 2026072100000820260721000008N.D.55,000.000.0055,000.00
2026-07-0927710000012026-07-09 21 2026072100000920260721000009N.D.58,245.990.00113,245.99
2026-07-0927710000012026-07-09 22 2026072200000620260722000006N.D.0.0055,000.0058,245.99
2026-07-0927710000012026-07-09 22 2026072200000720260722000007N.D.0.0058,245.99-0.00
2026-07-1027710000012026-07-10 21 2026072100001220260721000012N.D.10,810.960.0010,810.96
2026-07-1027710000012026-07-10 22 2026072200000820260722000008N.D.0.0010,810.96-0.00
2026-07-1327710000012026-07-13 21 2026072100001420260721000014N.D.205.210.00205.21
2026-07-1327710000012026-07-13 22 2026072200001020260722000010N.D.0.00205.21-0.00
2026-07-1527710000012026-07-15 21 2026072100001520260721000015N.D.47,407.270.0047,407.27
2026-07-1527710000012026-07-15 22 2026072200001220260722000012N.D.0.0047,407.27-0.00
2026-07-2027710000012026-07-20 12 2026071200001320260712000013N.D.0.006,718.00-6,718.00
2026-07-2027710000012026-07-20 21 2026072100002420260721000024N.D.6,718.000.00-0.00

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento