MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 2781302

Imp.mensais- Seguros Acid. Trabalho · exercício 2026.

Saldo anterior
1,453.94 €
Débito
72,617.69 €
Crédito
1,171.78 €
Saldo final
72,899.85 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0127813022026-01-01 11 0011000100011200110001000112V/Factura 5136169578 - RAUL CARVALHO, LDA.983.310.002,437.25
2026-01-0327813022026-01-03 11 0011000100065600110001000656V/Factura 0135862439 - RAUL CARVALHO, LDA.958.630.003,395.88
2026-01-0927813022026-01-09 11 0011000100005700110001000057V/Factura 0136014849 - RAUL CARVALHO, LDA.1,152.020.004,547.90
2026-01-1327813022026-01-13 11 0011000100011000110001000110V/Factura 82075018 - RAUL CARVALHO, LDA.7,917.960.0012,465.86
2026-01-1727813022026-01-17 11 0011000100040700110001000407V/Factura kfs0326/001191977 - RAUL CARVALHO, LDA.7,182.770.0019,648.63
2026-01-2227813022026-01-22 11 0011000100027500110001000275V/Nt. Cré 0137100264 - RAUL CARVALHO, LDA.0.0047.7519,600.88
2026-02-0127813022026-02-01 11 0011000200034800110002000348V/Factura 0135577167 - RAUL CARVALHO, LDA.6,005.970.0025,606.85
2026-02-0127813022026-02-01 11 0011000200034900110002000349V/Factura 0136465388 - RAUL CARVALHO, LDA.4,512.200.0030,119.05
2026-02-0127813022026-02-01 11 0011000200035000110002000350V/Factura 0194155251 - RAUL CARVALHO, LDA.7,182.770.0037,301.82
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200006300110002000063V/Factura 0136753201 - RAUL CARVALHO, LDA.1,337.180.0038,639.00
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200006600110002000066V/Factura 0136766701 - RAUL CARVALHO, LDA.673.590.0039,312.59
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200006900110002000069V/Factura 0136445606 - RAUL CARVALHO, LDA.2,775.200.0042,087.79
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007000110002000070V/Factura 0136426598 - RAUL CARVALHO, LDA.826.550.0042,914.34
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007200110002000072V/Factura 0137111505 - RAUL CARVALHO, LDA.632.640.0043,546.98
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007300110002000073V/Factura 0136221175 - RAUL CARVALHO, LDA.654.170.0044,201.15
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007500110002000075V/Factura 0136072236 - RAUL CARVALHO, LDA.1,646.710.0045,847.86
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007600110002000076V/Factura 582025049 - RAUL CARVALHO, LDA.166.810.0046,014.67
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200007900110002000079V/Nt. Cré 0137111011 - RAUL CARVALHO, LDA.0.00208.0345,806.64
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200008100110002000081V/Nt. Cré 0137112301 - RAUL CARVALHO, LDA.0.0032.6245,774.02
2026-02-0627813022026-02-06 11 0011000200008200110002000082V/Nt. Cré 0137111441 - RAUL CARVALHO, LDA.0.0061.8745,712.15
2026-03-1327813022026-03-13 11 0011000300030800110003000308V/Nt. Cré 0138236809 - RAUL CARVALHO, LDA.0.00749.9844,962.17
2026-03-1827813022026-03-18 11 0011000300028600110003000286V/Factura PCT005542795 - RAUL CARVALHO, LDA.7,182.770.0052,144.94
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400000900110004000009V/Factura 0139585088 - RAUL CARVALHO, LDA.479.600.0052,624.54
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400001500110004000015V/Factura 0137807893 - RAUL CARVALHO, LDA.787.660.0053,412.20
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400001700110004000017V/Nt. Cré 0139106347 - RAUL CARVALHO, LDA.0.0039.2753,372.93
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400001800110004000018V/Factura 0138284030 - RAUL CARVALHO, LDA.72.620.0053,445.55
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400002800110004000028V/Factura 0138250251 - RAUL CARVALHO, LDA.104.120.0053,549.67
2026-04-0127813022026-04-01 11 0011000400050700110004000507V/Factura 0138679179 - RAUL CARVALHO, LDA.724.300.0054,273.97
2026-04-1127813022026-04-11 11 0011000400050600110004000506V/Factura 0138841674 - RAUL CARVALHO, LDA.710.540.0054,984.51
2026-05-0127813022026-05-01 11 0011000500036600110005000366V/Factura 0139194542 - RAUL CARVALHO, LDA.658.860.0055,643.37
2026-05-0327813022026-05-03 11 0011000500047400110005000474V/Factura 9000347003 - RAUL CARVALHO, LDA.208.910.0055,852.28
2026-05-2827813022026-05-28 11 0011000500065400110005000654V/Factura 620753842 - RAUL CARVALHO, LDA.7,991.870.0063,844.15
2026-06-0127813022026-06-01 11 0011000600003000110006000030V/Factura 0140654678 - RAUL CARVALHO, LDA.646.010.0064,490.16
2026-06-1027813022026-06-10 11 0011000600016800110006000168V/Nt. Cré 0141846844 - RAUL CARVALHO, LDA.0.0032.2664,457.90
2026-06-1827813022026-06-18 11 0011000600017700110006000177V/Factura 142084124 - RAUL CARVALHO, LDA.450.080.0064,907.98
2026-06-2827813022026-06-28 11 0011000600044100110006000441V/Factura 620583579 - RAUL CARVALHO, LDA.7,991.870.0072,899.85

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento