MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 3111131

Mercadorias NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,810,060.85 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
1,810,060.85 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0631111312026-01-06 11 0011000100007200110001000072V/Factura FT 5502026/9 - FRT TÊXTEIS, LDA13,697.820.0013,697.82
2026-01-0731111312026-01-07 11 0011000100004700110001000047V/Factura FT FA.2026/75 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA212.400.0013,910.22
2026-01-0731111312026-01-07 11 0011000100020500110001000205V/Factura FT 5502026/13 - FRT TÊXTEIS, LDA12,138.340.0026,048.56
2026-01-0831111312026-01-08 11 0011000100007300110001000073V/Factura FT 5502026/17 - FRT TÊXTEIS, LDA18,942.780.0044,991.34
2026-01-0931111312026-01-09 11 0011000100020600110001000206V/Factura FT 5502026/21 - FRT TÊXTEIS, LDA3,892.860.0048,884.20
2026-01-0931111312026-01-09 11 0011000100020700110001000207V/Factura FT 5502026/22 - FRT TÊXTEIS, LDA12,800.860.0061,685.06
2026-01-0931111312026-01-09 11 0011000100020800110001000208V/Factura FT 5502026/23 - FRT TÊXTEIS, LDA14,683.020.0076,368.08
2026-01-1231111312026-01-12 11 0011000100007400110001000074V/Factura FT 5502026/33 - FRT TÊXTEIS, LDA8,581.480.0084,949.56
2026-01-1431111312026-01-14 11 0011000100007900110001000079V/Factura FT 550206/40 - FRT TÊXTEIS, LDA15,893.530.00100,843.09
2026-01-1431111312026-01-14 11 0011000100020900110001000209V/Factura FT 5502026/43 - FRT TÊXTEIS, LDA160.380.00101,003.47
2026-01-1531111312026-01-15 11 0011000100036000110001000360V/Factura FT 5502026/48 - FRT TÊXTEIS, LDA47,935.120.00148,938.59
2026-01-1631111312026-01-16 11 0011000100017800110001000178V/Factura FT FA.2026/35 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.950.200.00149,888.79
2026-01-1631111312026-01-16 11 0011000100021000110001000210V/Factura FT 5502026/57 - FRT TÊXTEIS, LDA5,032.930.00154,921.72
2026-01-1631111312026-01-16 11 0011000100021100110001000211V/Factura FT 5502026/58 - FRT TÊXTEIS, LDA1,313.920.00156,235.64
2026-01-2031111312026-01-20 11 0011000100036200110001000362V/Factura FT 5502026/67 - FRT TÊXTEIS, LDA42,774.980.00199,010.62
2026-01-2131111312026-01-21 11 0011000100036300110001000363V/Factura FT 5502026/75 - FRT TÊXTEIS, LDA36,070.550.00235,081.17
2026-01-2231111312026-01-22 11 0011000100036400110001000364V/Factura FT 5502026/82 - FRT TÊXTEIS, LDA448.200.00235,529.37
2026-01-2231111312026-01-22 11 0011000100036500110001000365V/Factura FT 5502026/84 - FRT TÊXTEIS, LDA38,111.320.00273,640.69
2026-01-2231111312026-01-22 11 0011000100045100110001000451V/Factura FT 2026/304 - RISATEL S. C. FIOS TÊXTEIS, LDA.1,980.000.00275,620.69
2026-01-2331111312026-01-23 11 0011000100036600110001000366V/Factura FT 5502026/91 - FRT TÊXTEIS, LDA6,826.530.00282,447.22
2026-01-2331111312026-01-23 11 0011000100036700110001000367V/Factura FT 5502026/92 - FRT TÊXTEIS, LDA4,417.740.00286,864.96
2026-01-2331111312026-01-23 11 0011000100036900110001000369V/Factura FT 5502026/95 - FRT TÊXTEIS, LDA15,934.390.00302,799.35
2026-01-2331111312026-01-23 11 0011000100037000110001000370V/Factura FT 5502026/96 - FRT TÊXTEIS, LDA6,496.750.00309,296.10
2026-01-2931111312026-01-29 11 0011000100047000110001000470V/Factura FT 5502026/105 - FRT TÊXTEIS, LDA6,598.050.00315,894.15
2026-01-3031111312026-01-30 11 0011000100053700110001000537V/Factura FT 5502026/112 - FRT TÊXTEIS, LDA30,269.230.00346,163.38
2026-01-3031111312026-01-30 11 0011000100053900110001000539V/Factura FT 5502026/117 - FRT TÊXTEIS, LDA11,021.990.00357,185.37
2026-01-3131111312026-01-31 11 0011000100056300110001000563V/Factura FT FA.2026/199 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,917.650.00359,103.02
2026-02-0431111312026-02-04 11 0011000200007100110002000071V/Factura FT 5502026/133 - FRT TÊXTEIS, LDA41,757.250.00400,860.27
2026-02-0431111312026-02-04 11 0011000200007400110002000074V/Factura FT 5502026/134 - FRT TÊXTEIS, LDA4,128.840.00404,989.11
2026-02-0631111312026-02-06 11 0011000200011500110002000115V/Factura FT 5502026/148 - FRT TÊXTEIS, LDA17,528.270.00422,517.38
2026-02-0631111312026-02-06 11 0011000200011600110002000116V/Factura FT 5502026/149 - FRT TÊXTEIS, LDA28,561.840.00451,079.22
2026-02-0631111312026-02-06 11 0011000200014900110002000149V/Factura FT 5502026/145 - FRT TÊXTEIS, LDA58.980.00451,138.20
2026-02-1131111312026-02-11 11 0011000200011700110002000117V/Factura FT 5502026/154 - FRT TÊXTEIS, LDA28,763.740.00479,901.94
2026-02-1131111312026-02-11 11 0011000200011800110002000118V/Factura FT 5502026/155 - FRT TÊXTEIS, LDA13,979.340.00493,881.28
2026-02-1231111312026-02-12 11 0011000200020500110002000205V/Factura FT 5502026/159 - FRT TÊXTEIS, LDA18,468.150.00512,349.43
2026-02-1231111312026-02-12 11 0011000200020600110002000206V/Factura FT 5502026/160 - FRT TÊXTEIS, LDA7,924.520.00520,273.95
2026-02-1331111312026-02-13 11 0011000200020700110002000207V/Factura FT 5502026/161 - FRT TÊXTEIS, LDA32,544.230.00552,818.18
2026-02-1331111312026-02-13 11 0011000200020800110002000208V/Factura FT 5502026/162 - FRT TÊXTEIS, LDA8,008.520.00560,826.70
2026-02-1331111312026-02-13 11 0011000200020900110002000209V/Factura FT 5502026/163 - FRT TÊXTEIS, LDA54,006.760.00614,833.46
2026-02-1331111312026-02-13 11 0011000200021100110002000211V/Factura FT 5502026/165 - FRT TÊXTEIS, LDA11,482.300.00626,315.76
2026-02-1831111312026-02-18 11 0011000200024400110002000244V/Factura FT 5502026/167 - FRT TÊXTEIS, LDA5,942.670.00632,258.43
2026-02-1831111312026-02-18 11 0011000200024500110002000245V/Factura FT 5502026/168 - FRT TÊXTEIS, LDA2,181.570.00634,440.00
2026-02-1931111312026-02-19 11 0011000200024600110002000246V/Factura FT 5502026/174 - FRT TÊXTEIS, LDA508.330.00634,948.33
2026-02-1931111312026-02-19 11 0011000200045800110002000458V/Factura FT 5502026/173 - FRT TÊXTEIS, LDA9,620.090.00644,568.42
2026-02-2031111312026-02-20 11 0011000200045900110002000459V/Factura FT 5502026/178 - FRT TÊXTEIS, LDA16,587.110.00661,155.53
2026-02-2031111312026-02-20 11 0011000200046000110002000460V/Factura FT 5502026/179 - FRT TÊXTEIS, LDA4,647.320.00665,802.85
2026-02-2331111312026-02-23 11 0011000200032800110002000328V/Factura FT FA.2026/750 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA1,852.200.00667,655.05
2026-02-2331111312026-02-23 11 0011000200041100110002000411V/Factura FT FA.2026/757 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA1,163.080.00668,818.13
2026-02-2431111312026-02-24 11 0011000200046100110002000461V/Factura FT 5502026/185 - FRT TÊXTEIS, LDA24,704.000.00693,522.13
2026-02-2431111312026-02-24 11 0011000200046200110002000462V/Factura FT 5502026/188 - FRT TÊXTEIS, LDA27,900.350.00721,422.48
2026-02-2431111312026-02-24 11 0011000200046300110002000463V/Factura FT 5502026/189 - FRT TÊXTEIS, LDA982.080.00722,404.56
2026-02-2431111312026-02-24 11 0011000200046400110002000464V/Factura FT 5502026/191 - FRT TÊXTEIS, LDA6,774.730.00729,179.29
2026-02-2531111312026-02-25 11 0011000200041200110002000412V/Factura FT FA.2026/791 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA25.130.00729,204.42
2026-02-2631111312026-02-26 11 0011000200048400110002000484V/Factura FT 5502026/198 - FRT TÊXTEIS, LDA19,422.430.00748,626.85
2026-02-2631111312026-02-26 11 0011000200048500110002000485V/Factura FT 5502026/199 - FRT TÊXTEIS, LDA1,155.040.00749,781.89
2026-02-2631111312026-02-26 11 0011000200048800110002000488V/Factura FT 5502026/200 - FRT TÊXTEIS, LDA32.640.00749,814.53
2026-02-2631111312026-02-26 11 0011000200048900110002000489V/Factura FT 5502026/201 - FRT TÊXTEIS, LDA28,025.410.00777,839.94
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200046500110002000465V/Factura FT FA.2026/321 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.4,181.550.00782,021.49
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200049000110002000490V/Factura FT 5502026/203 - FRT TÊXTEIS, LDA16,216.560.00798,238.05
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200049100110002000491V/Factura FT 5502026/206 - FRT TÊXTEIS, LDA8,579.970.00806,818.02
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200049200110002000492V/Factura FT 5502026/207 - FRT TÊXTEIS, LDA93.750.00806,911.77
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200049300110002000493V/Factura FT 5502026/210 - FRT TÊXTEIS, LDA7,643.420.00814,555.19
2026-02-2731111312026-02-27 11 0011000200049400110002000494V/Factura FT 5502026/211 - FRT TÊXTEIS, LDA2,702.900.00817,258.09
2026-03-0231111312026-03-02 11 0011000300000500110003000005V/Factura FT FA.2026/819 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA161.460.00817,419.55
2026-03-0231111312026-03-02 11 0011000300002700110003000027V/Factura FT 5502026/212 - FRT TÊXTEIS, LDA133.500.00817,553.05
2026-03-0231111312026-03-02 11 0011000300002800110003000028V/Factura FT 5502026/213 - FRT TÊXTEIS, LDA9,372.820.00826,925.87
2026-03-0231111312026-03-02 11 0011000300002900110003000029V/Factura FT 5502026/214 - FRT TÊXTEIS, LDA1,505.560.00828,431.43
2026-03-0431111312026-03-04 11 0011000300003000110003000030V/Factura FT 5502026/221 - FRT TÊXTEIS, LDA24,728.350.00853,159.78
2026-03-0431111312026-03-04 11 0011000300003100110003000031V/Factura FT 5502026/222 - FRT TÊXTEIS, LDA15.690.00853,175.47
2026-03-0431111312026-03-04 11 0011000300003200110003000032V/Factura FT 5502026/226 - FRT TÊXTEIS, LDA11,136.610.00864,312.08
2026-03-0531111312026-03-05 11 0011000300003400110003000034V/Factura FT 5502026/229 - FRT TÊXTEIS, LDA22,050.150.00886,362.23
2026-03-0531111312026-03-05 11 0011000300003800110003000038V/Factura FT 5502026/230 - FRT TÊXTEIS, LDA8,847.750.00895,209.98
2026-03-0631111312026-03-06 11 0011000300004000110003000040V/Factura FT 5502026/233 - FRT TÊXTEIS, LDA16,362.660.00911,572.64
2026-03-0931111312026-03-09 11 0011000300028700110003000287V/Factura FT 5502026/238 - FRT TÊXTEIS, LDA10,112.070.00921,684.71
2026-03-0931111312026-03-09 11 0011000300028800110003000288V/Factura FT 5502026/239 - FRT TÊXTEIS, LDA5,844.960.00927,529.67
2026-03-0931111312026-03-09 11 0011000300028900110003000289V/Factura FT 5502026/247 - FRT TÊXTEIS, LDA3,429.640.00930,959.31
2026-03-1031111312026-03-10 11 0011000300007500110003000075V/Factura FT 2026/984 - RISATEL S. C. FIOS TÊXTEIS, LDA.31,434.080.00962,393.39
2026-03-1231111312026-03-12 11 0011000300029300110003000293V/Factura FT 5502026/260 - FRT TÊXTEIS, LDA9,183.550.00971,576.94
2026-03-1231111312026-03-12 11 0011000300029400110003000294V/Factura FT 5502026/262 - FRT TÊXTEIS, LDA7,207.200.00978,784.14
2026-03-1331111312026-03-13 11 0011000300019700110003000197V/Factura FT FA.2026/529 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,573.250.00980,357.39
2026-03-1331111312026-03-13 11 0011000300029500110003000295V/Factura FT 5502026/274 - FRT TÊXTEIS, LDA14,775.460.00995,132.85
2026-03-2531111312026-03-25 11 0011000300050500110003000505V/Factura FT 5502026/328 - FRT TÊXTEIS, LDA7,086.620.001,002,219.47
2026-03-2631111312026-03-26 11 0011000300050600110003000506V/Factura FT 5502026/334 - FRT TÊXTEIS, LDA13,027.670.001,015,247.14
2026-03-2631111312026-03-26 11 0011000300050700110003000507V/Factura FT 5502026/340 - FRT TÊXTEIS, LDA7,062.000.001,022,309.14
2026-03-3031111312026-03-30 11 0011000300051200110003000512V/Factura FT 5502026/357 - FRT TÊXTEIS, LDA2,077.740.001,024,386.88
2026-03-3131111312026-03-31 11 0011000300061800110003000618V/Factura FT FA.2026/720 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,673.500.001,026,060.38
2026-03-3131111312026-03-31 11 0011000300063100110003000631V/Factura FT 5502026/363 - FRT TÊXTEIS, LDA10,310.510.001,036,370.89
2026-03-3131111312026-03-31 11 0011000300063300110003000633V/Factura FT 5502026/364 - FRT TÊXTEIS, LDA9,474.560.001,045,845.45
2026-03-3131111312026-03-31 11 0011000300063400110003000634V/Factura FT 5502026/366 - FRT TÊXTEIS, LDA22,148.790.001,067,994.24
2026-03-3131111312026-03-31 11 0011000300063500110003000635V/Factura FT 5502026/370 - FRT TÊXTEIS, LDA560.760.001,068,555.00
2026-04-0131111312026-04-01 11 0011000400004100110004000041V/Factura FT 5502026/371 - FRT TÊXTEIS, LDA13,056.000.001,081,611.00
2026-04-0231111312026-04-02 11 0011000400004200110004000042V/Factura FT 5502026/376 - FRT TÊXTEIS, LDA14,791.470.001,096,402.47
2026-04-0231111312026-04-02 11 0011000400004300110004000043V/Factura FT 5502026/389 - FRT TÊXTEIS, LDA12,223.770.001,108,626.24
2026-04-0331111312026-04-03 11 0011000400021400110004000214V/Factura FT 5502026/394 - FRT TÊXTEIS, LDA7,538.040.001,116,164.28
2026-04-0331111312026-04-03 11 0011000400021500110004000215V/Factura FT 5502026/395 - FRT TÊXTEIS, LDA5,131.410.001,121,295.69
2026-04-0731111312026-04-07 11 0011000400021600110004000216V/Factura FT 5502026/398 - FRT TÊXTEIS, LDA811.890.001,122,107.58
2026-04-0731111312026-04-07 11 0011000400021700110004000217V/Factura FT 5502026/400 - FRT TÊXTEIS, LDA15,579.140.001,137,686.72
2026-04-0831111312026-04-08 11 0011000400021800110004000218V/Factura FT 5502026/405 - FRT TÊXTEIS, LDA9,590.110.001,147,276.83
2026-04-0931111312026-04-09 11 0011000400021900110004000219V/Factura FT 5502026/410 - FRT TÊXTEIS, LDA13,712.820.001,160,989.65
2026-04-1031111312026-04-10 11 0011000400022200110004000222V/Factura FT 5502026/421 - FRT TÊXTEIS, LDA1,758.950.001,162,748.60
2026-04-1031111312026-04-10 11 0011000400022400110004000224V/Factura FT 5502026/429 - FRT TÊXTEIS, LDA31,965.570.001,194,714.17
2026-04-1431111312026-04-14 11 0011000400022500110004000225V/Factura FT 5502026/432 - FRT TÊXTEIS, LDA20,814.110.001,215,528.28
2026-04-1531111312026-04-15 11 0011000400022600110004000226V/Factura FT 5502026/440 - FRT TÊXTEIS, LDA7,813.530.001,223,341.81
2026-04-1531111312026-04-15 11 0011000400022700110004000227V/Factura FT 5502026/443 - FRT TÊXTEIS, LDA13,920.640.001,237,262.45
2026-04-1631111312026-04-16 11 0011000400018700110004000187V/Factura FT FA.2026/795 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.763.500.001,238,025.95
2026-04-1631111312026-04-16 11 0011000400024200110004000242V/Factura FT 5502026/447 - FRT TÊXTEIS, LDA1,739.520.001,239,765.47
2026-04-1631111312026-04-16 11 0011000400024300110004000243V/Factura FT 5502026/450 - FRT TÊXTEIS, LDA10,437.120.001,250,202.59
2026-04-1731111312026-04-17 11 0011000400024400110004000244V/Factura FT 5502026/455 - FRT TÊXTEIS, LDA11,616.350.001,261,818.94
2026-04-2231111312026-04-22 11 0011000400058900110004000589V/Factura FT 5502026/463 - FRT TÊXTEIS, LDA11,619.400.001,273,438.34
2026-04-2231111312026-04-22 11 0011000400066000110004000660V/Factura FT 5502026/460 - FRT TÊXTEIS, LDA86.900.001,273,525.24
2026-04-2431111312026-04-24 11 0011000400059000110004000590V/Factura FT 5502026/471 - FRT TÊXTEIS, LDA158.200.001,273,683.44
2026-04-2831111312026-04-28 11 0011000400059200110004000592V/Factura FT 5502026/486 - FRT TÊXTEIS, LDA31,601.280.001,305,284.72
2026-04-2831111312026-04-28 11 0011000400059300110004000593V/Factura FT 5502026/488 - FRT TÊXTEIS, LDA11,262.240.001,316,546.96
2026-04-2831111312026-04-28 11 0011000400059700110004000597V/Factura FT 5502026/485 - FRT TÊXTEIS, LDA10,439.450.001,326,986.41
2026-04-2931111312026-04-29 11 0011000400059800110004000598V/Factura FT 5502026/496 - FRT TÊXTEIS, LDA18,003.650.001,344,990.06
2026-04-2931111312026-04-29 11 0011000400066100110004000661V/Factura FT 5502026/494 - FRT TÊXTEIS, LDA289.920.001,345,279.98
2026-04-3031111312026-04-30 11 0011000400059400110004000594V/Factura FT 5502026/503 - FRT TÊXTEIS, LDA10,413.720.001,355,693.70
2026-04-3031111312026-04-30 11 0011000400059500110004000595V/Factura FT 5502026/508 - FRT TÊXTEIS, LDA12,171.900.001,367,865.60
2026-04-3031111312026-04-30 11 0011000400059600110004000596V/Factura FT 5502026/509 - FRT TÊXTEIS, LDA2,196.600.001,370,062.20
2026-04-3031111312026-04-30 11 0011000400059900110004000599V/Factura FT 5502026/502 - FRT TÊXTEIS, LDA8,784.960.001,378,847.16
2026-04-3031111312026-04-30 11 0011000400063100110004000631V/Factura FT FA.2026/967 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,120.850.001,379,968.01
2026-05-0531111312026-05-05 11 0011000500000900110005000009V/Factura FT 5502026/517 - FRT TÊXTEIS, LDA11,152.890.001,391,120.90
2026-05-0631111312026-05-06 11 0011000500007200110005000072V/Factura FT FA.2026/1827 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA155.230.001,391,276.13
2026-05-0631111312026-05-06 11 0011000500008500110005000085V/Factura FT 5502026/525 - FRT TÊXTEIS, LDA1,207.800.001,392,483.93
2026-05-0631111312026-05-06 11 0011000500008600110005000086V/Factura FT 5502026/526 - FRT TÊXTEIS, LDA8,796.200.001,401,280.13
2026-05-0731111312026-05-07 11 0011000500008700110005000087V/Factura FT 5502026/534 - FRT TÊXTEIS, LDA28,273.710.001,429,553.84
2026-05-0731111312026-05-07 11 0011000500008800110005000088V/Factura FT 5502026/536 - FRT TÊXTEIS, LDA6,030.800.001,435,584.64
2026-05-0831111312026-05-08 11 0011000500015800110005000158V/Factura FT 5502026/543 - FRT TÊXTEIS, LDA9,712.720.001,445,297.36
2026-05-1131111312026-05-11 11 0011000500015900110005000159V/Factura FT 5502026/547 - FRT TÊXTEIS, LDA13,330.730.001,458,628.09
2026-05-1231111312026-05-12 11 0011000500016100110005000161V/Factura FT 5502026/555 - FRT TÊXTEIS, LDA4,849.800.001,463,477.89
2026-05-1331111312026-05-13 11 0011000500016200110005000162V/Factura FT 5502026/560 - FRT TÊXTEIS, LDA36.240.001,463,514.13
2026-05-1531111312026-05-15 11 0011000500018400110005000184V/Factura FT 5502026/573 - FRT TÊXTEIS, LDA12,563.070.001,476,077.20
2026-05-1531111312026-05-15 11 0011000500028500110005000285V/Factura FT FA.2026/1977 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA104.020.001,476,181.22
2026-05-1831111312026-05-18 11 0011000500018500110005000185V/Factura FT 5502026/577 - FRT TÊXTEIS, LDA2,504.700.001,478,685.92
2026-05-1831111312026-05-18 11 0011000500036800110005000368V/Factura FT FA.2026/1062 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,099.750.001,479,785.67
2026-05-1931111312026-05-19 11 0011000500018600110005000186V/Factura FT 5502026/581 - FRT TÊXTEIS, LDA14,307.490.001,494,093.16
2026-05-1931111312026-05-19 11 0011000500019200110005000192V/Factura FT 5502026/584 - FRT TÊXTEIS, LDA12,848.780.001,506,941.94
2026-05-2231111312026-05-22 11 0011000500037100110005000371V/Factura FT 5502026/597 - FRT TÊXTEIS, LDA4,236.120.001,511,178.06
2026-05-2231111312026-05-22 11 0011000500037200110005000372V/Factura FT 5502026/603 - FRT TÊXTEIS, LDA12,944.160.001,524,122.22
2026-05-2231111312026-05-22 11 0011000500037300110005000373V/Factura FT 5502026/604 - FRT TÊXTEIS, LDA14,001.000.001,538,123.22
2026-05-2231111312026-05-22 11 0011000500043800110005000438V/Factura FT FA.2026/2110 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA259.200.001,538,382.42
2026-05-2631111312026-05-26 11 0011000500040400110005000404V/Factura FT 5502026/617 - FRT TÊXTEIS, LDA7,044.940.001,545,427.36
2026-05-2831111312026-05-28 11 0011000500048700110005000487V/Factura FT 5502026/627 - FRT TÊXTEIS, LDA2,815.170.001,548,242.53
2026-05-3031111312026-05-30 11 0011000500060500110005000605V/Factura FT FA.2026/1247 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,730.250.001,549,972.78
2026-06-0331111312026-06-03 11 0011000600001600110006000016V/Factura FT 5502026/647 - FRT TÊXTEIS, LDA29,395.850.001,579,368.63
2026-06-0331111312026-06-03 11 0011000600002300110006000023V/Factura FT 2026/2304 - RISATEL S. C. FIOS TÊXTEIS, LDA.33,486.600.001,612,855.23
2026-06-1131111312026-06-11 11 0011000600022100110006000221V/Factura FT 5502026/648 - FRT TÊXTEIS, LDA19,553.960.001,632,409.19
2026-06-1131111312026-06-11 11 0011000600022300110006000223V/Factura FT 5502026/649 - FRT TÊXTEIS, LDA6,913.600.001,639,322.79
2026-06-1131111312026-06-11 11 0011000600022400110006000224V/Factura FT 5502026/653 - FRT TÊXTEIS, LDA2,911.520.001,642,234.31
2026-06-1231111312026-06-12 11 0011000600022500110006000225V/Factura FT 5502026/661 - FRT TÊXTEIS, LDA28,607.810.001,670,842.12
2026-06-1231111312026-06-12 11 0011000600027900110006000279V/Factura FT 5502026/659 - FRT TÊXTEIS, LDA934.590.001,671,776.71
2026-06-1731111312026-06-17 11 0011000600019900110006000199V/Factura FT 5502026/670 - FRT TÊXTEIS, LDA12,910.300.001,684,687.01
2026-06-1731111312026-06-17 11 0011000600024000110006000240V/Factura FT 5502026/666 - FRT TÊXTEIS, LDA10,839.600.001,695,526.61
2026-06-1831111312026-06-18 11 0011000600028300110006000283V/Factura FT 5502026/674 - FRT TÊXTEIS, LDA12,217.470.001,707,744.08
2026-06-1931111312026-06-19 11 0011000600024100110006000241V/Factura FT 5502026/684 - FRT TÊXTEIS, LDA6,545.090.001,714,289.17
2026-06-1931111312026-06-19 11 0011000600028400110006000284V/Factura FT 5502026/686 - FRT TÊXTEIS, LDA5,030.440.001,719,319.61
2026-06-1931111312026-06-19 11 0011000600031300110006000313V/Factura FT FA.2026/1330 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.1,309.500.001,720,629.11
2026-06-2231111312026-06-22 11 0011000600028500110006000285V/Factura FT 5502026/691 - FRT TÊXTEIS, LDA7,085.960.001,727,715.07
2026-06-2331111312026-06-23 11 0011000600028600110006000286V/Factura FT 5502026/698 - FRT TÊXTEIS, LDA5,800.700.001,733,515.77
2026-06-2431111312026-06-24 11 0011000600030700110006000307V/Factura FT 5502026/701 - FRT TÊXTEIS, LDA23,827.660.001,757,343.43
2026-06-2531111312026-06-25 11 0011000600036900110006000369V/Factura FT 5502026/704 - FRT TÊXTEIS, LDA9,334.220.001,766,677.65
2026-06-2631111312026-06-26 11 0011000600037600110006000376V/Factura FT 5502026/705 - FRT TÊXTEIS, LDA11,500.930.001,778,178.58
2026-06-2631111312026-06-26 11 0011000600037700110006000377V/Factura FT 5502026/718 - FRT TÊXTEIS, LDA7,876.960.001,786,055.54
2026-06-2931111312026-06-29 11 0011000600050400110006000504V/Factura FT 5502026/725 - FRT TÊXTEIS, LDA7,877.910.001,793,933.45
2026-06-2931111312026-06-29 11 0011000600050500110006000505V/Factura FT 5502026/726 - FRT TÊXTEIS, LDA342.720.001,794,276.17
2026-06-3031111312026-06-30 11 0011000600046300110006000463V/Factura FT FA.2026/1501 - SOLINHAS ACABAMENTOS DE FIOS, LDA.579.400.001,794,855.57
2026-06-3031111312026-06-30 11 0011000600050600110006000506V/Factura FT 5502026/733 - FRT TÊXTEIS, LDA6,834.060.001,801,689.63
2026-06-3031111312026-06-30 11 0011000600052700110006000527V/Factura FT 5502026/735 - FRT TÊXTEIS, LDA34.720.001,801,724.35
2026-06-3031111312026-06-30 11 0011000600052800110006000528V/Factura FT 5502026/734 - FRT TÊXTEIS, LDA1,877.320.001,803,601.67
2026-06-3031111312026-06-30 11 0011000600052900110006000529V/Factura FT 5502026/737 - FRT TÊXTEIS, LDA6,459.180.001,810,060.85

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento