MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 312131

Prod. Químicos - Mercado Nacional · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
79,520.74 €
Crédito
11,868.40 €
Saldo final
67,652.34 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-063121312026-01-06 31 2026013100000120260131000001N.D.4,326.000.004,326.00
2026-01-073121312026-01-07 31 2026013100000520260131000005N.D.305.000.004,631.00
2026-01-083121312026-01-08 31 2026013100001820260131000018N.D.366.500.004,997.50
2026-01-093121312026-01-09 31 2026013100002220260131000022N.D.2,650.000.007,647.50
2026-01-093121312026-01-09 31 2026013100002320260131000023N.D.1,743.700.009,391.20
2026-01-133121312026-01-13 31 2026013100003820260131000038N.D.1,273.240.0010,664.44
2026-01-163121312026-01-16 31 2026013100007320260131000073N.D.1,860.000.0012,524.44
2026-01-223121312026-01-22 31 2026013100011720260131000117N.D.1,311.000.0013,835.44
2026-02-063121312026-02-06 31 2026023100003320260231000033N.D.2,191.500.0016,026.94
2026-02-063121312026-02-06 31 2026023100003520260231000035N.D.732.000.0016,758.94
2026-02-103121312026-02-10 31 2026023100003720260231000037N.D.1,792.750.0018,551.69
2026-02-103121312026-02-10 31 2026023100006020260231000060N.D.2,395.130.0020,946.82
2026-02-133121312026-02-13 31 2026023100010620260231000106N.D.1,078.000.0022,024.82
2026-02-183121312026-02-18 31 2026023100008820260231000088N.D.487.500.0022,512.32
2026-02-183121312026-02-18 31 2026023100009720260231000097N.D.1,400.000.0023,912.32
2026-02-203121312026-02-20 31 2026023100010820260231000108N.D.2,529.600.0026,441.92
2026-02-203121312026-02-20 31 2026023100010920260231000109N.D.4,345.000.0030,786.92
2026-02-203121312026-02-20 31 2026023100014020260231000140N.D.2,086.800.0032,873.72
2026-02-273121312026-02-27 31 2026023100017420260231000174N.D.1,374.800.0034,248.52
2026-03-063121312026-03-06 31 2026033100001420260331000014N.D.1,400.000.0035,648.52
2026-03-113121312026-03-11 31 2026033100003620260331000036N.D.1,117.250.0036,765.77
2026-03-123121312026-03-12 31 2026033100004720260331000047N.D.457.500.0037,223.27
2026-03-173121312026-03-17 31 2026033100006520260331000065N.D.147.350.0037,370.62
2026-03-193121312026-03-19 31 2026033100014520260331000145N.D.0.004,275.2033,095.42
2026-03-193121312026-03-19 31 2026033100014620260331000146N.D.0.003,267.2029,828.22
2026-03-193121312026-03-19 31 2026033100014720260331000147N.D.0.004,326.0025,502.22
2026-03-203121312026-03-20 31 2026033100009520260331000095N.D.2,650.000.0028,152.22
2026-03-203121312026-03-20 31 2026033100014120260331000141N.D.2,875.200.0031,027.42
2026-03-203121312026-03-20 31 2026033100014220260331000142N.D.3,267.200.0034,294.62
2026-03-233121312026-03-23 31 2026033100009820260331000098N.D.1,080.000.0035,374.62
2026-03-233121312026-03-23 31 2026033100014320260331000143N.D.1,400.000.0036,774.62
2026-03-233121312026-03-23 31 2026033100014420260331000144N.D.4,326.000.0041,100.62
2026-03-243121312026-03-24 31 2026033100011720260331000117N.D.519.750.0041,620.37
2026-03-253121312026-03-25 31 2026033100011120260331000111N.D.1,323.000.0042,943.37
2026-03-253121312026-03-25 31 2026033100012720260331000127N.D.152.500.0043,095.87
2026-03-273121312026-03-27 31 2026033100013620260331000136N.D.413.750.0043,509.62
2026-03-313121312026-03-31 31 2026033100015120260331000151N.D.275.000.0043,784.62
2026-03-313121312026-03-31 31 2026033100015920260331000159N.D.31.350.0043,815.97
2026-04-093121312026-04-09 31 2026043100001620260431000016N.D.64.800.0043,880.77
2026-04-093121312026-04-09 31 2026043100001820260431000018N.D.461.250.0044,342.02
2026-04-093121312026-04-09 31 2026043100002420260431000024N.D.1,400.000.0045,742.02
2026-04-163121312026-04-16 31 2026043100007720260431000077N.D.4,008.000.0049,750.02
2026-04-243121312026-04-24 31 2026043100009620260431000096N.D.2,844.000.0052,594.02
2026-05-083121312026-05-08 31 2026053100002020260531000020N.D.675.150.0053,269.17
2026-05-153121312026-05-15 31 2026053100005520260531000055N.D.22.250.0053,291.42
2026-05-183121312026-05-18 31 2026053100008120260531000081N.D.315.000.0053,606.42
2026-05-203121312026-05-20 31 2026053100008620260531000086N.D.1,830.400.0055,436.82
2026-05-213121312026-05-21 31 2026053100008920260531000089N.D.950.400.0056,387.22
2026-05-223121312026-05-22 31 2026053100009320260531000093N.D.3,021.600.0059,408.82
2026-05-253121312026-05-25 31 2026053100010820260531000108N.D.36.000.0059,444.82
2026-05-253121312026-05-25 31 2026053100011120260531000111N.D.1,374.800.0060,819.62
2026-05-253121312026-05-25 31 2026053100011220260531000112N.D.7.110.0060,826.73
2026-05-253121312026-05-25 31 2026053100011320260531000113N.D.360.000.0061,186.73
2026-05-273121312026-05-27 31 2026053100011920260531000119N.D.777.500.0061,964.23
2026-05-273121312026-05-27 31 2026053100013620260531000136N.D.15.610.0061,979.84
2026-05-273121312026-05-27 31 2026053100013720260531000137N.D.107.500.0062,087.34
2026-06-023121312026-06-02 31 2026063100000420260631000004N.D.315.000.0062,402.34
2026-06-093121312026-06-09 31 2026063100001920260631000019N.D.357.600.0062,759.94
2026-06-173121312026-06-17 31 2026063100003020260631000030N.D.523.200.0063,283.14
2026-06-263121312026-06-26 31 2026063100008220260631000082N.D.180.000.0063,463.14
2026-06-263121312026-06-26 31 2026063100008520260631000085N.D.2,288.000.0065,751.14
2026-06-303121312026-06-30 31 2026063100011720260631000117N.D.166.400.0065,917.54
2026-07-093121312026-07-09 31 2026073100003120260731000031N.D.1,734.800.0067,652.34

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento