MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 312311

Embalagens Aprestos Irrecup.- Merc.Nacio · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
68,623.79 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
68,623.79 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-063123112026-01-27 31 2026013100013820260131000138N.D.655.200.00655.20
2026-01-073123112026-01-07 31 2026013100004120260131000041N.D.3,627.480.004,282.68
2026-01-093123112026-01-09 31 2026013100002420260131000024N.D.1,880.250.006,162.93
2026-01-093123112026-01-09 31 2026013100002620260131000026N.D.212.400.006,375.33
2026-01-133123112026-01-13 31 2026013100004220260131000042N.D.1,068.100.007,443.43
2026-01-133123112026-01-13 31 2026013100004920260131000049N.D.274.950.007,718.38
2026-01-143123112026-01-15 31 2026013100006820260131000068N.D.196.500.007,914.88
2026-01-153123112026-01-15 31 2026013100007120260131000071N.D.58.000.007,972.88
2026-01-163123112026-01-16 31 2026013100006920260131000069N.D.68.460.008,041.34
2026-01-193123112026-01-19 31 2026013100008920260131000089N.D.71.000.008,112.34
2026-01-193123112026-01-19 31 2026013100014320260131000143N.D.106.500.008,218.84
2026-01-193123112026-01-19 31 2026013100014720260131000147N.D.75.000.008,293.84
2026-01-223123112026-01-22 31 2026013100012520260131000125N.D.196.500.008,490.34
2026-01-223123112026-01-22 31 2026013100012620260131000126N.D.491.400.008,981.74
2026-01-223123112026-01-22 31 2026013100014220260131000142N.D.322.080.009,303.82
2026-01-263123112026-01-26 31 2026013100014120260131000141N.D.228.000.009,531.82
2026-01-283123112026-01-28 31 2026013100015220260131000152N.D.112.000.009,643.82
2026-01-313123112026-01-31 31 2026013100019320260131000193N.D.27.000.009,670.82
2026-02-023123112026-02-02 31 2026023100000620260231000006N.D.57.570.009,728.39
2026-02-033123112026-02-03 31 2026023100000720260231000007N.D.229.540.009,957.93
2026-02-053123112026-02-05 31 2026023100002320260231000023N.D.2,761.730.0012,719.66
2026-02-063123112026-02-06 31 2026023100007220260231000072N.D.802.200.0013,521.86
2026-02-093123112026-02-09 31 2026023100007320260231000073N.D.4,011.000.0017,532.86
2026-02-103123112026-02-10 31 2026023100007620260231000076N.D.34.230.0017,567.09
2026-02-113123112026-02-11 31 2026023100005220260231000052N.D.442.260.0018,009.35
2026-02-113123112026-02-11 31 2026023100005320260231000053N.D.737.100.0018,746.45
2026-02-123123112026-02-12 31 2026023100007420260231000074N.D.137.500.0018,883.95
2026-02-123123112026-02-12 31 2026023100007720260231000077N.D.132.000.0019,015.95
2026-02-133123112026-02-13 31 2026023100009320260231000093N.D.5,247.730.0024,263.68
2026-02-183123112026-02-18 31 2026023100009520260231000095N.D.775.000.0025,038.68
2026-02-193123112026-02-19 31 2026023100009120260231000091N.D.111.980.0025,150.66
2026-02-193123112026-02-19 31 2026023100014920260231000149N.D.197.600.0025,348.26
2026-02-193123112026-02-19 31 2026023100015320260231000153N.D.455.200.0025,803.46
2026-02-233123112026-02-23 31 2026023100014420260231000144N.D.260.400.0026,063.86
2026-02-233123112026-02-23 31 2026023100014820260231000148N.D.321.470.0026,385.33
2026-02-233123112026-02-23 31 2026023100015020260231000150N.D.163.500.0026,548.83
2026-02-263123112026-02-26 31 2026023100015120260231000151N.D.65.110.0026,613.94
2026-02-273123112026-02-27 31 2026023100016220260231000162N.D.1,852.200.0028,466.14
2026-02-273123112026-02-27 31 2026023100017220260231000172N.D.25.130.0028,491.27
2026-02-273123112026-02-27 31 2026023100017320260231000173N.D.1,163.080.0029,654.35
2026-03-053123112026-03-05 31 2026033100001120260331000011N.D.173.000.0029,827.35
2026-03-063123112026-03-06 31 2026033100001220260331000012N.D.117.020.0029,944.37
2026-03-103123112026-03-10 31 2026033100003920260331000039N.D.972.720.0030,917.09
2026-03-103123112026-03-10 31 2026033100004020260331000040N.D.911.000.0031,828.09
2026-03-163123112026-03-16 31 2026033100007120260331000071N.D.402.720.0032,230.81
2026-03-173123112026-03-17 31 2026033100006220260331000062N.D.160.000.0032,390.81
2026-03-183123112026-03-18 31 2026033100007020260331000070N.D.2,770.350.0035,161.16
2026-03-193123112026-03-19 31 2026033100013920260331000139N.D.132.600.0035,293.76
2026-03-243123112026-03-24 31 2026033100011520260331000115N.D.359.400.0035,653.16
2026-04-013123112026-04-01 31 2026043100000420260431000004N.D.93.500.0035,746.66
2026-04-083123112026-04-08 31 2026043100002320260431000023N.D.305.000.0036,051.66
2026-04-103123112026-04-10 31 2026043100004120260431000041N.D.3,523.000.0039,574.66
2026-04-143123112026-04-14 31 2026043100004220260431000042N.D.3,476.200.0043,050.86
2026-04-143123112026-04-14 31 2026043100004420260431000044N.D.424.600.0043,475.46
2026-04-143123112026-04-14 31 2026043100005020260431000050N.D.27.350.0043,502.81
2026-04-153123112026-04-15 31 2026043100004520260431000045N.D.1,034.600.0044,537.41
2026-04-163123112026-04-16 31 2026043100007620260431000076N.D.410.000.0044,947.41
2026-04-203123112026-04-20 31 2026043100008120260431000081N.D.90.000.0045,037.41
2026-04-233123112026-04-23 31 2026043100009320260431000093N.D.1,831.950.0046,869.36
2026-04-233123112026-04-23 31 2026043100013120260431000131N.D.618.500.0047,487.86
2026-04-273123112026-04-27 31 2026043100012520260431000125N.D.9.610.0047,497.47
2026-04-273123112026-04-27 31 2026043100012620260431000126N.D.986.950.0048,484.42
2026-04-273123112026-04-27 31 2026043100013420260431000134N.D.323.000.0048,807.42
2026-04-303123112026-04-30 31 2026043100012820260431000128N.D.932.510.0049,739.93
2026-05-043123112026-05-04 31 2026053100003220260531000032N.D.273.750.0050,013.68
2026-05-043123112026-05-04 31 2026053100003320260531000033N.D.413.440.0050,427.12
2026-05-063123112026-05-06 31 2026053100000620260531000006N.D.1,858.170.0052,285.29
2026-05-063123112026-05-06 31 2026053100003120260531000031N.D.3,899.500.0056,184.79
2026-05-073123112026-05-07 31 2026053100002620260531000026N.D.155.230.0056,340.02
2026-05-123123112026-05-12 31 2026053100004020260531000040N.D.198.500.0056,538.52
2026-05-133123112026-05-13 31 2026053100004120260531000041N.D.764.940.0057,303.46
2026-05-153123112026-05-15 31 2026053100005920260531000059N.D.272.600.0057,576.06
2026-05-183123112026-05-18 31 2026053100009120260531000091N.D.248.020.0057,824.08
2026-05-193123112026-05-19 31 2026053100008420260531000084N.D.982.500.0058,806.58
2026-05-203123112026-05-20 31 2026053100009520260531000095N.D.3,828.600.0062,635.18
2026-05-203123112026-05-20 31 2026053100009820260531000098N.D.92.430.0062,727.61
2026-05-273123112026-05-27 31 2026053100013520260531000135N.D.259.200.0062,986.81
2026-05-283123112026-05-28 31 2026053100012920260531000129N.D.50.000.0063,036.81
2026-06-023123112026-06-02 31 2026063100000720260631000007N.D.671.800.0063,708.61
2026-06-053123112026-06-05 31 2026063100002320260631000023N.D.0.150.0063,708.76
2026-06-093123112026-06-09 31 2026063100005820260631000058N.D.86.400.0063,795.16
2026-06-113123112026-06-11 31 2026063100005320260631000053N.D.96.120.0063,891.28
2026-06-153123112026-06-15 31 2026063100005920260631000059N.D.164.100.0064,055.38
2026-06-183123112026-06-18 31 2026063100011320260631000113N.D.46.500.0064,101.88
2026-06-193123112026-06-19 31 2026063100005120260631000051N.D.1,466.250.0065,568.13
2026-06-263123112026-06-26 31 2026063100011220260631000112N.D.124.800.0065,692.93
2026-06-303123112026-06-30 31 2026063100011020260631000110N.D.676.000.0066,368.93
2026-07-033123112026-07-03 31 2026073100002220260731000022N.D.51.740.0066,420.67
2026-07-103123112026-07-10 31 2026073100005320260731000053N.D.611.160.0067,031.83
2026-07-103123112026-07-10 31 2026073100006120260731000061N.D.50.000.0067,081.83
2026-07-163123112026-07-16 31 2026073100006320260731000063N.D.1,437.960.0068,519.79
2026-07-173123112026-07-17 31 2026073100008620260731000086N.D.104.000.0068,623.79

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento