MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 312411

Mat.Conserv.Reparação - Merc.Nacional · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
13,383.70 €
Crédito
1.67 €
Saldo final
13,382.03 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-093124112026-01-09 31 2026013100002820260131000028N.D.112.070.00112.07
2026-01-153124112026-01-15 31 2026013100009120260131000091N.D.92.400.00204.47
2026-01-163124112026-01-16 31 2026013100009020260131000090N.D.552.110.00756.58
2026-01-163124112026-01-16 31 2026013100011420260131000114N.D.54.230.00810.81
2026-01-223124112026-01-22 31 2026013100012920260131000129N.D.32.000.00842.81
2026-01-233124112026-01-23 31 2026013100013720260131000137N.D.136.360.00979.17
2026-01-233124112026-01-23 31 2026013100015320260131000153N.D.131.960.001,111.13
2026-01-293124112026-01-29 31 2026013100016520260131000165N.D.109.410.001,220.54
2026-01-313124112026-01-31 31 2026013100019320260131000193N.D.91.880.001,312.42
2026-02-023124112026-02-02 31 2026023100000220260231000002N.D.8.800.001,321.22
2026-02-033124112026-02-03 31 2026023100000720260231000007N.D.375.710.001,696.93
2026-02-103124112026-02-10 31 2026023100005920260231000059N.D.49.880.001,746.81
2026-02-183124112026-02-18 31 2026023100009420260231000094N.D.292.750.002,039.56
2026-02-183124112026-02-18 31 2026023100009520260231000095N.D.70.660.002,110.22
2026-02-203124112026-02-20 31 2026023100011020260231000110N.D.247.780.002,358.00
2026-02-203124112026-02-20 31 2026023100013320260231000133N.D.77.130.002,435.13
2026-02-203124112026-02-20 31 2026023100018120260231000181N.D.42.230.002,477.36
2026-02-243124112026-02-24 31 2026023100012320260231000123N.D.145.000.002,622.36
2026-02-243124112026-02-24 31 2026023100013420260231000134N.D.14.840.002,637.20
2026-02-243124112026-02-24 31 2026023100013520260231000135N.D.375.830.003,013.03
2026-02-243124112026-02-24 31 2026023100013620260231000136N.D.3.330.003,016.36
2026-02-243124112026-02-24 31 2026023100013720260231000137N.D.3.330.003,019.69
2026-02-253124112026-02-25 31 2026023100013820260231000138N.D.1.670.003,021.36
2026-02-263124112026-02-26 31 2026023100013920260231000139N.D.0.001.673,019.69
2026-02-263124112026-02-26 31 2026023100015120260231000151N.D.245.080.003,264.77
2026-02-263124112026-03-23 31 2026033100009020260331000090N.D.118.620.003,383.39
2026-03-033124112026-03-03 31 2026033100000620260331000006N.D.522.920.003,906.31
2026-03-033124112026-03-03 31 2026033100004320260331000043N.D.130.000.004,036.31
2026-03-043124112026-03-04 31 2026033100001020260331000010N.D.158.140.004,194.45
2026-03-053124112026-03-05 31 2026033100001320260331000013N.D.81.300.004,275.75
2026-03-063124112026-03-06 31 2026033100000820260331000008N.D.77.440.004,353.19
2026-03-063124112026-03-06 31 2026033100000920260331000009N.D.88.540.004,441.73
2026-03-063124112026-03-06 31 2026033100001220260331000012N.D.174.160.004,615.89
2026-03-103124112026-03-10 31 2026033100004220260331000042N.D.780.720.005,396.61
2026-03-133124112026-03-13 31 2026033100005820260331000058N.D.205.630.005,602.24
2026-03-133124112026-03-13 31 2026033100007420260331000074N.D.17.610.005,619.85
2026-03-233124112026-03-23 31 2026033100009620260331000096N.D.35.950.005,655.80
2026-03-273124112026-03-27 31 2026033100013220260331000132N.D.111.830.005,767.63
2026-03-273124112026-03-27 31 2026033100016220260331000162N.D.181.230.005,948.86
2026-04-103124112026-04-10 31 2026043100004320260431000043N.D.227.630.006,176.49
2026-04-173124112026-04-17 31 2026043100008320260431000083N.D.77.480.006,253.97
2026-04-273124112026-04-27 31 2026043100012020260431000120N.D.83.060.006,337.03
2026-04-293124112026-04-29 31 2026043100012120260431000121N.D.92.400.006,429.43
2026-04-293124112026-04-29 31 2026043100012220260431000122N.D.4.550.006,433.98
2026-05-053124112026-05-05 31 2026053100000420260531000004N.D.871.640.007,305.62
2026-05-073124112026-05-07 31 2026053100003520260531000035N.D.18.000.007,323.62
2026-05-083124112026-05-08 31 2026053100003720260531000037N.D.250.620.007,574.24
2026-05-083124112026-05-08 31 2026053100007220260531000072N.D.371.080.007,945.32
2026-05-123124112026-05-12 31 2026053100003020260531000030N.D.185.520.008,130.84
2026-05-123124112026-05-12 31 2026053100003820260531000038N.D.639.720.008,770.56
2026-05-133124112026-05-13 31 2026053100004220260531000042N.D.162.900.008,933.46
2026-05-153124112026-05-15 31 2026053100006020260531000060N.D.220.420.009,153.88
2026-05-153124112026-05-15 31 2026053100008020260531000080N.D.453.800.009,607.68
2026-05-223124112026-05-22 31 2026053100010320260531000103N.D.39.400.009,647.08
2026-05-223124112026-05-22 31 2026053100010420260531000104N.D.91.320.009,738.40
2026-05-263124112026-05-26 31 2026053100011620260531000116N.D.54.000.009,792.40
2026-06-053124112026-06-05 31 2026063100002020260631000020N.D.385.980.0010,178.38
2026-06-053124112026-06-05 31 2026063100002320260631000023N.D.908.000.0011,086.38
2026-06-083124112026-06-08 31 2026063100001620260631000016N.D.438.470.0011,524.85
2026-06-123124112026-06-12 31 2026063100002220260631000022N.D.5.000.0011,529.85
2026-06-123124112026-06-12 31 2026063100002420260631000024N.D.303.410.0011,833.26
2026-06-153124112026-06-15 31 2026063100005920260631000059N.D.276.110.0012,109.37
2026-06-163124112026-06-16 31 2026063100005620260631000056N.D.36.500.0012,145.87
2026-06-193124112026-06-19 31 2026063100005720260631000057N.D.160.300.0012,306.17
2026-06-253124112026-06-25 31 2026063100007320260631000073N.D.12.050.0012,318.22
2026-06-263124112026-06-26 31 2026063100007220260631000072N.D.64.750.0012,382.97
2026-06-263124112026-06-26 31 2026063100011420260631000114N.D.222.070.0012,605.04
2026-06-303124112026-06-30 31 2026063100010820260631000108N.D.154.160.0012,759.20
2026-07-103124112026-07-10 31 2026073100005920260731000059N.D.122.830.0012,882.03
2026-07-173124112026-07-17 31 2026073100009020260731000090N.D.500.000.0013,382.03

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento