MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 31721131

Devoluções m-p, sub. e cons. NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
69,059.09 €
Saldo final
-69,059.09 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-12317211312026-01-12 11 0011000100015700110001000157V/Nt. Cré 00004/4 - RG QUIMICA, LDA.0.00240.00-240.00
2026-01-16317211312026-01-16 11 0011000100021600110001000216V/Nt. Cré NC A/586 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.007.72-247.72
2026-01-16317211312026-01-16 11 0011000100025500110001000255V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048514 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-347.72
2026-01-16317211312026-01-16 11 0011000100025600110001000256V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048512 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00500.00-847.72
2026-01-16317211312026-01-16 11 0011000100025700110001000257V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048513 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00700.00-1,547.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100033700110001000337V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048772 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-1,647.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100033800110001000338V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048773 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00300.00-1,947.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100033900110001000339V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048774 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-2,047.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100034000110001000340V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048775 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-2,147.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100034100110001000341V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048776 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00200.00-2,347.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100034200110001000342V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048777 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-2,447.72
2026-01-22317211312026-01-22 11 0011000100034300110001000343V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171048819 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0075.00-2,522.72
2026-01-26317211312026-01-26 11 0011000100047700110001000477V/Nt. Cré 00004/26 - RG QUIMICA, LDA.0.00240.00-2,762.72
2026-01-27317211312026-01-27 11 0011000100041100110001000411V/Nt. Cré NC A/591 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0048.45-2,811.17
2026-01-30317211312026-01-30 11 0011000100051000110001000510V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049018 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00600.00-3,411.17
2026-01-30317211312026-01-30 11 0011000100051100110001000511V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049019 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00200.00-3,611.17
2026-02-04317211312026-02-04 11 0011000200029900110002000299V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049137 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-3,711.17
2026-02-04317211312026-02-04 11 0011000200030000110002000300V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049138 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00400.00-4,111.17
2026-02-04317211312026-02-04 11 0011000200030100110002000301V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049139 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-4,211.17
2026-02-13317211312026-02-13 11 0011000200030200110002000302V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00400.00-4,611.17
2026-02-13317211312026-02-13 11 0011000200030300110002000303V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00300.00-4,911.17
2026-02-13317211312026-02-13 11 0011000200030400110002000304V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-5,011.17
2026-02-19317211312026-02-19 11 0011000200030500110002000305V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049602 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-5,111.17
2026-02-19317211312026-02-19 11 0011000200030600110002000306V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049603 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-5,211.17
2026-02-19317211312026-02-19 11 0011000200030700110002000307V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049604 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00300.00-5,511.17
2026-02-19317211312026-02-19 11 0011000200030800110002000308V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049605 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00200.00-5,711.17
2026-02-19317211312026-02-19 11 0011000200031000110002000310V/Nt. Cré NC NC.2026/10 - JOGUEL ACESSORIOS TÊXTEIS UNIPESSOAL LDA.0.0055.40-5,766.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200038700110002000387V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049921 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-5,866.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200038800110002000388V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049922 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-5,966.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200038900110002000389V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049923 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-6,066.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200039000110002000390V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049924 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-6,166.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200039100110002000391V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049925 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-6,266.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200039300110002000393V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171049927 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-6,366.57
2026-02-28317211312026-02-28 11 0011000200047700110002000477V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050052 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.004,632.20-10,998.77
2026-03-04317211312026-03-04 11 0011000300006800110003000068V/Nt. Cré NC 26/2 - EDRIT - INDUSTRIA DE ETIQUETAS, LDA.0.003.50-11,002.27
2026-03-09317211312026-03-09 11 0011000300020800110003000208V/Nt. Cré NC 00004/90 - RG QUIMICA, LDA.0.00240.00-11,242.27
2026-03-09317211312026-03-09 11 0011000300025500110003000255V/Nt. Cré NC A/598 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.00168.64-11,410.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300016700110003000167V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050331 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-11,510.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300016800110003000168V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050332 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-11,610.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300016900110003000169V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050333 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-11,710.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300017000110003000170V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050334 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-11,810.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300017100110003000171V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050335 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-11,910.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020000110003000200V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050403 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,010.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020100110003000201V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050404 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,110.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020200110003000202V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050405 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,210.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020300110003000203V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050336 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,310.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020400110003000204V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050337 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,410.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020600110003000206V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050339 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,510.91
2026-03-11317211312026-03-11 11 0011000300020700110003000207V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050340 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-12,610.91
2026-03-13317211312026-03-13 11 0011000300024600110003000246V/Nt. Cré NC A/601 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.00594.18-13,205.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300020500110003000205V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050338 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,305.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027300110003000273V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050593 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,405.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027400110003000274V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050594 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,505.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027500110003000275V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050595 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,605.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027600110003000276V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050596 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,705.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027800110003000278V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050592 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,805.09
2026-03-17317211312026-03-17 11 0011000300027900110003000279V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050597 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-13,905.09
2026-03-23317211312026-03-23 11 0011000300035600110003000356V/Nt. Cré NC A/605 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0055.26-13,960.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300046900110003000469V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050884 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,060.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047000110003000470V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050885 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,160.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047100110003000471V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050886 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,260.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047200110003000472V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050887 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,360.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047300110003000473V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050888 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,460.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047400110003000474V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050889 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,560.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047500110003000475V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050890 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,660.35
2026-03-25317211312026-03-25 11 0011000300047600110003000476V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171050891 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-14,760.35
2026-03-31317211312026-03-31 11 0011000300061600110003000616V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051202 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00300.00-15,060.35
2026-03-31317211312026-03-31 11 0011000300061700110003000617V/Nt. Cré Z171 BL9/0171051201 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00700.00-15,760.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017200110004000172V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051688 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-15,860.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017400110004000174V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051690 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-15,960.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017500110004000175V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051691 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,060.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017600110004000176V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051692 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,160.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017700110004000177V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051693 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,260.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017800110004000178V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051694 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,360.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400017900110004000179V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051695 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,460.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018000110004000180V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051696 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,560.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018100110004000181V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051697 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,660.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018200110004000182V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051698 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,760.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018300110004000183V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051699 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,860.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018400110004000184V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051700 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-16,960.35
2026-04-14317211312026-04-14 11 0011000400018500110004000185V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051701 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,060.35
2026-04-15317211312026-04-15 11 0011000400015200110004000152V/Nt. Cré NC NC.2026/46 - ETILABEL IND. E COM. DE ETIQUETAS E EMBALAGENS LDA.0.00142.40-17,202.75
2026-04-15317211312026-04-15 11 0011000400017300110004000173V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051689 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,302.75
2026-04-16317211312026-04-16 11 0011000400027400110004000274V/Nt. Cré NC A/616 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0043.75-17,346.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400052900110004000529V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051993 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,446.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053000110004000530V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051994 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,546.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053100110004000531V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051995 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,646.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053200110004000532V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051996 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,746.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053300110004000533V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051997 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,846.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053400110004000534V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051998 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-17,946.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053500110004000535V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171051999 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-18,046.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053600110004000536V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052000 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-18,146.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053700110004000537V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052001 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-18,246.50
2026-04-22317211312026-04-22 11 0011000400053800110004000538V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052002 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-18,346.50
2026-04-23317211312026-04-23 11 0011000400037300110004000373V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052095 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.0075.00-18,421.50
2026-04-24317211312026-04-24 11 0011000400069100110004000691V/Nt. Cré NC NC.2026/42 - MUNDIFIOS S.A.0.0011,041.97-29,463.47
2026-04-29317211312026-04-29 11 0011000400051100110004000511V/Nt. Cré CNC 2026/6 - OLIVEIRA & CARVALHO LDA0.0030,386.70-59,850.17
2026-04-29317211312026-04-29 11 0011000400063400110004000634V/Nt. Cré NC A/619 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.00203.86-60,054.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500009800110005000098V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052468 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,154.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500009900110005000099V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052469 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,254.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010000110005000100V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052470 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,354.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010100110005000101V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052471 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,454.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010300110005000103V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052472 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,554.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010500110005000105V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052473 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,654.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010700110005000107V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052474 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,754.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010800110005000108V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052475 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,854.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500010900110005000109V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052476 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-60,954.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500011000110005000110V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052477 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,054.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500011200110005000112V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052478 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,154.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500011300110005000113V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052479 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,254.03
2026-05-06317211312026-05-06 11 0011000500011500110005000115V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052480 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,354.03
2026-05-11317211312026-05-11 11 0011000500014500110005000145V/Nt. Cré NC 2026A4/89 - TRANSPORTES MALAU, LDA0.0024.42-61,378.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500044800110005000448V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052898 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,478.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500044900110005000449V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052899 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,578.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045000110005000450V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052900 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,678.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045100110005000451V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052901 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,778.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045200110005000452V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052902 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,878.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045300110005000453V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052903 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-61,978.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045400110005000454V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052904 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,078.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045500110005000455V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052905 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,178.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045600110005000456V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052906 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,278.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045700110005000457V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052907 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,378.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045800110005000458V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052908 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,478.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500045900110005000459V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052909 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,578.45
2026-05-18317211312026-05-18 11 0011000500046000110005000460V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171052910 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,678.45
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500057100110005000571V/Nt. Cré NC A/631 - ETIFAST - INDUSTRIA DE ETIQUETAS LDA.0.0077.40-62,755.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500060900110005000609V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553292 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,855.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061000110005000610V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553293 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-62,955.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061100110005000611V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553294 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,055.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061200110005000612V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553295 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,155.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061300110005000613V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553296 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,255.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061400110005000614V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553297 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,355.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061500110005000615V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553298 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,455.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061600110005000616V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553299 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,555.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061700110005000617V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553300 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,655.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061800110005000618V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553301 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,755.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500061900110005000619V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553302 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,855.85
2026-05-26317211312026-05-26 11 0011000500062000110005000620V/Nt. Cré Z171 BAL9/01710553303 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-63,955.85
2026-05-27317211312026-05-27 11 0011000500040900110005000409V/Nt. Cré NC 2026A4/43 - VIZELGRAF ARTES GRAFICAS, LDA.0.00170.20-64,126.05
2026-06-01317211312026-06-01 11 0011000600043100110006000431V/Nt. Cré 260022 - LUNARTEX, LDA0.0023.70-64,149.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600015700110006000157V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053561 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,249.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600015800110006000158V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053562 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,349.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600015900110006000159V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053563 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,449.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016000110006000160V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053564 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,549.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016100110006000161V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053565 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,649.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016200110006000162V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053566 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,749.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016300110006000163V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053567 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,849.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016400110006000164V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053568 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-64,949.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016500110006000165V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053569 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,049.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016600110006000166V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053570 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,149.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016700110006000167V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053571 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,249.75
2026-06-05317211312026-06-05 11 0011000600016900110006000169V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171053572 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,349.75
2026-06-08317211312026-06-08 11 0011000600043300110006000433V/Nt. Cré NC F10/85 - ENVICORTE IND. TÊXTIL, LDA0.00133.69-65,483.44
2026-06-16317211312026-06-16 11 0011000600023200110006000232V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171054090 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,583.44
2026-06-16317211312026-06-16 11 0011000600023300110006000233V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171054091 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,683.44
2026-06-16317211312026-06-16 11 0011000600023400110006000234V/Nt. Cré Z171 BAL9/0171054092 - RNM - PRODUTOS QUIMICOS, S.A.0.00100.00-65,783.44
