MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6221

TRABALHOS ESPECIALIZADOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
35,161.35 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
35,161.35 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2025-07-156221052026-02-01 31 2026023100016520260231000165N.D.15.000.0015.00
2025-10-156221052026-02-01 31 2026023100016620260231000166N.D.10,000.000.0010,015.00
2026-01-146221192026-01-14 31 2026013100006520260131000065N.D.153.550.0010,168.55
2026-01-146221192026-01-14 31 2026013100006620260131000066N.D.11.750.0010,180.30
2026-01-146221192026-01-14 31 2026013100006720260131000067N.D.17.850.0010,198.15
2026-01-216221192026-01-21 31 2026013100014420260131000144N.D.2,348.100.0012,546.25
2026-01-266221012026-01-26 31 2026013100016620260131000166N.D.1,425.000.0013,971.25
2026-01-296221082026-01-29 31 2026013100021220260131000212N.D.166.000.0014,137.25
2026-01-306221192026-06-01 31 2026063100008720260631000087N.D.547.100.0014,684.35
2026-01-316221082026-01-31 31 2026013100018520260131000185N.D.866.200.0015,550.55
2026-01-316221092026-01-31 51 2026015100000920260151000009N.D.1,674.000.0017,224.55
2026-02-046221192026-02-04 31 2026023100019520260231000195N.D.295.950.0017,520.50
2026-02-126221192026-02-12 31 2026023100010420260231000104N.D.25.000.0017,545.50
2026-02-286221082026-02-28 31 2026023100017920260231000179N.D.4,082.950.0021,628.45
2026-03-036221192026-03-03 31 2026033100004320260331000043N.D.100.000.0021,728.45
2026-03-126221082026-06-01 31 2026063100003920260631000039N.D.166.000.0021,894.45
2026-03-316221082026-03-31 31 2026033100016520260331000165N.D.3,935.090.0025,829.54
2026-04-026221192026-04-02 31 2026043100000220260431000002N.D.200.000.0026,029.54
2026-04-106221012026-04-10 31 2026043100005320260431000053N.D.1,425.000.0027,454.54
2026-04-166221012026-04-16 31 2026043100005420260431000054N.D.475.000.0027,929.54
2026-04-166221062026-04-16 31 2026043100005720260431000057N.D.750.000.0028,679.54
2026-04-286221052026-04-28 31 2026043100016820260431000168N.D.2,000.000.0030,679.54
2026-04-286221052026-04-28 31 2026043100016920260431000169N.D.35.000.0030,714.54
2026-04-306221082026-04-30 31 2026043100014820260431000148N.D.1,348.610.0032,063.15
2026-05-226221192026-05-22 31 2026053100010520260531000105N.D.93.020.0032,156.17
2026-05-296221192026-05-29 31 2026053100016220260531000162N.D.122.660.0032,278.83
2026-05-316221082026-05-31 31 2026053100014820260531000148N.D.775.540.0033,054.37
2026-06-016221192026-06-01 31 2026063100002720260631000027N.D.984.420.0034,038.79
2026-06-306221082026-06-30 31 2026063100009420260631000094N.D.1,122.560.0035,161.35

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento