+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Extrato da conta 62261131
Conservação e reparação NAC tx. nor. C · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
76,077.66 €
Crédito
650.23 €
Saldo final
75,427.43 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 62261131 | 2026-01-06 11 00110001000377 | 00110001000377 | V/Factura FT 1/928048 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA. | 172.00 | 0.00 | 172.00 |
| 2026-01-08 | 62261131 | 2026-01-08 11 00110001000065 | 00110001000065 | V/Factura FT 2026A7/19 - MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A. | 946.63 | 0.00 | 1,118.63 |
| 2026-01-08 | 62261131 | 2026-01-08 11 00110001000194 | 00110001000194 | V/Factura FAC 2026/6 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 69.73 | 0.00 | 1,188.36 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000192 | 00110001000192 | V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 116.59 | 0.00 | 1,304.95 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000192 | 00110001000192 | V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 63.00 | 0.00 | 1,367.95 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000192 | 00110001000192 | V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 16.93 | 0.00 | 1,384.88 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000192 | 00110001000192 | V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 54.93 | 0.00 | 1,439.81 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000199 | 00110001000199 | V/Factura FAC 1/9779 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA. | 254.00 | 0.00 | 1,693.81 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 109.38 | 0.00 | 1,803.19 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 177.89 | 0.00 | 1,981.08 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 142.90 | 0.00 | 2,123.98 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 46.96 | 0.00 | 2,170.94 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 12.64 | 0.00 | 2,183.58 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 137.72 | 0.00 | 2,321.30 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 193.13 | 0.00 | 2,514.43 |
| 2026-01-09 | 62261131 | 2026-01-09 11 00110001000378 | 00110001000378 | V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 2.88 | 0.00 | 2,517.31 |
| 2026-01-12 | 62261131 | 2026-01-12 10 00100001000002 | 00100001000002 | Cmp Dinhe FR2026149/001211 - CITAST - CENTRO INSP. TEC. AUTOMOVEL | 45.59 | 0.00 | 2,562.90 |
| 2026-01-12 | 62261131 | 2026-01-12 11 00110001000067 | 00110001000067 | V/Factura FTRI/261000008 - NEGRELCAR - C.ASSIST. AUTO, LDA. | 72.36 | 0.00 | 2,635.26 |
| 2026-01-12 | 62261131 | 2026-01-12 11 00110001000068 | 00110001000068 | V/Factura FRI/261000034 - NEGRELCAR - C.ASSIST. AUTO, LDA. | 35.00 | 0.00 | 2,670.26 |
| 2026-01-12 | 62261131 | 2026-01-12 11 00110001000193 | 00110001000193 | V/Factura FT 26CFTFT1/261000175 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 14.00 | 0.00 | 2,684.26 |
| 2026-01-12 | 62261131 | 2026-01-12 11 00110001000197 | 00110001000197 | V/Factura FT YHFV/23204419 - CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A. | 1,449.65 | 0.00 | 4,133.91 |
| 2026-01-13 | 62261131 | 2026-01-13 10 00100001000005 | 00100001000005 | Cmp Dinhe FR2026149/001352 - CITAST - CENTRO INSP. TEC. AUTOMOVEL | 7.64 | 0.00 | 4,141.55 |
| 2026-01-13 | 62261131 | 2026-01-13 11 00110001000162 | 00110001000162 | V/Nt. Cré NC NC.2026P/1 - J. BAPTISTA & CA. LDA. | 0.00 | 440.16 | 3,701.39 |
| 2026-01-14 | 62261131 | 2026-01-14 10 00100001000007 | 00100001000007 | Cmp Dinhe VDO GO1/55747 - CANTINHO DOS CONSERTOS 2 | 4.07 | 0.00 | 3,705.46 |
| 2026-01-15 | 62261131 | 2026-01-15 11 00110001000375 | 00110001000375 | V/Factura FT 17/82766 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA. | 100.78 | 0.00 | 3,806.24 |
| 2026-01-15 | 62261131 | 2026-01-15 11 00110001000376 | 00110001000376 | V/Factura FT 17/82793 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA. | 364.70 | 0.00 | 4,170.94 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000379 | 00110001000379 | V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 5.01 | 0.00 | 4,175.95 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000379 | 00110001000379 | V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 127.14 | 0.00 | 4,303.09 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000379 | 00110001000379 | V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 176.80 | 0.00 | 4,479.89 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 188.76 | 0.00 | 4,668.65 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 15.44 | 0.00 | 4,684.09 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 70.14 | 0.00 | 4,754.23 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 81.21 | 0.00 | 4,835.44 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 85.36 | 0.00 | 4,920.80 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000380 | 00110001000380 | V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 21.18 | 0.00 | 4,941.98 |
| 2026-01-16 | 62261131 | 2026-01-16 11 00110001000615 | 00110001000615 | V/Factura FT 26AOFTL01/000330 - ARMAZENS REIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S A | 26.98 | 0.00 | 4,968.96 |
| 2026-01-20 | 62261131 | 2026-01-20 11 00110001000299 | 00110001000299 | V/Factura FT FA.2026/269 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA | 56.04 | 0.00 | 5,025.00 |
| 2026-01-20 | 62261131 | 2026-01-20 11 00110001000301 | 00110001000301 | V/Factura FT FA.2026/272 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA | 16.20 | 0.00 | 5,041.20 |
| 2026-01-21 | 62261131 | 2026-01-21 11 00110001000374 | 00110001000374 | V/Factura FT FA.2026/38 - APRIGIO CUNHA GUIMARÃES - MAQ.TEXTEIS, LDA. | 732.00 | 0.00 | 5,773.20 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000373 | 00110001000373 | V/Factura FAC A26/115 - ANTONIO SERGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | 1,851.86 | 0.00 | 7,625.06 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000381 | 00110001000381 | V/Factura ELE2026/201079 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 22.88 | 0.00 | 7,647.94 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000381 | 00110001000381 | V/Factura ELE2026/201079 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 10.81 | 0.00 | 7,658.75 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000382 | 00110001000382 | V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 628.29 | 0.00 | 8,287.04 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000382 | 00110001000382 | V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 216.07 | 0.00 | 8,503.11 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000382 | 00110001000382 | V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 109.86 | 0.00 | 8,612.97 |
| 2026-01-23 | 62261131 | 2026-01-23 11 00110001000604 | 00110001000604 | V/Factura FT 26CFTFT1/261000464 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 397.84 | 0.00 | 9,010.81 |
| 2026-01-27 | 62261131 | 2026-01-27 10 00100001000013 | 00100001000013 | Cmp Dinhe FT 25A1021226/506 - BRICOURGEZES,LDA. | 7.31 | 0.00 | 9,018.12 |
| 2026-01-28 | 62261131 | 2026-01-28 11 00110001000606 | 00110001000606 | V/Factura FT 1/928137 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA. | 363.00 | 0.00 | 9,381.12 |
| 2026-01-28 | 62261131 | 2026-01-28 11 00110001000609 | 00110001000609 | V/Factura FR FAR31.A/19331 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A. | 77.55 | 0.00 | 9,458.67 |
| 2026-01-28 | 62261131 | 2026-01-28 11 00110001000609 | 00110001000609 | V/Factura FR FAR31.A/19331 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A. | 77.55 | 0.00 | 9,536.22 |
| 2026-01-29 | 62261131 | 2026-01-29 11 00110001000602 | 00110001000602 | V/Factura FT FA.2026/140 - CARVALHO,MENDES & GARCIA,LDA. | 420.10 | 0.00 | 9,956.32 |
| 2026-01-29 | 62261131 | 2026-01-29 11 00110001000638 | 00110001000638 | V/Factura FAC 1/9800 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA. | 90.00 | 0.00 | 10,046.32 |
| 2026-01-29 | 62261131 | 2026-01-29 11 00110001000638 | 00110001000638 | V/Factura FAC 1/9800 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA. | 298.60 | 0.00 | 10,344.92 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 48.42 | 0.00 | 10,393.34 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 8.70 | 0.00 | 10,402.04 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 24.06 | 0.00 | 10,426.10 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 59.68 | 0.00 | 10,485.78 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 20.40 | 0.00 | 10,506.18 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000601 | 00110001000601 | V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 15.94 | 0.00 | 10,522.12 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000607 | 00110001000607 | V/Factura ELE2026/201628 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 31.05 | 0.00 | 10,553.17 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000607 | 00110001000607 | V/Factura ELE2026/201628 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 44.29 | 0.00 | 10,597.46 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 150.10 | 0.00 | 10,747.56 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 20.41 | 0.00 | 10,767.97 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 23.84 | 0.00 | 10,791.81 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 70.15 | 0.00 | 10,861.96 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 114.83 | 0.00 | 10,976.79 |
| 2026-01-30 | 62261131 | 2026-01-30 11 00110001000608 | 00110001000608 | V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 89.84 | 0.00 | 11,066.63 |
| 2026-02-01 | 62261131 | 2026-02-01 11 00110002000203 | 00110002000203 | V/Factura FT FAI.2026/8 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA. | 1,200.00 | 0.00 | 12,266.63 |
| 2026-02-02 | 62261131 | 2026-02-02 11 00110002000077 | 00110002000077 | V/Factura FCL-26/000587 - HARKER SOLUTIONS, S.A. | 153.72 | 0.00 | 12,420.35 |
| 2026-02-03 | 62261131 | 2026-02-03 11 00110002000067 | 00110002000067 | V/Factura FT FA.2026/165 - CARVALHO,MENDES & GARCIA,LDA. | 317.54 | 0.00 | 12,737.89 |
| 2026-02-03 | 62261131 | 2026-02-03 11 00110002000068 | 00110002000068 | V/Factura FT 26CFTFT1/261000752 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 57.20 | 0.00 | 12,795.09 |
| 2026-02-03 | 62261131 | 2026-02-03 11 00110002000078 | 00110002000078 | V/Factura FT FA.2026P/299 - J. BAPTISTA & CA. LDA. | 440.16 | 0.00 | 13,235.25 |
| 2026-02-03 | 62261131 | 2026-02-03 11 00110002000083 | 00110002000083 | V/Factura FT FA.2026G/3 - SAMPAIO & SAMPAIO, LDA. | 1,384.69 | 0.00 | 14,619.94 |
| 2026-02-04 | 62261131 | 2026-02-04 11 00110002000029 | 00110002000029 | V/Factura FT FA.2026/26 - CONFLEX - CONTENTORES FLEXIVEIS, LDA. | 119.50 | 0.00 | 14,739.44 |
| 2026-02-04 | 62261131 | 2026-02-04 11 00110002000124 | 00110002000124 | V/Factura FR FAR31.A/19350 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A. | 185.00 | 0.00 | 14,924.44 |
| 2026-02-05 | 62261131 | 2026-02-05 11 00110002000084 | 00110002000084 | V/Factura FT 3/7161 - TEXPRO-ROMEU ARAUJO, LDA. | 645.63 | 0.00 | 15,570.07 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000065 | 00110002000065 | V/Factura FAC A26/226 - ANTONIO SERGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA. | 272.09 | 0.00 | 15,842.16 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000104 | 00110002000104 | V/Factura FT26/656 - MANUEL DE SOUSA LOPES, S.A. | 139.20 | 0.00 | 15,981.36 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000119 | 00110002000119 | V/Factura FT 26CFTFT1/261000867 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 154.80 | 0.00 | 16,136.16 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000120 | 00110002000120 | V/Nt. Cré NC IND2026/62 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 0.00 | 35.87 | 16,100.29 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000120 | 00110002000120 | V/Nt. Cré NC IND2026/62 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 0.00 | 6.31 | 16,093.98 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000121 | 00110002000121 | V/Factura ELE2026/202384 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 31.14 | 0.00 | 16,125.12 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000122 | 00110002000122 | V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 105.75 | 0.00 | 16,230.87 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000122 | 00110002000122 | V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 83.32 | 0.00 | 16,314.19 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000122 | 00110002000122 | V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 83.33 | 0.00 | 16,397.52 |
| 2026-02-06 | 62261131 | 2026-02-06 11 00110002000122 | 00110002000122 | V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 11.66 | 0.00 | 16,409.18 |
| 2026-02-10 | 62261131 | 2026-02-10 11 00110002000456 | 00110002000456 | V/Factura FT FA.2026/260050 - DIAMECANICA-FERRAMENTA DIAMANTADA ,LDA. | 328.00 | 0.00 | 16,737.18 |
| 2026-02-11 | 62261131 | 2026-02-11 11 00110002000147 | 00110002000147 | V/Factura FAC202603816 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA. | 11.60 | 0.00 | 16,748.78 |
| 2026-02-11 | 62261131 | 2026-02-11 11 00110002000447 | 00110002000447 | V/Factura FT 2026A1/127 - GODIFIL - COM. DE MÁQ. IND. LDA. | 66.04 | 0.00 | 16,814.82 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000204 | 00110002000204 | V/Factura FT FAI.2026/29 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA. | 75.72 | 0.00 | 16,890.54 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000204 | 00110002000204 | V/Factura FT FAI.2026/29 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA. | 75.71 | 0.00 | 16,966.25 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000438 | 00110002000438 | V/Factura FT FA.2026/27 - SAMPAIO & SAMPAIO, LDA. | 214.30 | 0.00 | 17,180.55 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000439 | 00110002000439 | V/Factura FT FAI.2026/30 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA. | 1,735.61 | 0.00 | 18,916.16 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000441 | 00110002000441 | V/Factura FT A 17109 - JOÃO PINHEIRO DE ABREU & FILHOS, LDA. | 12.20 | 0.00 | 18,928.36 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000454 | 00110002000454 | V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 18.90 | 0.00 | 18,947.26 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000454 | 00110002000454 | V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 37.08 | 0.00 | 18,984.34 |
| 2026-02-12 | 62261131 | 2026-02-12 11 00110002000454 | 00110002000454 | V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 65.16 | 0.00 | 19,049.50 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000442 | 00110002000442 | V/Factura ELE2026/202785 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 86.30 | 0.00 | 19,135.80 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000443 | 00110002000443 | V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 137.22 | 0.00 | 19,273.02 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000443 | 00110002000443 | V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 38.19 | 0.00 | 19,311.21 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000443 | 00110002000443 | V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 18.59 | 0.00 | 19,329.80 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000443 | 00110002000443 | V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 60.50 | 0.00 | 19,390.30 |
| 2026-02-13 | 62261131 | 2026-02-13 11 00110002000453 | 00110002000453 | V/Factura FT 2025/1312 - ANI7CASTRO, UNIPESSOAL LDA. | 778.20 | 0.00 | 20,168.50 |
| 2026-02-19 | 62261131 | 2026-02-19 10 00100002000004 | 00100002000004 | Cmp Dinhe FA A26/1373 - JOSÉ MACHADO & FILHOS, LDA | 9.76 | 0.00 | 20,178.26 |
| 2026-02-19 | 62261131 | 2026-02-19 11 00110002000448 | 00110002000448 | V/Factura FT S26/15 - FRANZIDO & DIVIDIDO UNIPESSOAL LDA | 136.40 | 0.00 | 20,314.66 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000444 | 00110002000444 | V/Factura ELE2026/203101 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 24.48 | 0.00 | 20,339.14 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000444 | 00110002000444 | V/Factura ELE2026/203101 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 23.35 | 0.00 | 20,362.49 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000445 | 00110002000445 | V/Factura IND2026/102684 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 4.70 | 0.00 | 20,367.19 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000445 | 00110002000445 | V/Factura IND2026/102684 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 45.22 | 0.00 | 20,412.41 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000446 | 00110002000446 | V/Factura ST2026/300091 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 67.16 | 0.00 | 20,479.57 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000449 | 00110002000449 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001155 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 330.00 | 0.00 | 20,809.57 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000450 | 00110002000450 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001157 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 292.84 | 0.00 | 21,102.41 |
| 2026-02-20 | 62261131 | 2026-02-20 11 00110002000502 | 00110002000502 | V/Nt. Cré NCF1/261000053 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 0.00 | 165.00 | 20,937.41 |
| 2026-02-23 | 62261131 | 2026-02-23 11 00110002000451 | 00110002000451 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 28.09 | 0.00 | 20,965.50 |
| 2026-02-23 | 62261131 | 2026-02-23 11 00110002000451 | 00110002000451 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 28.09 | 0.00 | 20,993.59 |
| 2026-02-23 | 62261131 | 2026-02-23 11 00110002000451 | 00110002000451 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 121.76 | 0.00 | 21,115.35 |
| 2026-02-23 | 62261131 | 2026-02-23 11 00110002000452 | 00110002000452 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001197 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 5.53 | 0.00 | 21,120.88 |
| 2026-02-23 | 62261131 | 2026-02-23 11 00110002000452 | 00110002000452 | V/Factura FT 26CFTFT1/261001197 - ELECTRO COVENSE, LDA. | 5.53 | 0.00 | 21,126.41 |
| 2026-02-24 | 62261131 | 2026-02-24 11 00110002000440 | 00110002000440 | V/Factura FT FA.2026/954 - VIMAPONTO E. S. INFORMATICA, LDA | 9.80 | 0.00 | 21,136.21 |
| 2026-02-24 | 62261131 | 2026-02-24 11 00110002000457 | 00110002000457 | V/Factura FA 26CFAFA3/2 630 152 - DUOVENTILA INST.AR.COND.MAT.ELECT.LDA. | 240.00 | 0.00 | 21,376.21 |
| 2026-02-26 | 62261131 | 2026-02-26 11 00110002000501 | 00110002000501 | V/Factura FT FA.2026/56 - C.L.C. - EQUIPAMENTOS TEXT, LDA. | 434.99 | 0.00 | 21,811.20 |
| 2026-02-26 | 62261131 | 2026-02-26 11 00110002000583 | 00110002000583 | V/Factura FT 3/7280 - TEXPRO-ROMEU ARAUJO, LDA. | 375.32 | 0.00 | 22,186.52 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000512 | 00110002000512 | V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 116.36 | 0.00 | 22,302.88 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000512 | 00110002000512 | V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 6.40 | 0.00 | 22,309.28 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000512 | 00110002000512 | V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 379.01 | 0.00 | 22,688.29 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000512 | 00110002000512 | V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 21.00 | 0.00 | 22,709.29 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000512 | 00110002000512 | V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 20.09 | 0.00 | 22,729.38 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 58.80 | 0.00 | 22,788.18 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 159.46 | 0.00 | 22,947.64 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 39.96 | 0.00 | 22,987.60 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 80.79 | 0.00 | 23,068.39 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 36.51 | 0.00 | 23,104.90 |
| 2026-02-27 | 62261131 | 2026-02-27 11 00110002000577 | 00110002000577 | V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA. | 74.19 | 0.00 | 23,179.09 |
| 2026-02-28 | 62261131 | 2026-02-28 11 00110002000513 | 00110002000513 | V/Factura FAC 1/10042 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA. | 95.00 | 0.00 | 23,274.09 |
| 2026-03-02 | 62261131 | 2026-03-02 11 00110003000020 | 00110003000020 | V/Factura FS TR7/3547 - TR REPARAÇÕES DE ELECTRODOMESTICOS, LDA. | 24.39 | 0.00 | 23,298.48 |
| 2026-03-02 | 62261131 | 2026-03-02 11 00110003000045 | 00110003000045 | V/Factura FAC 2026/22 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 8.05 | 0.00 | 23,306.53 |
| 2026-03-02 | 62261131 | 2026-03-02 11 00110003000045 | 00110003000045 | V/Factura FAC 2026/22 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA. | 7.56 | 0.00 | 23,314.09 |
