MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 62261131

Conservação e reparação NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
76,077.66 €
Crédito
650.23 €
Saldo final
75,427.43 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-06622611312026-01-06 11 0011000100037700110001000377V/Factura FT 1/928048 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA.172.000.00172.00
2026-01-08622611312026-01-08 11 0011000100006500110001000065V/Factura FT 2026A7/19 - MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A.946.630.001,118.63
2026-01-08622611312026-01-08 11 0011000100019400110001000194V/Factura FAC 2026/6 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.69.730.001,188.36
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100019200110001000192V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.116.590.001,304.95
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100019200110001000192V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.63.000.001,367.95
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100019200110001000192V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.16.930.001,384.88
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100019200110001000192V/Factura ELE2026/200336 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.54.930.001,439.81
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100019900110001000199V/Factura FAC 1/9779 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA.254.000.001,693.81
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.109.380.001,803.19
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.177.890.001,981.08
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.142.900.002,123.98
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.46.960.002,170.94
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.12.640.002,183.58
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.137.720.002,321.30
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.193.130.002,514.43
2026-01-09622611312026-01-09 11 0011000100037800110001000378V/Factura IND2026/100227 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.2.880.002,517.31
2026-01-12622611312026-01-12 10 0010000100000200100001000002Cmp Dinhe FR2026149/001211 - CITAST - CENTRO INSP. TEC. AUTOMOVEL45.590.002,562.90
2026-01-12622611312026-01-12 11 0011000100006700110001000067V/Factura FTRI/261000008 - NEGRELCAR - C.ASSIST. AUTO, LDA.72.360.002,635.26
2026-01-12622611312026-01-12 11 0011000100006800110001000068V/Factura FRI/261000034 - NEGRELCAR - C.ASSIST. AUTO, LDA.35.000.002,670.26
2026-01-12622611312026-01-12 11 0011000100019300110001000193V/Factura FT 26CFTFT1/261000175 - ELECTRO COVENSE, LDA.14.000.002,684.26
2026-01-12622611312026-01-12 11 0011000100019700110001000197V/Factura FT YHFV/23204419 - CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.1,449.650.004,133.91
2026-01-13622611312026-01-13 10 0010000100000500100001000005Cmp Dinhe FR2026149/001352 - CITAST - CENTRO INSP. TEC. AUTOMOVEL7.640.004,141.55
2026-01-13622611312026-01-13 11 0011000100016200110001000162V/Nt. Cré NC NC.2026P/1 - J. BAPTISTA & CA. LDA.0.00440.163,701.39
2026-01-14622611312026-01-14 10 0010000100000700100001000007Cmp Dinhe VDO GO1/55747 - CANTINHO DOS CONSERTOS 24.070.003,705.46
2026-01-15622611312026-01-15 11 0011000100037500110001000375V/Factura FT 17/82766 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.100.780.003,806.24
2026-01-15622611312026-01-15 11 0011000100037600110001000376V/Factura FT 17/82793 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.364.700.004,170.94
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100037900110001000379V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.5.010.004,175.95
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100037900110001000379V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.127.140.004,303.09
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100037900110001000379V/Factura ELE2026/200752 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.176.800.004,479.89
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.188.760.004,668.65
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.15.440.004,684.09
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.70.140.004,754.23
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.81.210.004,835.44
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.85.360.004,920.80
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100038000110001000380V/Factura IND2026/100580 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.21.180.004,941.98
2026-01-16622611312026-01-16 11 0011000100061500110001000615V/Factura FT 26AOFTL01/000330 - ARMAZENS REIS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S A26.980.004,968.96
2026-01-20622611312026-01-20 11 0011000100029900110001000299V/Factura FT FA.2026/269 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA56.040.005,025.00
2026-01-20622611312026-01-20 11 0011000100030100110001000301V/Factura FT FA.2026/272 - SP EMBALAGEM - PAULO J. C. COUTINHO, UNIPESSOAL, LDA16.200.005,041.20
2026-01-21622611312026-01-21 11 0011000100037400110001000374V/Factura FT FA.2026/38 - APRIGIO CUNHA GUIMARÃES - MAQ.TEXTEIS, LDA.732.000.005,773.20
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100037300110001000373V/Factura FAC A26/115 - ANTONIO SERGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA.1,851.860.007,625.06
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100038100110001000381V/Factura ELE2026/201079 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.22.880.007,647.94
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100038100110001000381V/Factura ELE2026/201079 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.10.810.007,658.75
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100038200110001000382V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.628.290.008,287.04
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100038200110001000382V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.216.070.008,503.11
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100038200110001000382V/Factura IND2026/100893 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.109.860.008,612.97
2026-01-23622611312026-01-23 11 0011000100060400110001000604V/Factura FT 26CFTFT1/261000464 - ELECTRO COVENSE, LDA.397.840.009,010.81
2026-01-27622611312026-01-27 10 0010000100001300100001000013Cmp Dinhe FT 25A1021226/506 - BRICOURGEZES,LDA.7.310.009,018.12
2026-01-28622611312026-01-28 11 0011000100060600110001000606V/Factura FT 1/928137 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA.363.000.009,381.12
2026-01-28622611312026-01-28 11 0011000100060900110001000609V/Factura FR FAR31.A/19331 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A.77.550.009,458.67
2026-01-28622611312026-01-28 11 0011000100060900110001000609V/Factura FR FAR31.A/19331 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A.77.550.009,536.22
2026-01-29622611312026-01-29 11 0011000100060200110001000602V/Factura FT FA.2026/140 - CARVALHO,MENDES & GARCIA,LDA.420.100.009,956.32
2026-01-29622611312026-01-29 11 0011000100063800110001000638V/Factura FAC 1/9800 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA.90.000.0010,046.32
2026-01-29622611312026-01-29 11 0011000100063800110001000638V/Factura FAC 1/9800 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA.298.600.0010,344.92
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.48.420.0010,393.34
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.8.700.0010,402.04
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.24.060.0010,426.10
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.59.680.0010,485.78
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.20.400.0010,506.18
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060100110001000601V/Factura FAC 2026/10 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.15.940.0010,522.12
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060700110001000607V/Factura ELE2026/201628 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.31.050.0010,553.17
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060700110001000607V/Factura ELE2026/201628 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.44.290.0010,597.46
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.150.100.0010,747.56
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.20.410.0010,767.97
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.23.840.0010,791.81
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.70.150.0010,861.96
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.114.830.0010,976.79
2026-01-30622611312026-01-30 11 0011000100060800110001000608V/Factura IND2026/101283 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.89.840.0011,066.63
2026-02-01622611312026-02-01 11 0011000200020300110002000203V/Factura FT FAI.2026/8 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA.1,200.000.0012,266.63
2026-02-02622611312026-02-02 11 0011000200007700110002000077V/Factura FCL-26/000587 - HARKER SOLUTIONS, S.A.153.720.0012,420.35
2026-02-03622611312026-02-03 11 0011000200006700110002000067V/Factura FT FA.2026/165 - CARVALHO,MENDES & GARCIA,LDA.317.540.0012,737.89
2026-02-03622611312026-02-03 11 0011000200006800110002000068V/Factura FT 26CFTFT1/261000752 - ELECTRO COVENSE, LDA.57.200.0012,795.09
2026-02-03622611312026-02-03 11 0011000200007800110002000078V/Factura FT FA.2026P/299 - J. BAPTISTA & CA. LDA.440.160.0013,235.25
2026-02-03622611312026-02-03 11 0011000200008300110002000083V/Factura FT FA.2026G/3 - SAMPAIO & SAMPAIO, LDA.1,384.690.0014,619.94
2026-02-04622611312026-02-04 11 0011000200002900110002000029V/Factura FT FA.2026/26 - CONFLEX - CONTENTORES FLEXIVEIS, LDA.119.500.0014,739.44
2026-02-04622611312026-02-04 11 0011000200012400110002000124V/Factura FR FAR31.A/19350 - PINTO & CRUZ - TUBAGENS E SISTEMAS, S.A.185.000.0014,924.44
2026-02-05622611312026-02-05 11 0011000200008400110002000084V/Factura FT 3/7161 - TEXPRO-ROMEU ARAUJO, LDA.645.630.0015,570.07
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200006500110002000065V/Factura FAC A26/226 - ANTONIO SERGIO MENDES-REP.DE AUTOMÓVEIS,LDA.272.090.0015,842.16
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200010400110002000104V/Factura FT26/656 - MANUEL DE SOUSA LOPES, S.A.139.200.0015,981.36
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200011900110002000119V/Factura FT 26CFTFT1/261000867 - ELECTRO COVENSE, LDA.154.800.0016,136.16
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012000110002000120V/Nt. Cré NC IND2026/62 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.0.0035.8716,100.29
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012000110002000120V/Nt. Cré NC IND2026/62 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.0.006.3116,093.98
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012100110002000121V/Factura ELE2026/202384 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.31.140.0016,125.12
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012200110002000122V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.105.750.0016,230.87
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012200110002000122V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.83.320.0016,314.19
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012200110002000122V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.83.330.0016,397.52
2026-02-06622611312026-02-06 11 0011000200012200110002000122V/Factura IND2026/102070 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.11.660.0016,409.18
2026-02-10622611312026-02-10 11 0011000200045600110002000456V/Factura FT FA.2026/260050 - DIAMECANICA-FERRAMENTA DIAMANTADA ,LDA.328.000.0016,737.18
2026-02-11622611312026-02-11 11 0011000200014700110002000147V/Factura FAC202603816 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.11.600.0016,748.78
2026-02-11622611312026-02-11 11 0011000200044700110002000447V/Factura FT 2026A1/127 - GODIFIL - COM. DE MÁQ. IND. LDA.66.040.0016,814.82
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200020400110002000204V/Factura FT FAI.2026/29 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA.75.720.0016,890.54
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200020400110002000204V/Factura FT FAI.2026/29 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA.75.710.0016,966.25
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200043800110002000438V/Factura FT FA.2026/27 - SAMPAIO & SAMPAIO, LDA.214.300.0017,180.55
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200043900110002000439V/Factura FT FAI.2026/30 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA.1,735.610.0018,916.16
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200044100110002000441V/Factura FT A 17109 - JOÃO PINHEIRO DE ABREU & FILHOS, LDA.12.200.0018,928.36
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200045400110002000454V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.18.900.0018,947.26
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200045400110002000454V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.37.080.0018,984.34
2026-02-12622611312026-02-12 11 0011000200045400110002000454V/Factura FAC 2026/16 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.65.160.0019,049.50
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200044200110002000442V/Factura ELE2026/202785 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.86.300.0019,135.80
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200044300110002000443V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.137.220.0019,273.02
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200044300110002000443V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.38.190.0019,311.21
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200044300110002000443V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.18.590.0019,329.80
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200044300110002000443V/Factura IND2026/102390 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.60.500.0019,390.30
2026-02-13622611312026-02-13 11 0011000200045300110002000453V/Factura FT 2025/1312 - ANI7CASTRO, UNIPESSOAL LDA.778.200.0020,168.50
2026-02-19622611312026-02-19 10 0010000200000400100002000004Cmp Dinhe FA A26/1373 - JOSÉ MACHADO & FILHOS, LDA9.760.0020,178.26
2026-02-19622611312026-02-19 11 0011000200044800110002000448V/Factura FT S26/15 - FRANZIDO & DIVIDIDO UNIPESSOAL LDA136.400.0020,314.66
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044400110002000444V/Factura ELE2026/203101 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.24.480.0020,339.14
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044400110002000444V/Factura ELE2026/203101 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.23.350.0020,362.49
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044500110002000445V/Factura IND2026/102684 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.4.700.0020,367.19
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044500110002000445V/Factura IND2026/102684 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.45.220.0020,412.41
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044600110002000446V/Factura ST2026/300091 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.67.160.0020,479.57
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200044900110002000449V/Factura FT 26CFTFT1/261001155 - ELECTRO COVENSE, LDA.330.000.0020,809.57
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200045000110002000450V/Factura FT 26CFTFT1/261001157 - ELECTRO COVENSE, LDA.292.840.0021,102.41
2026-02-20622611312026-02-20 11 0011000200050200110002000502V/Nt. Cré NCF1/261000053 - ELECTRO COVENSE, LDA.0.00165.0020,937.41
2026-02-23622611312026-02-23 11 0011000200045100110002000451V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA.28.090.0020,965.50
2026-02-23622611312026-02-23 11 0011000200045100110002000451V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA.28.090.0020,993.59
2026-02-23622611312026-02-23 11 0011000200045100110002000451V/Factura FT 26CFTFT1/261001192 - ELECTRO COVENSE, LDA.121.760.0021,115.35
2026-02-23622611312026-02-23 11 0011000200045200110002000452V/Factura FT 26CFTFT1/261001197 - ELECTRO COVENSE, LDA.5.530.0021,120.88
2026-02-23622611312026-02-23 11 0011000200045200110002000452V/Factura FT 26CFTFT1/261001197 - ELECTRO COVENSE, LDA.5.530.0021,126.41
2026-02-24622611312026-02-24 11 0011000200044000110002000440V/Factura FT FA.2026/954 - VIMAPONTO E. S. INFORMATICA, LDA9.800.0021,136.21
2026-02-24622611312026-02-24 11 0011000200045700110002000457V/Factura FA 26CFAFA3/2 630 152 - DUOVENTILA INST.AR.COND.MAT.ELECT.LDA.240.000.0021,376.21
2026-02-26622611312026-02-26 11 0011000200050100110002000501V/Factura FT FA.2026/56 - C.L.C. - EQUIPAMENTOS TEXT, LDA.434.990.0021,811.20
2026-02-26622611312026-02-26 11 0011000200058300110002000583V/Factura FT 3/7280 - TEXPRO-ROMEU ARAUJO, LDA.375.320.0022,186.52
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200051200110002000512V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.116.360.0022,302.88
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200051200110002000512V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.6.400.0022,309.28
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200051200110002000512V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.379.010.0022,688.29
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200051200110002000512V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.21.000.0022,709.29
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200051200110002000512V/Factura ELE2026/203686 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.20.090.0022,729.38
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.58.800.0022,788.18
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.159.460.0022,947.64
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.39.960.0022,987.60
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.80.790.0023,068.39
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.36.510.0023,104.90
2026-02-27622611312026-02-27 11 0011000200057700110002000577V/Factura IND2026/103085 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.74.190.0023,179.09
2026-02-28622611312026-02-28 11 0011000200051300110002000513V/Factura FAC 1/10042 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA.95.000.0023,274.09
2026-03-02622611312026-03-02 11 0011000300002000110003000020V/Factura FS TR7/3547 - TR REPARAÇÕES DE ELECTRODOMESTICOS, LDA.24.390.0023,298.48
2026-03-02622611312026-03-02 11 0011000300004500110003000045V/Factura FAC 2026/22 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.8.050.0023,306.53
2026-03-02622611312026-03-02 11 0011000300004500110003000045V/Factura FAC 2026/22 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.7.560.0023,314.09
2026-03-02622611312026-03-02 11 0011000300004800110003000048V/Factura FT 2026A1/371 - LA2P - TECNOLOGIAS DE AUTOMAÇÃO, LDA.228.000.0023,542.09
2026-03-02622611312026-03-02 11 0011000300029600110003000296V/Factura FT 2026/199 - ANI7CASTRO, UNIPESSOAL LDA.320.000.0023,862.09
2026-03-03622611312026-03-03 10 0010000300000200100003000002Cmp Dinhe FS A/870 - CRIAÇÃO C. REP. DE CALÇ. UNIP. LDA.4.880.0023,866.97
2026-03-03622611312026-03-03 11 0011000300004600110003000046V/Factura FT 1/133829 - CASA DAS BATERIAS DE GOMES & SILVA, LDA.94.850.0023,961.82
2026-03-04622611312026-03-04 11 0011000300040500110003000405V/Factura FCL-26/001306 - HARKER SOLUTIONS, S.A.40.450.0024,002.27
2026-03-05622611312026-03-05 11 0011000300031000110003000310V/Factura FT FAI.2026/50 - SILVA BASTOS & LEDO, LDA.1,601.560.0025,603.83
2026-03-06622611312026-03-06 11 0011000300041100110003000411V/Factura IND2026/103842 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.130.690.0025,734.52
2026-03-06622611312026-03-06 11 0011000300041100110003000411V/Factura IND2026/103842 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.26.590.0025,761.11
2026-03-06622611312026-03-06 11 0011000300041100110003000411V/Factura IND2026/103842 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.203.760.0025,964.87
2026-03-09622611312026-03-09 11 0011000300004900110003000049V/Factura FT FA.2026/126155 - SEALTEC-COMERCIO DE VEDANTES, LDA.268.260.0026,233.13
2026-03-09622611312026-03-09 11 0011000300040600110003000406V/Factura FCL-26/001386 - HARKER SOLUTIONS, S.A.80.900.0026,314.03
2026-03-10622611312026-03-10 11 0011000300031100110003000311V/Factura FT A202200/985 - VASCO FERREIRA MACHADO59.000.0026,373.03
2026-03-11622611312026-03-11 11 0011000300040100110003000401V/Factura FAC 2026/32 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.8.450.0026,381.48
2026-03-11622611312026-03-11 11 0011000300040100110003000401V/Factura FAC 2026/32 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.21.670.0026,403.15
2026-03-11622611312026-03-11 11 0011000300040100110003000401V/Factura FAC 2026/32 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.39.030.0026,442.18
2026-03-12622611312026-03-12 11 0011000300040200110003000402V/Factura FAC 2026/33 - ANTONIO & TOMÁS, MAT, CONST .LDA.51.390.0026,493.57
2026-03-12622611312026-03-12 11 0011000300040700110003000407V/Factura FCL-26/001511 - HARKER SOLUTIONS, S.A.163.450.0026,657.02
2026-03-12622611312026-03-12 11 0011000300040800110003000408V/Factura FT 17/84548 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.64.660.0026,721.68
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300040300110003000403V/Factura FT FA.2026/71 - C.L.C. - EQUIPAMENTOS TEXT, LDA.416.810.0027,138.49
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300041200110003000412V/Factura ELE2026/204792 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.73.950.0027,212.44
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300041200110003000412V/Factura ELE2026/204792 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.73.920.0027,286.36
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300041200110003000412V/Factura ELE2026/204792 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.251.300.0027,537.66
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.25.020.0027,562.68
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.84.010.0027,646.69
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.55.330.0027,702.02
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.44.000.0027,746.02
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.99.620.0027,845.64
2026-03-13622611312026-03-13 11 0011000300063600110003000636V/Factura IND2026/104135 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.7.540.0027,853.18
2026-03-14622611312026-03-14 11 0011000300065400110003000654V/Factura FAC 1/10096 - JOSE GABRIEL P. V. DO COUTO MONT. E REPARAÇÕES, LDA.135.500.0027,988.68
2026-03-18622611312026-03-18 11 0011000300040900110003000409V/Factura FT 17/84784 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.151.900.0028,140.58
2026-03-18622611312026-03-18 11 0011000300040900110003000409V/Factura FT 17/84784 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.151.900.0028,292.48
2026-03-19622611312026-03-19 11 0011000300036200110003000362V/Factura FT FA.2026/1283 - JOGUEL ACESSORIOS TÊXTEIS UNIPESSOAL LDA.84.000.0028,376.48
2026-03-19622611312026-03-19 11 0011000300036200110003000362V/Factura FT FA.2026/1283 - JOGUEL ACESSORIOS TÊXTEIS UNIPESSOAL LDA.90.000.0028,466.48
2026-03-19622611312026-03-19 11 0011000300051600110003000516V/Factura FT S26/36 - FRANZIDO & DIVIDIDO UNIPESSOAL LDA545.600.0029,012.08
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300040400110003000404V/Factura FT 26CFTFT1/261001830 - ELECTRO COVENSE, LDA.134.200.0029,146.28
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300041500110003000415V/Factura ELE2026/205236 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.39.310.0029,185.59
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300041500110003000415V/Factura ELE2026/205236 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.11.400.0029,196.99
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300063700110003000637V/Factura IND2026/104515 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.386.090.0029,583.08
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300063700110003000637V/Factura IND2026/104515 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.25.660.0029,608.74
2026-03-20622611312026-03-20 11 0011000300063700110003000637V/Factura IND2026/104515 - J.M.M. GONÇALVES, LDA.61.860.0029,670.60
2026-03-23622611312026-03-23 11 0011000300041000110003000410V/Factura FT 1/928351 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA.515.500.0030,186.10
2026-03-23622611312026-03-23 11 0011000300051800110003000518V/Factura FT 2026A1/451 - J. COELHO & CA., LDA29.240.0030,215.34
2026-03-24622611312026-03-24 11 0011000300051400110003000514V/Factura FT FCK26/00931 - KLINGER PORTUGAL, LDA.174.580.0030,389.92
2026-03-24622611312026-03-24 11 0011000300051500110003000515V/Factura FT FA.2026/437 - CARVALHO,MENDES & GARCIA,LDA.276.430.0030,666.35
2026-03-25622611312026-03-25 11 0011000300051700110003000517V/Factura FT 1/928378 - J. CARNEIRO SALGADO & CA., LDA.419.600.0031,085.95
2026-03-25622611312026-03-25 11 0011000300062800110003000628V/Factura FT 17/85011 - ISMAEL ANTUNES DE SOUSA, LDA.161.480.0031,247.43
