MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6227

SERVICOS BANCARIOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
787.69 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
787.69 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0562272026-01-05 12 2026011200000620260112000006N.D.9.900.009.90
2026-01-0862272026-01-08 12 2026011200000320260112000003N.D.1.250.0011.15
2026-01-0862272026-01-08 12 2026011200000520260112000005N.D.62.840.0073.99
2026-01-0962272026-01-09 12 2026011200000420260112000004N.D.8.320.0082.31
2026-01-0962272026-01-09 12 2026011200000720260112000007N.D.16.660.0098.97
2026-01-1962272026-01-19 12 2026011200001020260112000010N.D.125.000.00223.97
2026-02-0562272026-02-05 12 2026021200000620260212000006N.D.9.900.00233.87
2026-02-0662272026-02-06 12 2026021200000420260212000004N.D.16.660.00250.53
2026-02-0762272026-02-07 12 2026021200000220260212000002N.D.4.000.00254.53
2026-02-0962272026-02-09 12 2026021200000320260212000003N.D.62.290.00316.82
2026-03-0162272026-03-01 12 2026031200000620260312000006N.D.22.620.00339.44
2026-03-0662272026-03-06 12 2026031200000120260312000001N.D.62.840.00402.28
2026-03-0662272026-03-06 12 2026031200000320260312000003N.D.16.660.00418.94
2026-03-0762272026-03-07 12 2026031200000220260312000002N.D.4.000.00422.94
2026-04-0262272026-04-02 12 2026041200000220260412000002N.D.1.060.00424.00
2026-04-0462272026-04-04 12 2026041200000420260412000004N.D.4.000.00428.00
2026-04-0662272026-04-06 12 2026041200001720260412000017N.D.12.180.00440.18
2026-04-0962272026-04-09 12 2026041200000520260412000005N.D.60.080.00500.26
2026-04-1062272026-04-10 12 2026041200001120260412000011N.D.16.660.00516.92
2026-05-0562272026-05-05 12 2026051200001220260512000012N.D.12.180.00529.10
2026-05-0762272026-05-07 12 2026051200000420260512000004N.D.60.630.00589.73
2026-05-0862272026-05-08 12 2026051200001120260512000011N.D.16.660.00606.39
2026-05-0962272026-05-09 12 2026051200001020260512000010N.D.4.000.00610.39
2026-06-0562272026-06-05 12 2026061200000520260612000005N.D.16.660.00627.05
2026-06-0662272026-06-06 12 2026061200000220260612000002N.D.4.000.00631.05
2026-06-1062272026-06-10 12 2026061200000320260612000003N.D.58.980.00690.03
2026-07-1562272026-07-15 12 2026071200000920260712000009N.D.4.160.00694.19
2026-07-1562272026-07-15 12 2026071200001020260712000010N.D.57.320.00751.51
2026-07-1662272026-07-16 22 2026072200002520260722000025N.D.36.180.00787.69

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento