MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 62331131

Material de escritório NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
8,332.16 €
Crédito
11.70 €
Saldo final
8,320.46 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-05623311312026-01-05 11 0011000100000900110001000009V/Factura 261000318 - ONBIT MATERIAL INFORMATICO UNIP. LDA.91.540.0091.54
2026-01-05623311312026-01-05 11 0011000100000900110001000009V/Factura 261000318 - ONBIT MATERIAL INFORMATICO UNIP. LDA.11.220.00102.76
2026-01-05623311312026-01-05 11 0011000100000900110001000009V/Factura 261000318 - ONBIT MATERIAL INFORMATICO UNIP. LDA.8.050.00110.81
2026-01-05623311312026-01-05 11 0011000100001100110001000011V/Factura FAC C26/29 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.98.190.00209.00
2026-01-13623311312026-01-13 11 0011000100020100110001000201V/Factura FAC 26/4 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.130.000.00339.00
2026-01-16623311312026-01-16 11 0011000100020200110001000202V/Factura FAC 26/6 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.150.000.00489.00
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA77.150.00566.15
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA81.610.00647.76
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA19.980.00667.74
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA69.690.00737.43
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA117.400.00854.83
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA72.630.00927.46
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA26.810.00954.27
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA93.770.001,048.04
2026-01-31623311312026-01-31 11 0011000100056500110001000565V/Factura FAC 2026/157 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA26.820.001,074.86
2026-02-02623311312026-02-02 11 0011000200000700110002000007V/Factura FAC C26/1046 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.95.810.001,170.67
2026-02-05623311312026-02-05 11 0011000200004400110002000044V/Factura FAC202603363 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.720.620.001,891.29
2026-02-09623311312026-02-09 11 0011000200008500110002000085V/Nt. Cré NTCC202600143 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.0.0011.701,879.59
2026-02-11623311312026-02-11 11 0011000200014600110002000146V/Factura FAC202603814 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.58.500.001,938.09
2026-02-11623311312026-02-11 11 0011000200014700110002000147V/Factura FAC202603816 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.2.600.001,940.69
2026-02-11623311312026-02-11 11 0011000200014800110002000148V/Factura FAC202603859 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.363.980.002,304.67
2026-02-19623311312026-02-19 11 0011000200027400110002000274V/Factura 261007096 - ONBIT MATERIAL INFORMATICO UNIP. LDA.19.270.002,323.94
2026-02-24623311312026-02-24 11 0011000200041300110002000413V/Factura FT 2026A1/314 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.189.000.002,512.94
2026-02-26623311312026-02-26 11 0011000200041500110002000415V/Factura FT 2026A1/338 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.157.500.002,670.44
2026-02-26623311312026-02-26 11 0011000200041500110002000415V/Factura FT 2026A1/338 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.150.000.002,820.44
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA56.800.002,877.24
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA75.220.002,952.46
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA19.190.002,971.65
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA69.500.003,041.15
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA123.380.003,164.53
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA54.130.003,218.66
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA23.870.003,242.53
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA93.040.003,335.57
2026-02-28623311312026-02-28 11 0011000200051500110002000515V/Factura FAC 2026/523 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA14.420.003,349.99
2026-03-02623311312026-03-02 11 0011000300001200110003000012V/Factura FT 2026A1/352 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.150.000.003,499.99
2026-03-02623311312026-03-02 11 0011000300005100110003000051V/Factura FAC C26/2055 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.121.050.003,621.04
2026-03-11623311312026-03-11 11 0011000300019300110003000193V/Factura FAC202606441 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.50.950.003,671.99
2026-03-26623311312026-03-26 11 0011000300053300110003000533V/Factura FAC202607817 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.125.000.003,796.99
2026-03-27623311312026-03-27 11 0011000300057900110003000579V/Factura FT 2026-00920 - PAPELAR - JOAQUIM LOUREIRO, LDA.160.000.003,956.99
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA58.710.004,015.70
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA93.690.004,109.39
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA26.450.004,135.84
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA90.670.004,226.51
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA121.500.004,348.01
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA55.390.004,403.40
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA21.140.004,424.54
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA112.620.004,537.16
2026-03-31623311312026-03-31 11 0011000300062600110003000626V/Factura FAC 2026/899 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA18.080.004,555.24
2026-04-01623311312026-04-01 11 0011000400002600110004000026V/Factura FAC C26/3027 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.113.770.004,669.01
2026-04-01623311312026-04-01 11 0011000400003900110004000039V/Factura FAC 26/83 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.190.000.004,859.01
2026-04-01623311312026-04-01 11 0011000400004000110004000040V/Factura FAC 26/84 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.150.000.005,009.01
2026-04-15623311312026-04-15 11 0011000400018900110004000189V/Factura FAC202609217 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.455.000.005,464.01
2026-04-26623311312026-04-26 11 0011000400051500110004000515V/Factura FAC202610295 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.50.280.005,514.29
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA54.830.005,569.12
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA82.910.005,652.03
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA17.660.005,669.69
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA91.010.005,760.70
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA102.720.005,863.42
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA23.940.005,887.36
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA35.580.005,922.94
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA85.350.006,008.29
2026-05-01623311312026-05-01 11 0011000500021700110005000217V/Factura FAC 2026/1253 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA26.550.006,034.84
2026-05-04623311312026-05-04 11 0011000500005000110005000050V/Factura FAC C26/4065 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.134.660.006,169.50
2026-05-19623311312026-05-19 11 0011000500028300110005000283V/Factura A26/20260721 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.189.000.006,358.50
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600001400110006000014V/Factura FAC C26/5093 - XDOC - EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA.108.040.006,466.54
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA47.610.006,514.15
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA83.270.006,597.42
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA20.900.006,618.32
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA81.640.006,699.96
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA99.910.006,799.87
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA19.520.006,819.39
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA17.820.006,837.21
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA98.680.006,935.89
2026-06-01623311312026-06-01 11 0011000600060000110006000600V/Factura FAC 2026/1629 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA30.190.006,966.08
2026-06-09623311312026-06-09 11 0011000600007700110006000077V/Factura FAC 202613986 - RUI & FERREIRA - COM.MAT.ESCRIT.E INFORMÁTICO, LDA.576.050.007,542.13
2026-06-29623311312026-06-29 11 0011000600059400110006000594V/Factura FAC 26/167 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.180.000.007,722.13
2026-06-29623311312026-06-29 11 0011000600059500110006000595V/Factura ND 26/1 - TIPOGRAFIA CENTRAL TIRSENSE, LDA.5.000.007,727.13
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600047800110006000478V/Factura A26/20260925 - LABELPOR - ETIQUETAS DE PORTUGAL, LDA.66.800.007,793.93
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA65.210.007,859.14
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA87.930.007,947.07
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA24.470.007,971.54
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA89.820.008,061.36
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA118.310.008,179.67
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA26.790.008,206.46
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA14.660.008,221.12
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA81.970.008,303.09
2026-06-30623311312026-06-30 11 0011000600054200110006000542V/Factura FAC 2026/2008 - PRINTEXPO, UNIPESSOAL LDA17.370.008,320.46

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento