+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Extrato da conta 625313
Transportes de mercadorias NAC - isentos de IVA · exercício 2026.
Saldo anterior
0.00 €
Débito
259,376.26 €
Crédito
6,891.09 €
Saldo final
252,485.17 €
| Data | Conta | Lançamento | Documento | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000581 | 00110001000581 | V/Factura FACT 1P25/5059 - IGACARGO TRANSITARIOS, LDA. | 231.77 | 0.00 | 231.77 |
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000640 | 00110001000640 | V/Factura 1/113887 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 22.00 | 0.00 | 253.77 |
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000657 | 00110001000657 | V/Factura FT 25/202512215 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 328.77 |
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000658 | 00110001000658 | V/Factura FT 25/202512251 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 403.77 |
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000659 | 00110001000659 | V/Factura E680298053 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 833.77 |
| 2026-01-02 | 625313 | 2026-01-02 11 00110001000660 | 00110001000660 | V/Factura E680298206 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 189.89 | 0.00 | 1,023.66 |
| 2026-01-06 | 625313 | 2026-01-06 11 00110001000186 | 00110001000186 | V/Factura 13 583/262000497 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA | 650.00 | 0.00 | 1,673.66 |
| 2026-01-06 | 625313 | 2026-01-06 11 00110001000187 | 00110001000187 | V/Factura 13 583/262000500 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA | 450.00 | 0.00 | 2,123.66 |
| 2026-01-06 | 625313 | 2026-01-06 11 00110001000188 | 00110001000188 | V/Factura 13 583/262000501 - TRANSNAUTICA - GLOBAL LOGISTICS SA | 1,100.00 | 0.00 | 3,223.66 |
| 2026-01-07 | 625313 | 2026-01-07 11 00110001000014 | 00110001000014 | V/Factura FT 300/1083042 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 111.04 | 0.00 | 3,334.70 |
| 2026-01-08 | 625313 | 2026-01-08 11 00110001000633 | 00110001000633 | V/Factura 26FT/202600082 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 3,409.70 |
| 2026-01-08 | 625313 | 2026-01-08 11 00110001000634 | 00110001000634 | V/Factura 26FT/202600093 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 3,484.70 |
| 2026-01-09 | 625313 | 2026-01-09 11 00110001000184 | 00110001000184 | V/Factura E680299121 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 3,914.70 |
| 2026-01-09 | 625313 | 2026-01-09 11 00110001000189 | 00110001000189 | V/Factura FT FA.2026/62 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 200.00 | 0.00 | 4,114.70 |
| 2026-01-09 | 625313 | 2026-01-09 11 00110001000190 | 00110001000190 | V/Factura FT FA2026/65 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 855.00 | 0.00 | 4,969.70 |
| 2026-01-09 | 625313 | 2026-01-09 11 00110001000662 | 00110001000662 | V/Factura FDP6/5726000518 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 760.00 | 0.00 | 5,729.70 |
| 2026-01-10 | 625313 | 2026-01-10 11 00110001000465 | 00110001000465 | V/Factura 67 - TRANSPORTES MAGALHAES & BRUNO, LDA | 570.00 | 0.00 | 6,299.70 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000160 | 00110001000160 | V/Factura FT 300/1085173 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 157.40 | 0.00 | 6,457.10 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000161 | 00110001000161 | V/Factura FT 300/1085681 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 226.36 | 0.00 | 6,683.46 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000180 | 00110001000180 | V/Nt. Cré NC 2026B/800051 - MAERSK LOGISTICS & SERVICES PORTUGAL, SOC.UNIP., LDA | 0.00 | 1,779.56 | 4,903.90 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000181 | 00110001000181 | V/Factura FA.2026A/000386 - MAERSK LOGISTICS & SERVICES PORTUGAL, SOC.UNIP., LDA | 1,589.00 | 0.00 | 6,492.90 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000182 | 00110001000182 | V/Factura Z003 BFBX/3310082625 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 290.00 | 0.00 | 6,782.90 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000405 | 00110001000405 | V/Factura FT VND.F1.2026/26 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA | 395.00 | 0.00 | 7,177.90 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000406 | 00110001000406 | V/Factura FT VND.F1.2026/27 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA | 205.00 | 0.00 | 7,382.90 |
| 2026-01-13 | 625313 | 2026-01-13 11 00110001000663 | 00110001000663 | V/Factura FDP6/5726000815 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 8,227.90 |
| 2026-01-14 | 625313 | 2026-01-14 11 00110001000185 | 00110001000185 | V/Factura 33.600508 - LUSOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A. | 440.00 | 0.00 | 8,667.90 |
| 2026-01-14 | 625313 | 2026-01-14 11 00110001000259 | 00110001000259 | V/Nt. Cré NC 2026A4/8 - TRANSPORTES MALAU, LDA | 0.00 | 210.00 | 8,457.90 |
| 2026-01-14 | 625313 | 2026-01-14 11 00110001000642 | 00110001000642 | V/Factura E680299319 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 8,887.90 |
| 2026-01-15 | 625313 | 2026-01-15 11 00110001000664 | 00110001000664 | V/Factura FDP6/5726000950 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 545.00 | 0.00 | 9,432.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000183 | 00110001000183 | V/Factura Z003 BFBX/3310083493 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 240.00 | 0.00 | 9,672.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000258 | 00110001000258 | V/Factura FT FA.2026/1257 - FEMA - TRANSPORTES EXPRESS & LOGISTICS, S.A. | 900.00 | 0.00 | 10,572.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000391 | 00110001000391 | V/Factura 26FT/202600344 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 10,647.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000392 | 00110001000392 | V/Factura 26FT/202600357 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 10,722.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000393 | 00110001000393 | V/Factura 26FT/202600398 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 10,797.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000394 | 00110001000394 | V/Factura 26FT/202600406 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 10,872.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000395 | 00110001000395 | V/Factura 26FT/202600434 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 10,947.90 |
| 2026-01-16 | 625313 | 2026-01-16 11 00110001000452 | 00110001000452 | V/Factura FT FA.20261/261 - SERGIO F. DIAS - TRANSP.INTERNACIONAIS,S.A. | 1,180.00 | 0.00 | 12,127.90 |
| 2026-01-17 | 625313 | 2026-01-17 11 00110001000665 | 00110001000665 | V/Factura FDP6/5726001577 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 12,972.90 |
| 2026-01-17 | 625313 | 2026-01-17 11 00110001000666 | 00110001000666 | V/Factura FDP6/5726001641 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 150.75 | 0.00 | 13,123.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000403 | 00110001000403 | V/Factura 33.601302 - LUSOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A. | 420.00 | 0.00 | 13,543.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000443 | 00110001000443 | V/Factura 1/114476 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 325.00 | 0.00 | 13,868.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000643 | 00110001000643 | V/Factura E680299526 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 14,298.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000644 | 00110001000644 | V/Factura E680299527 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 14,728.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000645 | 00110001000645 | V/Factura E680299528 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 15,158.65 |
| 2026-01-19 | 625313 | 2026-01-19 11 00110001000646 | 00110001000646 | V/Factura E680299550 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 15,588.65 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000346 | 00110001000346 | V/Factura FT 300/1089403 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 141.43 | 0.00 | 15,730.08 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000400 | 00110001000400 | V/Factura E680299606 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 423.12 | 0.00 | 16,153.20 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000404 | 00110001000404 | V/Factura 33.601511 - LUSOCARGO - TRANSITÁRIOS, S.A. | 1,360.00 | 0.00 | 17,513.20 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000444 | 00110001000444 | V/Factura 1/114498 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 22.00 | 0.00 | 17,535.20 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000453 | 00110001000453 | V/Factura FT FA.2026/202 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 245.00 | 0.00 | 17,780.20 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000620 | 00110001000620 | V/Factura FT 2026A7/69 - DN - CARGO, LDA. | 2,000.00 | 0.00 | 19,780.20 |
| 2026-01-20 | 625313 | 2026-01-20 11 00110001000621 | 00110001000621 | V/Factura FT 2026A7/79 - DN - CARGO, LDA. | 2,000.00 | 0.00 | 21,780.20 |
| 2026-01-21 | 625313 | 2026-01-21 11 00110001000402 | 00110001000402 | V/Factura FSE2026.1/000328 - KUEHNE + NAGEL, SA. | 287.00 | 0.00 | 22,067.20 |
| 2026-01-22 | 625313 | 2026-01-22 11 00110001000401 | 00110001000401 | V/Factura E680299808 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 845.21 | 0.00 | 22,912.41 |
| 2026-01-26 | 625313 | 2026-01-26 11 00110001000396 | 00110001000396 | V/Factura 26FT/202600785 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 22,987.41 |
| 2026-01-26 | 625313 | 2026-01-26 11 00110001000397 | 00110001000397 | V/Factura 26FT/202600804 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 23,062.41 |
| 2026-01-26 | 625313 | 2026-01-26 11 00110001000398 | 00110001000398 | V/Factura 26FT/202600823 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 23,137.41 |
| 2026-01-26 | 625313 | 2026-01-26 11 00110001000446 | 00110001000446 | V/Factura 1/114563 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 445.00 | 0.00 | 23,582.41 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000399 | 00110001000399 | V/Factura 26FT/202600914 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 23,657.41 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000447 | 00110001000447 | V/Factura 1/114577 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 22.00 | 0.00 | 23,679.41 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000472 | 00110001000472 | V/Factura FT 300/1094491 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 286.66 | 0.00 | 23,966.07 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000541 | 00110001000541 | V/Factura FT FA.2026/434 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 390.00 | 0.00 | 24,356.07 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000542 | 00110001000542 | V/Factura FT FA.2026/500 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 450.00 | 0.00 | 24,806.07 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000543 | 00110001000543 | V/Factura FT FA.2026/515 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 522.50 | 0.00 | 25,328.57 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000544 | 00110001000544 | V/Factura FT FA.2026/530 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 250.00 | 0.00 | 25,578.57 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000545 | 00110001000545 | V/Factura FT FA.2026/541 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 495.00 | 0.00 | 26,073.57 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000546 | 00110001000546 | V/Factura FT FA.2026/560 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 650.00 | 0.00 | 26,723.57 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000547 | 00110001000547 | V/Factura FT FA.2026/576 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 350.00 | 0.00 | 27,073.57 |
| 2026-01-27 | 625313 | 2026-01-27 11 00110001000667 | 00110001000667 | V/Factura FDP6/5726003314 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 3,090.00 | 0.00 | 30,163.57 |
| 2026-01-28 | 625313 | 2026-01-28 11 00110001000448 | 00110001000448 | V/Factura FDP6/5726003574 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 31,008.57 |
| 2026-01-28 | 625313 | 2026-01-28 11 00110001000449 | 00110001000449 | V/Factura FDP6/5726003575 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 31,853.57 |
| 2026-01-28 | 625313 | 2026-01-28 11 00110001000467 | 00110001000467 | V/Factura 16/396 - X - TRANS - TRANSITOS E LOGISTICA ,LDA. | 250.00 | 0.00 | 32,103.57 |
| 2026-01-28 | 625313 | 2026-01-28 11 00110001000540 | 00110001000540 | V/Factura 26FT/202600970 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 15.00 | 0.00 | 32,118.57 |
| 2026-01-28 | 625313 | 2026-01-28 11 00110001000596 | 00110001000596 | V/Factura FT VND.F1.2026/113 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA | 205.00 | 0.00 | 32,323.57 |
| 2026-01-29 | 625313 | 2026-01-29 11 00110001000466 | 00110001000466 | V/Factura FT 2026A1/241 - TRANSPORTES MALAU, LDA | 1,050.00 | 0.00 | 33,373.57 |
| 2026-01-30 | 625313 | 2026-01-30 11 00110001000475 | 00110001000475 | V/Factura 16/403 - X - TRANS - TRANSITOS E LOGISTICA ,LDA. | 750.00 | 0.00 | 34,123.57 |
| 2026-01-30 | 625313 | 2026-01-30 11 00110001000589 | 00110001000589 | V/Factura FT FA.2026/1484 - FEMA - TRANSPORTES EXPRESS & LOGISTICS, S.A. | 599.22 | 0.00 | 34,722.79 |
| 2026-01-30 | 625313 | 2026-01-30 11 00110001000593 | 00110001000593 | V/Factura E680300183 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 123.84 | 0.00 | 34,846.63 |
| 2026-01-30 | 625313 | 2026-01-30 11 00110001000622 | 00110001000622 | V/Factura FT VND.F1.2026/132 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA | 205.00 | 0.00 | 35,051.63 |
| 2026-01-30 | 625313 | 2026-01-30 11 00110001000649 | 00110001000649 | V/Factura FT 300/1098730 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 260.77 | 0.00 | 35,312.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000592 | 00110001000592 | V/Factura 1/114645 - PORLOGIS TRANSITOS LOG. LDA. | 620.00 | 0.00 | 35,932.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000594 | 00110001000594 | V/Factura FT 26021121/260001987 - TORRESTIR TRANSITÁRIOS, LDA. | 1,795.00 | 0.00 | 37,727.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000595 | 00110001000595 | V/Factura FT FA.2026/821 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 150.00 | 0.00 | 37,877.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000623 | 00110001000623 | V/Factura FT FA.2026/999 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 650.00 | 0.00 | 38,527.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000624 | 00110001000624 | V/Factura FT FA.2026/1006 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 400.00 | 0.00 | 38,927.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000625 | 00110001000625 | V/Factura FT FA.2026/1025 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 330.00 | 0.00 | 39,257.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000626 | 00110001000626 | V/Factura FT FA.2026/1035 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 200.00 | 0.00 | 39,457.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000627 | 00110001000627 | V/Factura FT FA.2026/1051 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 125.00 | 0.00 | 39,582.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000628 | 00110001000628 | V/Factura FT FA.2026/1071 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 550.00 | 0.00 | 40,132.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000630 | 00110001000630 | V/Nt. Cré NC NC.2026/21 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 0.00 | 25.00 | 40,107.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000631 | 00110001000631 | V/Nt. Cré NC NC.2026/22 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 0.00 | 60.00 | 40,047.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000632 | 00110001000632 | V/Factura 390 - TRANSPORTES MAGALHAES & BRUNO, LDA | 570.00 | 0.00 | 40,617.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000653 | 00110001000653 | V/Factura FT FA.2026/1301 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 480.00 | 0.00 | 41,097.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000654 | 00110001000654 | V/Factura FT FA.2026/1308 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 630.00 | 0.00 | 41,727.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000655 | 00110001000655 | V/Factura FT FA.2026/1319 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 330.00 | 0.00 | 42,057.40 |
| 2026-01-31 | 625313 | 2026-01-31 11 00110001000668 | 00110001000668 | V/Factura FDP6/5726004627 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 42,902.40 |
| 2026-02-03 | 625313 | 2026-02-03 11 00110002000132 | 00110002000132 | V/Factura FACT 1P26/416 - IGACARGO TRANSITARIOS, LDA. | 427.80 | 0.00 | 43,330.20 |
| 2026-02-04 | 625313 | 2026-02-04 11 00110002000032 | 00110002000032 | V/Factura FT 300/1103348 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 305.33 | 0.00 | 43,635.53 |
| 2026-02-04 | 625313 | 2026-02-04 11 00110002000126 | 00110002000126 | V/Factura 26FT/202601255 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 90.00 | 0.00 | 43,725.53 |
| 2026-02-05 | 625313 | 2026-02-05 11 00110002000540 | 00110002000540 | V/Factura FDP6/5726005777 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 44,570.53 |
| 2026-02-06 | 625313 | 2026-02-06 11 00110002000133 | 00110002000133 | V/Factura FT 26/237 - LOGINTERNACIONAL - NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, LDA. | 390.00 | 0.00 | 44,960.53 |
| 2026-02-06 | 625313 | 2026-02-06 11 00110002000140 | 00110002000140 | V/Factura FT 2026A1/818 - TRANSPORTES MALAU, LDA | 312.53 | 0.00 | 45,273.06 |
| 2026-02-06 | 625313 | 2026-02-06 11 00110002000141 | 00110002000141 | V/Factura IN26020047 - TRANSPORTES PASCOAL, S.A. | 550.00 | 0.00 | 45,823.06 |
| 2026-02-06 | 625313 | 2026-02-06 11 00110002000584 | 00110002000584 | V/Factura FT FA.2026/433 - TOTALPLAN PORTO - PLAN.CARGA E LOGISTICA, LDA. | 1,490.00 | 0.00 | 47,313.06 |
| 2026-02-07 | 625313 | 2026-02-07 11 00110002000541 | 00110002000541 | V/Factura FDP6/5726006750 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 48,158.06 |
| 2026-02-09 | 625313 | 2026-02-09 11 00110002000127 | 00110002000127 | V/Factura Z003 BFBX/3310087770 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 140.00 | 0.00 | 48,298.06 |
| 2026-02-09 | 625313 | 2026-02-09 11 00110002000128 | 00110002000128 | V/Factura Z003 BFBX/3310087775 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 68.00 | 0.00 | 48,366.06 |
| 2026-02-09 | 625313 | 2026-02-09 11 00110002000129 | 00110002000129 | V/Factura Z003 BFBX/3310087793 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 290.00 | 0.00 | 48,656.06 |
| 2026-02-09 | 625313 | 2026-02-09 11 00110002000130 | 00110002000130 | V/Factura Z003 BFBX/3310087795 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 290.00 | 0.00 | 48,946.06 |
| 2026-02-09 | 625313 | 2026-02-09 11 00110002000131 | 00110002000131 | V/Factura Z003 BFBX/3310087804 - GARLAND TRANSPORT SOLUTIONS, LDA. | 240.00 | 0.00 | 49,186.06 |
| 2026-02-10 | 625313 | 2026-02-10 11 00110002000134 | 00110002000134 | V/Factura FT 26021121/260002913 - TORRESTIR TRANSITÁRIOS, LDA. | 300.00 | 0.00 | 49,486.06 |
| 2026-02-10 | 625313 | 2026-02-10 11 00110002000213 | 00110002000213 | V/Factura IN26020167 - TRANSPORTES PASCOAL, S.A. | 550.00 | 0.00 | 50,036.06 |
| 2026-02-10 | 625313 | 2026-02-10 11 00110002000250 | 00110002000250 | V/Nt. Cré NC NC.2026/37 - TRANSNOS TRANSPORTES, LDA. | 0.00 | 47.50 | 49,988.56 |
| 2026-02-10 | 625313 | 2026-02-10 11 00110002000542 | 00110002000542 | V/Factura FDP6/5726007888 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 220.00 | 0.00 | 50,208.56 |
| 2026-02-11 | 625313 | 2026-02-11 11 00110002000151 | 00110002000151 | V/Factura FT 300/1109791 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 269.35 | 0.00 | 50,477.91 |
| 2026-02-11 | 625313 | 2026-02-11 11 00110002000514 | 00110002000514 | V/Factura E680300607 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 50,907.91 |
| 2026-02-12 | 625313 | 2026-02-12 11 00110002000212 | 00110002000212 | V/Factura 26FT/202601472 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 50,982.91 |
| 2026-02-12 | 625313 | 2026-02-12 11 00110002000214 | 00110002000214 | V/Factura 16/678 - X - TRANS - TRANSITOS E LOGISTICA ,LDA. | 675.00 | 0.00 | 51,657.91 |
| 2026-02-13 | 625313 | 2026-02-13 11 00110002000257 | 00110002000257 | V/Factura FT4 C-26/466 - VANESP IBÉRICA - TRANSITÁRIOS,SA. | 436.44 | 0.00 | 52,094.35 |
| 2026-02-13 | 625313 | 2026-02-13 11 00110002000517 | 00110002000517 | V/Factura E680300736 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 52,524.35 |
| 2026-02-13 | 625313 | 2026-02-13 11 00110002000518 | 00110002000518 | V/Factura E680300737 - EXPEDITORS PORTUGAL, LDA. | 430.00 | 0.00 | 52,954.35 |
| 2026-02-13 | 625313 | 2026-02-13 11 00110002000526 | 00110002000526 | V/Factura FT VND.F1.2026/177 - PAULO BARROS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA | 425.00 | 0.00 | 53,379.35 |
| 2026-02-13 | 625313 | 2026-02-13 11 00110002000545 | 00110002000545 | V/Factura FT FA.20261/1472 - SERGIO F. DIAS - TRANSP.INTERNACIONAIS,S.A. | 850.00 | 0.00 | 54,229.35 |
| 2026-02-14 | 625313 | 2026-02-14 11 00110002000570 | 00110002000570 | V/Factura 658 - TRANSPORTES MAGALHAES & BRUNO, LDA | 570.00 | 0.00 | 54,799.35 |
| 2026-02-16 | 625313 | 2026-02-16 11 00110002000247 | 00110002000247 | V/Factura 126010890 - ABREU - CARGA E TRANSITOS,LDA. | 136.60 | 0.00 | 54,935.95 |
| 2026-02-16 | 625313 | 2026-02-16 11 00110002000248 | 00110002000248 | V/Factura 26FT/202601607 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 55,010.95 |
| 2026-02-16 | 625313 | 2026-02-16 11 00110002000249 | 00110002000249 | V/Factura FA.2026A/001440 - MAERSK LOGISTICS & SERVICES PORTUGAL, SOC.UNIP., LDA | 972.00 | 0.00 | 55,982.95 |
| 2026-02-16 | 625313 | 2026-02-16 11 00110002000504 | 00110002000504 | V/Factura 26FT/202601601 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 56,057.95 |
| 2026-02-17 | 625313 | 2026-02-17 11 00110002000258 | 00110002000258 | V/Factura FT 300/1112525 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 175.97 | 0.00 | 56,233.92 |
| 2026-02-17 | 625313 | 2026-02-17 11 00110002000259 | 00110002000259 | V/Factura FT 300/1112661 - FEDEX EXPRESS PORTUGAL, UNIP.,LDA | 93.89 | 0.00 | 56,327.81 |
| 2026-02-19 | 625313 | 2026-02-19 11 00110002000543 | 00110002000543 | V/Factura FDP6/5726010467 - RANGEL TRANSITARIOS,S.A. | 845.00 | 0.00 | 57,172.81 |
| 2026-02-19 | 625313 | 2026-02-19 11 00110002000546 | 00110002000546 | V/Factura FT FA.20261/1628 - SERGIO F. DIAS - TRANSP.INTERNACIONAIS,S.A. | 330.00 | 0.00 | 57,502.81 |
| 2026-02-20 | 625313 | 2026-02-20 11 00110002000505 | 00110002000505 | V/Factura 26FT/202601750 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 75.00 | 0.00 | 57,577.81 |
| 2026-02-20 | 625313 | 2026-02-20 11 00110002000511 | 00110002000511 | V/Nt. Cré 26NC/202600048 - BCA DETRANA, DESPACHANTES OFICIAIS E LOGÍSTICA, LDA. | 0.00 | 75.00 | 57,502.81 |
