MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6262

COMUNICAÇÃO · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
4,794.03 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
4,794.03 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-04626212026-01-04 31 2026013100000620260131000006N.D.250.150.00250.15
2026-01-06626232026-01-06 31 2026013100000320260131000003N.D.150.690.00400.84
2026-01-08626212026-01-08 31 2026013100003120260131000031N.D.142.930.00543.77
2026-01-19626232026-01-19 31 2026013100009320260131000093N.D.93.350.00637.12
2026-02-03626232026-02-03 31 2026023100000320260231000003N.D.150.690.00787.81
2026-02-04626212026-02-04 31 2026023100003620260231000036N.D.242.290.001,030.10
2026-02-04626212026-02-04 31 2026023100010320260231000103N.D.350.000.001,380.10
2026-02-06626212026-02-06 31 2026023100007120260231000071N.D.145.210.001,525.31
2026-02-17626232026-02-17 31 2026023100008520260231000085N.D.93.350.001,618.66
2026-03-03626232026-03-03 31 2026033100000220260331000002N.D.150.690.001,769.35
2026-03-04626212026-03-04 31 2026033100002620260331000026N.D.231.780.002,001.13
2026-03-06626212026-03-06 31 2026033100005420260331000054N.D.143.410.002,144.54
2026-03-18626232026-03-18 31 2026033100007720260331000077N.D.93.350.002,237.89
2026-04-02626232026-04-02 31 2026043100001020260431000010N.D.150.690.002,388.58
2026-04-04626212026-04-04 31 2026043100001920260431000019N.D.251.550.002,640.13
2026-04-08626212026-04-08 31 2026043100003020260431000030N.D.142.420.002,782.55
2026-04-17626232026-04-17 31 2026043100007420260431000074N.D.93.350.002,875.90
2026-05-04626242026-05-04 31 2026053100000220260531000002N.D.11.080.002,886.98
2026-05-04626212026-05-04 31 2026053100001920260531000019N.D.270.360.003,157.34
2026-05-05626232026-05-05 31 2026053100000820260531000008N.D.150.690.003,308.03
2026-05-08626212026-05-08 31 2026053100002320260531000023N.D.141.890.003,449.92
2026-05-19626232026-05-19 31 2026053100008520260531000085N.D.93.350.003,543.27
2026-06-02626232026-06-02 31 2026063100000320260631000003N.D.150.690.003,693.96
2026-06-02626212026-06-02 31 2026063100002520260631000025N.D.141.630.003,835.59
2026-06-04626212026-06-04 31 2026063100001420260631000014N.D.240.600.004,076.19
2026-06-18626232026-06-18 31 2026063100004220260631000042N.D.93.350.004,169.54
2026-07-02626232026-07-02 31 2026073100000620260731000006N.D.150.690.004,320.23
2026-07-04626212026-07-04 31 2026073100002920260731000029N.D.239.280.004,559.51
2026-07-07626212026-07-07 31 2026073100004320260731000043N.D.141.170.004,700.68
2026-07-17626232026-07-17 31 2026073100009420260731000094N.D.93.350.004,794.03

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento