MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 626213

Comunicação NAC - isento de IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
178.04 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
178.04 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-086262132026-01-08 10 0010000100000100100001000001Cmp Dinhe FR990990701/5 - CTT1.400.001.40
2026-01-126262132026-01-12 10 0010000100000400100001000004Cmp Dinhe FR990990701/39 - CTT3.890.005.29
2026-01-196262132026-01-19 10 0010000100000600100001000006Cmp Dinhe FR990990701/74 - CTT6.300.0011.59
2026-01-216262132026-01-21 10 0010000100000800100001000008Cmp Dinhe FR990990701/95 - CTT3.950.0015.54
2026-01-226262132026-01-22 10 0010000100001000100001000010Cmp Dinhe FR990990701/102 - CTT5.350.0020.89
2026-01-236262132026-01-23 10 0010000100001100100001000011Cmp Dinhe FR990990701/114 - CTT11.220.0032.11
2026-01-276262132026-01-27 10 0010000100001200100001000012Cmp Dinhe FR990990701/122 - CTT3.950.0036.06
2026-02-066262132026-02-06 10 0010000200000100100002000001Cmp Dinhe FR990990701/195 - CTT6.130.0042.19
2026-02-096262132026-02-09 10 0010000200000200100002000002Cmp Dinhe FR990564001/385 - CTT1.150.0043.34
2026-02-116262132026-02-11 10 0010000200000300100002000003Cmp Dinhe FR990990701/218 - CTT4.380.0047.72
2026-02-256262132026-02-25 10 0010000200000500100002000005Cmp Dinhe FR990990701/291 - CTT5.540.0053.26
2026-02-256262132026-02-25 11 0011000200051600110002000516V/Factura FT 101/109522154 - VODAFONE PORTUGAL,COMUNICAÇÕES PESSOAIS,S.A.1.700.0054.96
2026-03-036262132026-03-03 10 0010000300000100100003000001Cmp Dinhe FR990990701/319 - CTT16.930.0071.89
2026-03-056262132026-03-05 10 0010000300000400100003000004Cmp Dinhe FT990990701/335 - CTT1.500.0073.39
2026-03-136262132026-03-13 10 0010000300000500100003000005Cmp Dinhe FR990990701/379 - CTT6.690.0080.08
2026-03-176262132026-03-17 10 0010000300000600100003000006Cmp Dinhe FR990990701/397 - CTT4.230.0084.31
2026-03-236262132026-03-23 10 0010000300001100100003000011Cmp Dinhe FT990990701/425 - CTT8.190.0092.50
2026-03-256262132026-03-25 10 0010000300001000100003000010Cmp Dinhe FR990990701/433 - CTT5.540.0098.04
2026-03-306262132026-03-30 10 0010000300001900100003000019Cmp Dinhe FR990990701/457 - CTT5.540.00103.58
2026-04-076262132026-04-07 10 0010000400000200100004000002Cmp Dinhe FR990990701/493 - CTT5.080.00108.66
2026-04-136262132026-04-13 10 0010000400000500100004000005Cmp Dinhe FR990990701/516 - CTT1.000.00109.66
2026-04-146262132026-04-14 10 0010000400000600100004000006Cmp Dinhe FR990990701/528 - CTT3.930.00113.59
2026-04-176262132026-04-17 10 0010000400001200100004000012Cmp Dinhe FR990990701/549 - CTT4.230.00117.82
2026-04-226262132026-04-22 10 0010000400001300100004000013Cmp Dinhe FR990990701/578 - CTT2.550.00120.37
2026-04-236262132026-04-23 10 0010000400001400100004000014Cmp Dinhe FR990564001/1064 - CTT5.540.00125.91
2026-04-286262132026-04-28 10 0010000400001500100004000015Cmp Dinhe FR990990701/607 - CTT4.230.00130.14
2026-05-086262132026-05-08 10 0010000500000300100005000003Cmp Dinhe FR990990701/655 - CTT0.730.00130.87
2026-05-126262132026-05-12 10 0010000500000400100005000004Cmp Dinhe FR990564001/1246 - CTT5.720.00136.59
2026-05-126262132026-05-12 10 0010000500000500100005000005Cmp Dinhe FR990990701/675 - CTT5.150.00141.74
2026-05-186262132026-05-18 10 0010000500000900100005000009Cmp Dinhe FR990990701/12 - CTT1.500.00143.24
2026-05-296262132026-05-29 10 0010000500001100100005000011Cmp Dinhe FR990990701/764 - CTT1.500.00144.74
2026-06-086262132026-06-08 10 0010000600000300100006000003Cmp Dinhe FR990990701/805 - CTT3.350.00148.09
2026-06-116262132026-06-11 10 0010000600000600100006000006Cmp Dinhe 2026FR881142405/1153 - CTT6.020.00154.11
2026-06-126262132026-06-12 10 0010000600000400100006000004Cmp Dinhe FR99099701/830 - CTT9.470.00163.58
2026-06-176262132026-06-17 10 0010000600001200100006000012Cmp Dinhe FR990990701/858 - CTT4.230.00167.81
2026-06-226262132026-06-22 10 0010000600000700100006000007Cmp Dinhe FR990990701/876 - CTT4.500.00172.31
2026-06-246262132026-06-24 10 0010000600000900100006000009Cmp Dinhe FR990564001/1604 - CTT1.500.00173.81
2026-06-306262132026-06-30 10 0010000600001600100006000016Cmp Dinhe FR990990701/915 - CTT4.230.00178.04

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento