MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 6812

IMPOSTOS INDIRECTOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
679.78 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
679.78 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-056812317342026-01-05 12 2026011200000620260112000006N.D.2.280.002.28
2026-01-096812317342026-01-09 12 2026011200000720260112000007N.D.0.670.002.95
2026-01-146812412026-01-14 12 2026011200000820260112000008N.D.35.150.0038.10
2026-02-066812317342026-02-06 12 2026021200000420260212000004N.D.0.670.0038.77
2026-02-076812317342026-02-07 12 2026021200000220260212000002N.D.0.160.0038.93
2026-03-016812317342026-03-01 12 2026031200000620260312000006N.D.0.900.0039.83
2026-03-066812317342026-03-06 12 2026031200000320260312000003N.D.0.670.0040.50
2026-03-076812317342026-03-07 12 2026031200000220260312000002N.D.0.160.0040.66
2026-04-026812317342026-04-02 12 2026041200000220260412000002N.D.0.040.0040.70
2026-04-046812317342026-04-04 12 2026041200000420260412000004N.D.0.160.0040.86
2026-04-106812317342026-04-10 12 2026041200001120260412000011N.D.0.670.0041.53
2026-05-086812317342026-05-08 12 2026051200001120260512000011N.D.0.670.0042.20
2026-05-096812317342026-05-09 12 2026051200001020260512000010N.D.0.160.0042.36
2026-06-056812317342026-06-05 12 2026061200000520260612000005N.D.0.670.0043.03
2026-06-066812317342026-06-06 12 2026061200000220260612000002N.D.0.160.0043.19
2026-06-186812412026-06-18 12 2026061200001120260612000011N.D.59.800.00102.99
2026-06-246812317342026-06-24 12 2026061200001620260612000016N.D.1.070.00104.06
2026-06-266812317342026-06-26 12 2026061200002220260612000022N.D.0.170.00104.23
2026-06-266812317312026-06-26 12 2026061200002220260612000022N.D.10.170.00114.40
2026-06-266812317342026-06-26 12 2026061200002220260612000022N.D.15.940.00130.34
2026-06-306812317312026-06-30 12 2026061200001920260612000019N.D.12.630.00142.97
2026-06-306812317312026-06-30 12 2026061200002020260612000020N.D.114.060.00257.03
2026-06-306812317312026-06-30 12 2026061200002120260612000021N.D.192.440.00449.47
2026-06-306812317312026-06-30 12 2026061200002120260612000021N.D.4.070.00453.54
2026-07-086812412026-07-08 12 2026071200000420260712000004N.D.226.240.00679.78

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento