MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 698133

Relativos a Comissões e Desp. Fatoring - isentos IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
951.90 €
Crédito
0.00 €
Saldo final
951.90 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-036981332026-01-03 21 0021000100000600210001000006Desp.fact. nº NTD-169662728.000.0028.00
2026-01-166981332026-01-16 21 0021000100005500210001000055Desp.fact. nº NTD - 4528791150.000.00178.00
2026-02-126981332026-02-12 21 0021000200008600210002000086Desp.fact. nº 11120511690.330.00268.33
2026-02-126981332026-02-12 21 0021000200008700210002000087Desp.fact. nº 111205114100.340.00368.67
2026-02-126981332026-02-12 21 0021000200008800210002000088Desp.fact. nº 11120511750.000.00418.67
2026-02-136981332026-02-13 50 0050000200003300500002000033Desp.fact. nº 111205110 Cooperatiove U F8564-856550.000.00468.67
2026-03-196981332026-03-19 50 0050000300005200500003000052Despesas Factoring nº97.600.00566.27
2026-05-056981332026-05-05 21 0021000500000700210005000007Factoring- Cessão Crédito nº COM . TRIM.VIG.RISCO28.000.00594.27
2026-05-186981332026-05-18 21 0021000500004400210005000044Desp.fact. nº NTD 4575736 Comissao renovação150.000.00744.27
2026-05-186981332026-05-18 50 0050000500002500500005000025Despesas Factoring nº F3480-348158.890.00803.16
2026-05-186981332026-05-18 50 0050000500002600500005000026Despesas Factoring nº F202436.200.00839.36
2026-05-186981332026-05-18 50 0050000500002700500005000027Despesas Factoring nº F2784-278559.910.00899.27
2026-05-216981332026-05-21 50 0050000500003000500005000030CGD Factoring Cooperative U F348052.630.00951.90

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento