MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 712

PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
2,594,343.95 €
Saldo final
-2,594,343.95 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0671212026-01-06 71 2026017100009720260171000097N.D.0.0013,697.82-13,697.82
2026-01-0771212026-01-07 71 2026017100001220260171000012N.D.0.0012,138.34-25,836.16
2026-01-0871212026-01-08 71 2026017100009820260171000098N.D.0.0018,942.78-44,778.94
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100001920260171000019N.D.0.003,892.86-48,671.80
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100002020260171000020N.D.0.0012,800.86-61,472.66
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100002120260171000021N.D.0.0014,683.02-76,155.68
2026-01-1271212026-01-12 71 2026017100002220260171000022N.D.0.004,846.67-81,002.35
2026-01-1271212026-01-12 71 2026017100009920260171000099N.D.0.008,581.48-89,583.83
2026-01-1471212026-01-14 71 2026017100003920260171000039N.D.0.00160.38-89,744.21
2026-01-1471212026-01-14 71 2026017100010020260171000100N.D.0.0015,893.53-105,637.74
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004420260171000044N.D.0.0047,935.12-153,572.86
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004520260171000045N.D.0.008,019.00-161,591.86
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004620260171000046N.D.0.0014,257.45-175,849.31
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005020260171000050N.D.0.008,074.44-183,923.75
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005320260171000053N.D.0.005,032.93-188,956.68
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005420260171000054N.D.0.001,313.92-190,270.60
2026-01-1971222026-01-19 71 2026017100006120260171000061N.D.0.005,685.60-195,956.20
2026-01-2071212026-01-20 71 2026017100010120260171000101N.D.0.0042,774.98-238,731.18
2026-01-2171212026-01-21 71 2026017100010220260171000102N.D.0.0036,070.55-274,801.73
2026-01-2271212026-01-22 71 2026017100007620260171000076N.D.0.00448.20-275,249.93
2026-01-2271212026-01-22 71 2026017100010320260171000103N.D.0.0038,111.32-313,361.25
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008020260171000080N.D.0.003,495.76-316,857.01
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008420260171000084N.D.0.006,826.53-323,683.54
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008520260171000085N.D.0.004,417.74-328,101.28
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008620260171000086N.D.0.0021,964.91-350,066.19
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008820260171000088N.D.0.0015,934.39-366,000.58
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100010920260171000109N.D.0.006,496.75-372,497.33
2026-01-2871212026-01-28 71 2026017100009420260171000094N.D.0.003,653.00-376,150.33
2026-01-2971212026-01-29 71 2026017100010420260171000104N.D.0.006,565.29-382,715.62
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011220260171000112N.D.0.0030,269.23-412,984.85
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011520260171000115N.D.0.0011,858.76-424,843.61
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011920260171000119N.D.0.0011,021.99-435,865.60
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100001220260271000012N.D.0.004,421.50-440,287.10
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100003320260271000033N.D.0.0041,757.25-482,044.35
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100003420260271000034N.D.0.004,128.84-486,173.19
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100002420260271000024N.D.0.0058.98-486,232.17
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100003520260271000035N.D.0.0017,528.27-503,760.44
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100003620260271000036N.D.0.0028,561.84-532,322.28
2026-02-1071212026-02-10 71 2026027100003020260271000030N.D.0.004,657.19-536,979.47
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003220260271000032N.D.0.0023,121.36-560,100.83
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003720260271000037N.D.0.0028,763.74-588,864.57
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003820260271000038N.D.0.0013,979.34-602,843.91
2026-02-1271212026-02-12 71 2026027100006020260271000060N.D.0.0018,468.15-621,312.06
2026-02-1271212026-02-12 71 2026027100006120260271000061N.D.0.007,924.52-629,236.58
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100004020260271000040N.D.0.0015,385.43-644,622.01
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006220260271000062N.D.0.0032,544.23-677,166.24
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006320260271000063N.D.0.008,008.52-685,174.76
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006420260271000064N.D.0.0054,006.76-739,181.52
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006520260271000065N.D.0.0011,482.30-750,663.82
2026-02-1871212026-02-18 71 2026027100006620260271000066N.D.0.005,942.67-756,606.49
2026-02-1871212026-02-18 71 2026027100006720260271000067N.D.0.002,181.57-758,788.06
2026-02-1971212026-02-19 71 2026027100006820260271000068N.D.0.009,620.09-768,408.15
2026-02-1971212026-02-19 71 2026027100006920260271000069N.D.0.00508.33-768,916.48
2026-02-2071212026-02-20 71 2026027100004920260271000049N.D.0.0016,587.11-785,503.59
2026-02-2071212026-02-20 71 2026027100005020260271000050N.D.0.004,647.32-790,150.91
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100005620260271000056N.D.0.0024,704.00-814,854.91
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100005920260271000059N.D.0.004,797.05-819,651.96
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007020260271000070N.D.0.0027,900.35-847,552.31
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007120260271000071N.D.0.00982.08-848,534.39
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007220260271000072N.D.0.006,774.73-855,309.12
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100007920260271000079N.D.0.0019,422.43-874,731.55
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008020260271000080N.D.0.001,155.04-875,886.59
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008120260271000081N.D.0.0032.64-875,919.23
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008220260271000082N.D.0.0028,025.41-903,944.64
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100008420260271000084N.D.0.0016,216.56-920,161.20
2026-02-2771222026-02-27 71 2026027100008620260271000086N.D.0.0014,280.72-934,441.92
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100008920260271000089N.D.0.007,643.42-942,085.34
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009020260271000090N.D.0.008,579.97-950,665.31
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009120260271000091N.D.0.0093.75-950,759.06
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009220260271000092N.D.0.002,702.90-953,461.96
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000120260371000001N.D.0.009,372.82-962,834.78
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000220260371000002N.D.0.001,505.56-964,340.34
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000920260371000009N.D.0.00133.50-964,473.84
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001220260371000012N.D.0.003,619.20-968,093.04
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001320260371000013N.D.0.0024,728.35-992,821.39
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001420260371000014N.D.0.0015.69-992,837.08
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001520260371000015N.D.0.0011,136.61-1,003,973.69
2026-03-0571212026-03-05 71 2026037100015320260371000153N.D.0.0022,050.15-1,026,023.84
2026-03-0571212026-03-05 71 2026037100015420260371000154N.D.0.008,847.75-1,034,871.59
2026-03-0671212026-03-06 71 2026037100002020260371000020N.D.0.0016,290.84-1,051,162.43
2026-03-0671222026-03-06 71 2026037100002320260371000023N.D.0.00307.05-1,051,469.48
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100002420260371000024N.D.0.004,852.55-1,056,322.03
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100003220260371000032N.D.0.003,429.64-1,059,751.67
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100015520260371000155N.D.0.0010,112.07-1,069,863.74
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100015620260371000156N.D.0.005,844.96-1,075,708.70
2026-03-1271212026-03-12 71 2026037100004520260371000045N.D.0.009,183.55-1,084,892.25
2026-03-1271222026-03-12 71 2026037100004620260371000046N.D.0.007,490.00-1,092,382.25
2026-03-1271212026-03-12 71 2026037100004720260371000047N.D.0.007,207.20-1,099,589.45
2026-03-1371212026-03-13 71 2026037100006020260371000060N.D.0.0014,775.46-1,114,364.91
2026-03-1871212026-03-18 71 2026037100008520260371000085N.D.0.004,900.65-1,119,265.56
2026-03-2071212026-03-20 71 2026037100009120260371000091N.D.0.0018,650.82-1,137,916.38
2026-03-2571212026-03-25 71 2026037100011120260371000111N.D.0.0013,406.14-1,151,322.52
2026-03-2571212026-03-25 71 2026037100015720260371000157N.D.0.007,086.62-1,158,409.14
2026-03-2671212026-03-26 71 2026037100015820260371000158N.D.0.0013,027.67-1,171,436.81
2026-03-2671212026-03-26 71 2026037100015920260371000159N.D.0.007,062.00-1,178,498.81
2026-03-2771222026-03-27 71 2026037100012820260371000128N.D.0.0020,733.60-1,199,232.41
2026-03-2771222026-03-27 71 2026037100012920260371000129N.D.0.0013,562.00-1,212,794.41
2026-03-2771212026-03-27 71 2026037100013520260371000135N.D.0.0023,616.63-1,236,411.04
2026-03-2771212026-03-27 71 2026037100013620260371000136N.D.0.0023,756.50-1,260,167.54
2026-03-3071212026-03-30 71 2026037100016020260371000160N.D.0.002,077.74-1,262,245.28
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014620260371000146N.D.0.0010,310.51-1,272,555.79
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014720260371000147N.D.0.009,474.56-1,282,030.35
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014920260371000149N.D.0.0022,148.79-1,304,179.14
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100016120260371000161N.D.0.00560.76-1,304,739.90
2026-04-0171212026-04-01 71 2026047100000120260471000001N.D.0.0013,056.00-1,317,795.90
2026-04-0171222026-04-01 71 2026047100000520260471000005N.D.0.005,630.40-1,323,426.30
2026-04-0271212026-04-02 71 2026047100001920260471000019N.D.0.0014,791.47-1,338,217.77
2026-04-0271212026-04-02 71 2026047100002020260471000020N.D.0.0012,223.77-1,350,441.54
2026-04-0371212026-04-03 71 2026047100002420260471000024N.D.0.007,538.04-1,357,979.58
2026-04-0371212026-04-03 71 2026047100002520260471000025N.D.0.005,131.41-1,363,110.99
2026-04-0771212026-04-07 71 2026047100005120260471000051N.D.0.00811.89-1,363,922.88
2026-04-0771212026-04-07 71 2026047100005220260471000052N.D.0.0015,579.14-1,379,502.02
2026-04-0871212026-04-08 71 2026047100005320260471000053N.D.0.009,590.11-1,389,092.13
2026-04-0971212026-04-09 71 2026047100003720260471000037N.D.0.0013,712.82-1,402,804.95
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100003920260471000039N.D.0.004,956.54-1,407,761.49
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100004120260471000041N.D.0.0018,135.05-1,425,896.54
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005020260471000050N.D.0.0022,927.92-1,448,824.46
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005420260471000054N.D.0.001,758.95-1,450,583.41
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005920260471000059N.D.0.0031,965.57-1,482,548.98
2026-04-1471212026-04-14 71 2026047100009120260471000091N.D.0.0020,814.11-1,503,363.09
2026-04-1571212026-04-15 71 2026047100006920260471000069N.D.0.007,813.53-1,511,176.62
2026-04-1571212026-04-15 71 2026047100009220260471000092N.D.0.0013,920.64-1,525,097.26
2026-04-1671212026-04-16 71 2026047100007520260471000075N.D.0.001,739.52-1,526,836.78
2026-04-1671212026-04-16 71 2026047100007720260471000077N.D.0.0010,437.12-1,537,273.90
2026-04-1671222026-04-16 71 2026047100009320260471000093N.D.0.003,704.40-1,540,978.30
2026-04-1771212026-04-17 71 2026047100009420260471000094N.D.0.0011,616.35-1,552,594.65
2026-04-2271212026-04-22 71 2026047100008620260471000086N.D.0.0086.90-1,552,681.55
2026-04-2271212026-04-22 71 2026047100009520260471000095N.D.0.0011,619.40-1,564,300.95
2026-04-2471212026-04-24 71 2026047100010120260471000101N.D.0.00158.20-1,564,459.15
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011520260471000115N.D.0.0031,601.28-1,596,060.43
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011720260471000117N.D.0.0011,262.24-1,607,322.67
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011820260471000118N.D.0.001,767.50-1,609,090.17
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100013520260471000135N.D.0.0010,439.45-1,619,529.62
2026-04-2971212026-04-29 71 2026047100012320260471000123N.D.0.00289.92-1,619,819.54
2026-04-2971212026-04-29 71 2026047100013620260471000136N.D.0.0018,003.65-1,637,823.19
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013020260471000130N.D.0.0010,413.72-1,648,236.91
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013720260471000137N.D.0.008,784.96-1,657,021.87
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013820260471000138N.D.0.0012,171.90-1,669,193.77
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013920260471000139N.D.0.002,196.60-1,671,390.37
2026-05-0571212026-05-05 71 2026057100000820260571000008N.D.0.0011,152.89-1,682,543.26
2026-05-0671212026-05-06 71 2026057100001620260571000016N.D.0.001,207.80-1,683,751.06
2026-05-0671212026-05-06 71 2026057100001720260571000017N.D.0.008,796.20-1,692,547.26
2026-05-0771212026-05-07 71 2026057100002520260571000025N.D.0.0028,273.71-1,720,820.97
2026-05-0771212026-05-07 71 2026057100002720260571000027N.D.0.006,030.80-1,726,851.77
2026-05-0871212026-05-08 71 2026057100003420260571000034N.D.0.009,712.72-1,736,564.49
2026-05-1171212026-05-11 71 2026057100003820260571000038N.D.0.0013,330.73-1,749,895.22
2026-05-1171212026-05-11 71 2026057100003920260571000039N.D.0.0051,607.89-1,801,503.11
2026-05-1271212026-05-12 71 2026057100004620260571000046N.D.0.004,849.80-1,806,352.91
2026-05-1371212026-05-13 71 2026057100005120260571000051N.D.0.0036.24-1,806,389.15
2026-05-1471212026-05-14 71 2026057100005320260571000053N.D.0.0033,784.20-1,840,173.35
2026-05-1571212026-05-15 71 2026057100006120260571000061N.D.0.0041,501.35-1,881,674.70
2026-05-1571212026-05-15 71 2026057100006420260571000064N.D.0.0012,563.07-1,894,237.77
2026-05-1871212026-05-18 71 2026057100006820260571000068N.D.0.002,504.70-1,896,742.47
2026-05-1971212026-05-19 71 2026057100007220260571000072N.D.0.0014,307.49-1,911,049.96
2026-05-1971212026-05-19 71 2026057100007520260571000075N.D.0.0012,848.78-1,923,898.74
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100008820260571000088N.D.0.004,236.12-1,928,134.86
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100009420260571000094N.D.0.0012,944.16-1,941,079.02
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100009520260571000095N.D.0.0014,001.00-1,955,080.02
2026-05-2671212026-05-26 71 2026057100010720260571000107N.D.0.0030,149.45-1,985,229.47
2026-05-2671212026-05-26 71 2026057100010820260571000108N.D.0.007,044.94-1,992,274.41
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011420260571000114N.D.0.003,317.50-1,995,591.91
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011620260571000116N.D.0.0033,631.32-2,029,223.23
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011720260571000117N.D.0.0018,938.45-2,048,161.68
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011820260571000118N.D.0.002,815.17-2,050,976.85
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011920260571000119N.D.0.00754.20-2,051,731.05
2026-05-2971212026-05-29 71 2026057100012220260571000122N.D.0.0010,032.00-2,061,763.05
2026-06-0371212026-06-03 71 2026067100001420260671000014N.D.0.0029,395.85-2,091,158.90
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100001520260671000015N.D.0.0019,553.96-2,110,712.86
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100001620260671000016N.D.0.006,913.60-2,117,626.46
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100002020260671000020N.D.0.002,911.52-2,120,537.98
2026-06-1271212026-06-12 71 2026067100002620260671000026N.D.0.00934.59-2,121,472.57
2026-06-1271212026-06-12 71 2026067100002820260671000028N.D.0.0028,607.81-2,150,080.38
2026-06-1571212026-06-15 71 2026067100002920260671000029N.D.0.0017,511.60-2,167,591.98
2026-06-1771212026-06-17 71 2026067100003320260671000033N.D.0.0010,839.60-2,178,431.58
2026-06-1771212026-06-17 71 2026067100003720260671000037N.D.0.0012,910.30-2,191,341.88
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100003820260671000038N.D.0.0015,691.05-2,207,032.93
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100003920260671000039N.D.0.0018,197.19-2,225,230.12
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100004120260671000041N.D.0.0012,217.47-2,237,447.59
2026-06-1871222026-06-18 71 2026067100004220260671000042N.D.0.0028,837.50-2,266,285.09
2026-06-1971232026-06-19 71 2026067100004920260671000049N.D.0.0010,539.45-2,276,824.54
2026-06-1971212026-06-19 71 2026067100005120260671000051N.D.0.006,545.09-2,283,369.63
2026-06-1971212026-06-19 71 2026067100005320260671000053N.D.0.005,030.44-2,288,400.07
2026-06-2271212026-06-22 71 2026067100005820260671000058N.D.0.007,085.96-2,295,486.03
2026-06-2371212026-06-23 71 2026067100006520260671000065N.D.0.005,800.70-2,301,286.73
2026-06-2471212026-06-24 71 2026067100006820260671000068N.D.0.0021,069.58-2,322,356.31
2026-06-2471212026-06-24 71 2026067100006820260671000068N.D.0.002,758.08-2,325,114.39
2026-06-2571212026-06-25 71 2026067100007120260671000071N.D.0.009,334.22-2,334,448.61
2026-06-2671212026-06-26 71 2026067100007220260671000072N.D.0.0011,500.93-2,345,949.54
2026-06-2671212026-06-26 71 2026067100008520260671000085N.D.0.007,876.96-2,353,826.50
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009120260671000091N.D.0.001,056.00-2,354,882.50
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009220260671000092N.D.0.007,877.91-2,362,760.41
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009320260671000093N.D.0.00342.72-2,363,103.13
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010020260671000100N.D.0.006,834.06-2,369,937.19
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010120260671000101N.D.0.001,877.32-2,371,814.51
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010220260671000102N.D.0.0034.72-2,371,849.23
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010420260671000104N.D.0.006,438.64-2,378,287.87
2026-07-0271212026-07-02 71 2026077100000920260771000009N.D.0.001,547.97-2,379,835.84
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100001220260771000012N.D.0.0018,144.72-2,397,980.56
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100001320260771000013N.D.0.0045.40-2,398,025.96
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100002220260771000022N.D.0.007,992.14-2,406,018.10
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100002920260771000029N.D.0.0011,949.75-2,417,967.85
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100003020260771000030N.D.0.0025,611.83-2,443,579.68
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100003720260771000037N.D.0.0016,812.44-2,460,392.12
2026-07-0971212026-07-09 71 2026077100004020260771000040N.D.0.007,059.20-2,467,451.32
2026-07-1071212026-07-10 71 2026077100005920260771000059N.D.0.006,855.84-2,474,307.16
2026-07-1371222026-07-13 71 2026077100006020260771000060N.D.0.009,599.45-2,483,906.61
2026-07-1371222026-07-13 71 2026077100006120260771000061N.D.0.003,822.75-2,487,729.36
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006420260771000064N.D.0.004,082.30-2,491,811.66
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006520260771000065N.D.0.0012,257.36-2,504,069.02
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006920260771000069N.D.0.0014,670.82-2,518,739.84
2026-07-1471212026-07-14 71 2026077100007120260771000071N.D.0.0016,579.02-2,535,318.86
2026-07-1571212026-07-15 71 2026077100007720260771000077N.D.0.0024,633.22-2,559,952.08
2026-07-1671212026-07-16 71 2026077100008120260771000081N.D.0.006,330.16-2,566,282.24
2026-07-1771212026-07-17 71 2026077100008720260771000087N.D.0.0010,922.65-2,577,204.89
2026-07-1771212026-07-17 71 2026077100009320260771000093N.D.0.003,124.98-2,580,329.87
2026-07-2071212026-07-20 71 2026077100009620260771000096N.D.0.00874.05-2,581,203.92
2026-07-2171212026-07-21 71 2026077100010420260771000104N.D.0.0013,140.03-2,594,343.95

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento