MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 7121

Mercado Nacional · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
2,470,151.03 €
Saldo final
-2,470,151.03 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0671212026-01-06 71 2026017100009720260171000097N.D.0.0013,697.82-13,697.82
2026-01-0771212026-01-07 71 2026017100001220260171000012N.D.0.0012,138.34-25,836.16
2026-01-0871212026-01-08 71 2026017100009820260171000098N.D.0.0018,942.78-44,778.94
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100001920260171000019N.D.0.003,892.86-48,671.80
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100002020260171000020N.D.0.0012,800.86-61,472.66
2026-01-0971212026-01-09 71 2026017100002120260171000021N.D.0.0014,683.02-76,155.68
2026-01-1271212026-01-12 71 2026017100002220260171000022N.D.0.004,846.67-81,002.35
2026-01-1271212026-01-12 71 2026017100009920260171000099N.D.0.008,581.48-89,583.83
2026-01-1471212026-01-14 71 2026017100003920260171000039N.D.0.00160.38-89,744.21
2026-01-1471212026-01-14 71 2026017100010020260171000100N.D.0.0015,893.53-105,637.74
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004420260171000044N.D.0.0047,935.12-153,572.86
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004520260171000045N.D.0.008,019.00-161,591.86
2026-01-1571212026-01-15 71 2026017100004620260171000046N.D.0.0014,257.45-175,849.31
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005020260171000050N.D.0.008,074.44-183,923.75
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005320260171000053N.D.0.005,032.93-188,956.68
2026-01-1671212026-01-16 71 2026017100005420260171000054N.D.0.001,313.92-190,270.60
2026-01-2071212026-01-20 71 2026017100010120260171000101N.D.0.0042,774.98-233,045.58
2026-01-2171212026-01-21 71 2026017100010220260171000102N.D.0.0036,070.55-269,116.13
2026-01-2271212026-01-22 71 2026017100007620260171000076N.D.0.00448.20-269,564.33
2026-01-2271212026-01-22 71 2026017100010320260171000103N.D.0.0038,111.32-307,675.65
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008020260171000080N.D.0.003,495.76-311,171.41
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008420260171000084N.D.0.006,826.53-317,997.94
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008520260171000085N.D.0.004,417.74-322,415.68
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008620260171000086N.D.0.0021,964.91-344,380.59
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100008820260171000088N.D.0.0015,934.39-360,314.98
2026-01-2371212026-01-23 71 2026017100010920260171000109N.D.0.006,496.75-366,811.73
2026-01-2871212026-01-28 71 2026017100009420260171000094N.D.0.003,653.00-370,464.73
2026-01-2971212026-01-29 71 2026017100010420260171000104N.D.0.006,565.29-377,030.02
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011220260171000112N.D.0.0030,269.23-407,299.25
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011520260171000115N.D.0.0011,858.76-419,158.01
2026-01-3071212026-01-30 71 2026017100011920260171000119N.D.0.0011,021.99-430,180.00
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100001220260271000012N.D.0.004,421.50-434,601.50
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100003320260271000033N.D.0.0041,757.25-476,358.75
2026-02-0471212026-02-04 71 2026027100003420260271000034N.D.0.004,128.84-480,487.59
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100002420260271000024N.D.0.0058.98-480,546.57
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100003520260271000035N.D.0.0017,528.27-498,074.84
2026-02-0671212026-02-06 71 2026027100003620260271000036N.D.0.0028,561.84-526,636.68
2026-02-1071212026-02-10 71 2026027100003020260271000030N.D.0.004,657.19-531,293.87
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003220260271000032N.D.0.0023,121.36-554,415.23
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003720260271000037N.D.0.0028,763.74-583,178.97
2026-02-1171212026-02-11 71 2026027100003820260271000038N.D.0.0013,979.34-597,158.31
2026-02-1271212026-02-12 71 2026027100006020260271000060N.D.0.0018,468.15-615,626.46
2026-02-1271212026-02-12 71 2026027100006120260271000061N.D.0.007,924.52-623,550.98
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100004020260271000040N.D.0.0015,385.43-638,936.41
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006220260271000062N.D.0.0032,544.23-671,480.64
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006320260271000063N.D.0.008,008.52-679,489.16
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006420260271000064N.D.0.0054,006.76-733,495.92
2026-02-1371212026-02-13 71 2026027100006520260271000065N.D.0.0011,482.30-744,978.22
2026-02-1871212026-02-18 71 2026027100006620260271000066N.D.0.005,942.67-750,920.89
2026-02-1871212026-02-18 71 2026027100006720260271000067N.D.0.002,181.57-753,102.46
2026-02-1971212026-02-19 71 2026027100006820260271000068N.D.0.009,620.09-762,722.55
2026-02-1971212026-02-19 71 2026027100006920260271000069N.D.0.00508.33-763,230.88
2026-02-2071212026-02-20 71 2026027100004920260271000049N.D.0.0016,587.11-779,817.99
2026-02-2071212026-02-20 71 2026027100005020260271000050N.D.0.004,647.32-784,465.31
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100005620260271000056N.D.0.0024,704.00-809,169.31
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100005920260271000059N.D.0.004,797.05-813,966.36
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007020260271000070N.D.0.0027,900.35-841,866.71
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007120260271000071N.D.0.00982.08-842,848.79
2026-02-2471212026-02-24 71 2026027100007220260271000072N.D.0.006,774.73-849,623.52
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100007920260271000079N.D.0.0019,422.43-869,045.95
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008020260271000080N.D.0.001,155.04-870,200.99
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008120260271000081N.D.0.0032.64-870,233.63
2026-02-2671212026-02-26 71 2026027100008220260271000082N.D.0.0028,025.41-898,259.04
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100008420260271000084N.D.0.0016,216.56-914,475.60
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100008920260271000089N.D.0.007,643.42-922,119.02
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009020260271000090N.D.0.008,579.97-930,698.99
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009120260271000091N.D.0.0093.75-930,792.74
2026-02-2771212026-02-27 71 2026027100009220260271000092N.D.0.002,702.90-933,495.64
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000120260371000001N.D.0.009,372.82-942,868.46
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000220260371000002N.D.0.001,505.56-944,374.02
2026-03-0271212026-03-02 71 2026037100000920260371000009N.D.0.00133.50-944,507.52
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001220260371000012N.D.0.003,619.20-948,126.72
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001320260371000013N.D.0.0024,728.35-972,855.07
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001420260371000014N.D.0.0015.69-972,870.76
2026-03-0471212026-03-04 71 2026037100001520260371000015N.D.0.0011,136.61-984,007.37
2026-03-0571212026-03-05 71 2026037100015320260371000153N.D.0.0022,050.15-1,006,057.52
2026-03-0571212026-03-05 71 2026037100015420260371000154N.D.0.008,847.75-1,014,905.27
2026-03-0671212026-03-06 71 2026037100002020260371000020N.D.0.0016,290.84-1,031,196.11
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100002420260371000024N.D.0.004,852.55-1,036,048.66
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100003220260371000032N.D.0.003,429.64-1,039,478.30
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100015520260371000155N.D.0.0010,112.07-1,049,590.37
2026-03-0971212026-03-09 71 2026037100015620260371000156N.D.0.005,844.96-1,055,435.33
2026-03-1271212026-03-12 71 2026037100004520260371000045N.D.0.009,183.55-1,064,618.88
2026-03-1271212026-03-12 71 2026037100004720260371000047N.D.0.007,207.20-1,071,826.08
2026-03-1371212026-03-13 71 2026037100006020260371000060N.D.0.0014,775.46-1,086,601.54
2026-03-1871212026-03-18 71 2026037100008520260371000085N.D.0.004,900.65-1,091,502.19
2026-03-2071212026-03-20 71 2026037100009120260371000091N.D.0.0018,650.82-1,110,153.01
2026-03-2571212026-03-25 71 2026037100011120260371000111N.D.0.0013,406.14-1,123,559.15
2026-03-2571212026-03-25 71 2026037100015720260371000157N.D.0.007,086.62-1,130,645.77
2026-03-2671212026-03-26 71 2026037100015820260371000158N.D.0.0013,027.67-1,143,673.44
2026-03-2671212026-03-26 71 2026037100015920260371000159N.D.0.007,062.00-1,150,735.44
2026-03-2771212026-03-27 71 2026037100013520260371000135N.D.0.0023,616.63-1,174,352.07
2026-03-2771212026-03-27 71 2026037100013620260371000136N.D.0.0023,756.50-1,198,108.57
2026-03-3071212026-03-30 71 2026037100016020260371000160N.D.0.002,077.74-1,200,186.31
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014620260371000146N.D.0.0010,310.51-1,210,496.82
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014720260371000147N.D.0.009,474.56-1,219,971.38
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100014920260371000149N.D.0.0022,148.79-1,242,120.17
2026-03-3171212026-03-31 71 2026037100016120260371000161N.D.0.00560.76-1,242,680.93
2026-04-0171212026-04-01 71 2026047100000120260471000001N.D.0.0013,056.00-1,255,736.93
2026-04-0271212026-04-02 71 2026047100001920260471000019N.D.0.0014,791.47-1,270,528.40
2026-04-0271212026-04-02 71 2026047100002020260471000020N.D.0.0012,223.77-1,282,752.17
2026-04-0371212026-04-03 71 2026047100002420260471000024N.D.0.007,538.04-1,290,290.21
2026-04-0371212026-04-03 71 2026047100002520260471000025N.D.0.005,131.41-1,295,421.62
2026-04-0771212026-04-07 71 2026047100005120260471000051N.D.0.00811.89-1,296,233.51
2026-04-0771212026-04-07 71 2026047100005220260471000052N.D.0.0015,579.14-1,311,812.65
2026-04-0871212026-04-08 71 2026047100005320260471000053N.D.0.009,590.11-1,321,402.76
2026-04-0971212026-04-09 71 2026047100003720260471000037N.D.0.0013,712.82-1,335,115.58
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100003920260471000039N.D.0.004,956.54-1,340,072.12
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100004120260471000041N.D.0.0018,135.05-1,358,207.17
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005020260471000050N.D.0.0022,927.92-1,381,135.09
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005420260471000054N.D.0.001,758.95-1,382,894.04
2026-04-1071212026-04-10 71 2026047100005920260471000059N.D.0.0031,965.57-1,414,859.61
2026-04-1471212026-04-14 71 2026047100009120260471000091N.D.0.0020,814.11-1,435,673.72
2026-04-1571212026-04-15 71 2026047100006920260471000069N.D.0.007,813.53-1,443,487.25
2026-04-1571212026-04-15 71 2026047100009220260471000092N.D.0.0013,920.64-1,457,407.89
2026-04-1671212026-04-16 71 2026047100007520260471000075N.D.0.001,739.52-1,459,147.41
2026-04-1671212026-04-16 71 2026047100007720260471000077N.D.0.0010,437.12-1,469,584.53
2026-04-1771212026-04-17 71 2026047100009420260471000094N.D.0.0011,616.35-1,481,200.88
2026-04-2271212026-04-22 71 2026047100008620260471000086N.D.0.0086.90-1,481,287.78
2026-04-2271212026-04-22 71 2026047100009520260471000095N.D.0.0011,619.40-1,492,907.18
2026-04-2471212026-04-24 71 2026047100010120260471000101N.D.0.00158.20-1,493,065.38
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011520260471000115N.D.0.0031,601.28-1,524,666.66
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011720260471000117N.D.0.0011,262.24-1,535,928.90
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100011820260471000118N.D.0.001,767.50-1,537,696.40
2026-04-2871212026-04-28 71 2026047100013520260471000135N.D.0.0010,439.45-1,548,135.85
2026-04-2971212026-04-29 71 2026047100012320260471000123N.D.0.00289.92-1,548,425.77
2026-04-2971212026-04-29 71 2026047100013620260471000136N.D.0.0018,003.65-1,566,429.42
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013020260471000130N.D.0.0010,413.72-1,576,843.14
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013720260471000137N.D.0.008,784.96-1,585,628.10
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013820260471000138N.D.0.0012,171.90-1,597,800.00
2026-04-3071212026-04-30 71 2026047100013920260471000139N.D.0.002,196.60-1,599,996.60
2026-05-0571212026-05-05 71 2026057100000820260571000008N.D.0.0011,152.89-1,611,149.49
2026-05-0671212026-05-06 71 2026057100001620260571000016N.D.0.001,207.80-1,612,357.29
2026-05-0671212026-05-06 71 2026057100001720260571000017N.D.0.008,796.20-1,621,153.49
2026-05-0771212026-05-07 71 2026057100002520260571000025N.D.0.0028,273.71-1,649,427.20
2026-05-0771212026-05-07 71 2026057100002720260571000027N.D.0.006,030.80-1,655,458.00
2026-05-0871212026-05-08 71 2026057100003420260571000034N.D.0.009,712.72-1,665,170.72
2026-05-1171212026-05-11 71 2026057100003820260571000038N.D.0.0013,330.73-1,678,501.45
2026-05-1171212026-05-11 71 2026057100003920260571000039N.D.0.0051,607.89-1,730,109.34
2026-05-1271212026-05-12 71 2026057100004620260571000046N.D.0.004,849.80-1,734,959.14
2026-05-1371212026-05-13 71 2026057100005120260571000051N.D.0.0036.24-1,734,995.38
2026-05-1471212026-05-14 71 2026057100005320260571000053N.D.0.0033,784.20-1,768,779.58
2026-05-1571212026-05-15 71 2026057100006120260571000061N.D.0.0041,501.35-1,810,280.93
2026-05-1571212026-05-15 71 2026057100006420260571000064N.D.0.0012,563.07-1,822,844.00
2026-05-1871212026-05-18 71 2026057100006820260571000068N.D.0.002,504.70-1,825,348.70
2026-05-1971212026-05-19 71 2026057100007220260571000072N.D.0.0014,307.49-1,839,656.19
2026-05-1971212026-05-19 71 2026057100007520260571000075N.D.0.0012,848.78-1,852,504.97
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100008820260571000088N.D.0.004,236.12-1,856,741.09
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100009420260571000094N.D.0.0012,944.16-1,869,685.25
2026-05-2271212026-05-22 71 2026057100009520260571000095N.D.0.0014,001.00-1,883,686.25
2026-05-2671212026-05-26 71 2026057100010720260571000107N.D.0.0030,149.45-1,913,835.70
2026-05-2671212026-05-26 71 2026057100010820260571000108N.D.0.007,044.94-1,920,880.64
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011420260571000114N.D.0.003,317.50-1,924,198.14
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011620260571000116N.D.0.0033,631.32-1,957,829.46
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011720260571000117N.D.0.0018,938.45-1,976,767.91
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011820260571000118N.D.0.002,815.17-1,979,583.08
2026-05-2871212026-05-28 71 2026057100011920260571000119N.D.0.00754.20-1,980,337.28
2026-05-2971212026-05-29 71 2026057100012220260571000122N.D.0.0010,032.00-1,990,369.28
2026-06-0371212026-06-03 71 2026067100001420260671000014N.D.0.0029,395.85-2,019,765.13
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100001520260671000015N.D.0.0019,553.96-2,039,319.09
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100001620260671000016N.D.0.006,913.60-2,046,232.69
2026-06-1171212026-06-11 71 2026067100002020260671000020N.D.0.002,911.52-2,049,144.21
2026-06-1271212026-06-12 71 2026067100002620260671000026N.D.0.00934.59-2,050,078.80
2026-06-1271212026-06-12 71 2026067100002820260671000028N.D.0.0028,607.81-2,078,686.61
2026-06-1571212026-06-15 71 2026067100002920260671000029N.D.0.0017,511.60-2,096,198.21
2026-06-1771212026-06-17 71 2026067100003320260671000033N.D.0.0010,839.60-2,107,037.81
2026-06-1771212026-06-17 71 2026067100003720260671000037N.D.0.0012,910.30-2,119,948.11
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100003820260671000038N.D.0.0015,691.05-2,135,639.16
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100003920260671000039N.D.0.0018,197.19-2,153,836.35
2026-06-1871212026-06-18 71 2026067100004120260671000041N.D.0.0012,217.47-2,166,053.82
2026-06-1971212026-06-19 71 2026067100005120260671000051N.D.0.006,545.09-2,172,598.91
2026-06-1971212026-06-19 71 2026067100005320260671000053N.D.0.005,030.44-2,177,629.35
2026-06-2271212026-06-22 71 2026067100005820260671000058N.D.0.007,085.96-2,184,715.31
2026-06-2371212026-06-23 71 2026067100006520260671000065N.D.0.005,800.70-2,190,516.01
2026-06-2471212026-06-24 71 2026067100006820260671000068N.D.0.0021,069.58-2,211,585.59
2026-06-2471212026-06-24 71 2026067100006820260671000068N.D.0.002,758.08-2,214,343.67
2026-06-2571212026-06-25 71 2026067100007120260671000071N.D.0.009,334.22-2,223,677.89
2026-06-2671212026-06-26 71 2026067100007220260671000072N.D.0.0011,500.93-2,235,178.82
2026-06-2671212026-06-26 71 2026067100008520260671000085N.D.0.007,876.96-2,243,055.78
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009120260671000091N.D.0.001,056.00-2,244,111.78
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009220260671000092N.D.0.007,877.91-2,251,989.69
2026-06-2971212026-06-29 71 2026067100009320260671000093N.D.0.00342.72-2,252,332.41
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010020260671000100N.D.0.006,834.06-2,259,166.47
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010120260671000101N.D.0.001,877.32-2,261,043.79
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010220260671000102N.D.0.0034.72-2,261,078.51
2026-06-3071212026-06-30 71 2026067100010420260671000104N.D.0.006,438.64-2,267,517.15
2026-07-0271212026-07-02 71 2026077100000920260771000009N.D.0.001,547.97-2,269,065.12
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100001220260771000012N.D.0.0018,144.72-2,287,209.84
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100001320260771000013N.D.0.0045.40-2,287,255.24
2026-07-0371212026-07-03 71 2026077100002220260771000022N.D.0.007,992.14-2,295,247.38
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100002920260771000029N.D.0.0011,949.75-2,307,197.13
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100003020260771000030N.D.0.0025,611.83-2,332,808.96
2026-07-0871212026-07-08 71 2026077100003720260771000037N.D.0.0016,812.44-2,349,621.40
2026-07-0971212026-07-09 71 2026077100004020260771000040N.D.0.007,059.20-2,356,680.60
2026-07-1071212026-07-10 71 2026077100005920260771000059N.D.0.006,855.84-2,363,536.44
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006420260771000064N.D.0.004,082.30-2,367,618.74
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006520260771000065N.D.0.0012,257.36-2,379,876.10
2026-07-1371212026-07-13 71 2026077100006920260771000069N.D.0.0014,670.82-2,394,546.92
2026-07-1471212026-07-14 71 2026077100007120260771000071N.D.0.0016,579.02-2,411,125.94
2026-07-1571212026-07-15 71 2026077100007720260771000077N.D.0.0024,633.22-2,435,759.16
2026-07-1671212026-07-16 71 2026077100008120260771000081N.D.0.006,330.16-2,442,089.32
2026-07-1771212026-07-17 71 2026077100008720260771000087N.D.0.0010,922.65-2,453,011.97
2026-07-1771212026-07-17 71 2026077100009320260771000093N.D.0.003,124.98-2,456,136.95
2026-07-2071212026-07-20 71 2026077100009620260771000096N.D.0.00874.05-2,457,011.00
2026-07-2171212026-07-21 71 2026077100010420260771000104N.D.0.0013,140.03-2,470,151.03

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento