MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 71223

Produtos acabados e intermédios UE - isentas de IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
136,709.46 €
Crédito
9,944,316.35 €
Saldo final
-9,807,606.89 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100000100120001000001Factura Merc.Externo 1 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00108.60-108.60
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100000200120001000002Factura Merc.Externo 2 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-137.96
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100000600120001000006Factura Merc.Externo 6 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0070.40-208.36
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100000900120001000009Factura Merc.Externo 9 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-258.24
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100001000120001000010Factura Merc.Externo 10 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00374.96-633.20
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100001300120001000013Factura Merc.Externo 13 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0058.72-691.92
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100001600120001000016Factura Merc.Externo 16 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0088.08-780.00
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100001800120001000018Factura Merc.Externo 18 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0078.28-858.28
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100002000120001000020Factura Merc.Externo 20 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00598.16-1,456.44
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100002400120001000024Factura Merc.Externo 24 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0058.72-1,515.16
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100002800120001000028Factura Merc.Externo 28 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-1,594.40
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100004500120001000045Factura Merc.Externo 45 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0056.80-1,651.20
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100004700120001000047Factura Merc.Externo 47 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00263.28-1,914.48
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100005200120001000052Factura Merc.Externo 52 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00120.28-2,034.76
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100005400120001000054Factura Merc.Externo 54 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00107.64-2,142.40
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100005500120001000055Factura Merc.Externo 55 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-2,171.76
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100005700120001000057Factura Merc.Externo 57 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-2,251.00
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100005800120001000058Factura Merc.Externo 58 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-2,280.36
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100006700120001000067Factura Merc.Externo 67 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0037.24-2,317.60
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100006800120001000068Factura Merc.Externo 68 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.005,085.00-7,402.60
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100006900120001000069Factura Merc.Externo 69 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0015,235.36-22,637.96
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100007000120001000070Factura Merc.Externo 70 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0033,172.31-55,810.27
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100007100120001000071Factura Merc.Externo 71 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.001,103.13-56,913.40
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100007200120001000072Factura Merc.Externo 72 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.007,005.60-63,919.00
2026-01-06712232026-01-06 12 0012000100007300120001000073Factura Merc.Externo 73 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,143.64-73,062.64
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100007400120001000074Factura Merc.Externo 74 - FRETTE SRL0.007,708.20-80,770.84
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100007700120001000077Factura Merc.Externo 77 - FRETTE SRL0.0015,047.25-95,818.09
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100010300120001000103Factura Merc.Externo 120 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-95,838.61
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100010700120001000107Factura Merc.Externo 124 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-95,867.97
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100011800120001000118Factura Merc.Externo 135 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-95,917.85
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100011900120001000119Factura Merc.Externo 136 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0028.40-95,946.25
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100012500120001000125Factura Merc.Externo 142 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-95,975.61
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100012600120001000126Factura Merc.Externo 143 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.0.0053,116.91-149,092.52
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100012800120001000128Factura Merc.Externo 145 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-149,159.12
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013100120001000131Factura Merc.Externo 148 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-149,225.72
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013300120001000133Factura Merc.Externo 150 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-149,233.60
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013400120001000134Factura Merc.Externo 151 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-149,300.20
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013500120001000135Factura Merc.Externo 152 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-149,379.44
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013800120001000138Factura Merc.Externo 155 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-149,429.32
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100013900120001000139Factura Merc.Externo 156 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00227.92-149,657.24
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100014600120001000146Factura Merc.Externo 163 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.00502.05-150,159.29
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100086900120001000869Factura Merc.Externo 87 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0015.76-150,175.05
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100087000120001000870Factura Merc.Externo 88 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00120.28-150,295.33
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100087200120001000872Factura Merc.Externo 95 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-150,324.69
2026-01-07712232026-01-07 12 0012000100087700120001000877Factura Merc.Externo 100 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0070.40-150,395.09
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016300120001000163Factura Merc.Externo 165 - COOPERATIVE U0.00306.00-150,701.09
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016400120001000164Factura Merc.Externo 166 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0042,379.72-193,080.81
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016500120001000165Factura Merc.Externo 167 - COOPERATIVE U0.004,237.20-197,318.01
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016600120001000166Factura Merc.Externo 168 - COOPERATIVE U0.00445.20-197,763.21
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016700120001000167Factura Merc.Externo 169 - COOPERATIVE U0.005,068.80-202,832.01
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100016800120001000168Factura Merc.Externo 170 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0013,963.65-216,795.66
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100017400120001000174Factura Merc.Externo 171 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00106.68-216,902.34
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100017600120001000176Factura Merc.Externo 173 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-216,931.70
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100017700120001000177Factura Merc.Externo 174 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0087.12-217,018.82
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100017900120001000179Factura Merc.Externo 176 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00157.52-217,176.34
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100018100120001000181Factura Merc.Externo 178 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-217,205.70
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100018600120001000186Factura Merc.Externo 183 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-217,255.58
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100018700120001000187Factura Merc.Externo 184 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00108.60-217,364.18
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100018900120001000189Factura Merc.Externo 186 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-217,384.70
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100019000120001000190Factura Merc.Externo 187 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-217,414.06
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100019200120001000192Factura Merc.Externo 189 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-217,443.42
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100021300120001000213Factura Merc.Externo 210 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-217,472.78
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100021700120001000217Factura Merc.Externo 214 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0065.64-217,538.42
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100022300120001000223Factura Merc.Externo 220 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00274.00-217,812.42
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100022700120001000227Factura Merc.Externo 221 - EURODIF (S.A.S.)0.005,421.97-223,234.39
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100022900120001000229Factura Merc.Externo 222 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00145.84-223,380.23
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023000120001000230Factura Merc.Externo 223 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-223,388.11
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023100120001000231Factura Merc.Externo 224 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0028.40-223,416.51
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023200120001000232Factura Merc.Externo 225 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-223,466.39
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023500120001000235Factura Merc.Externo 228 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-223,486.91
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023800120001000238Factura Merc.Externo 231 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-223,516.27
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100023900120001000239Factura Merc.Externo 232 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0037.24-223,553.51
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100024600120001000246Factura Merc.Externo 239 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-223,561.39
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100024700120001000247Factura Merc.Externo 240 - LINVOSGES0.006,147.50-229,708.89
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100024800120001000248Factura Merc.Externo 241 - LINVOSGES0.001,786.80-231,495.69
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100024900120001000249Factura Merc.Externo 242 - LINVOSGES0.003,069.76-234,565.45
2026-01-09712232026-01-09 12 0012000100025000120001000250Factura Merc.Externo 243 - EURODIF (S.A.S.)0.0018,277.40-252,842.85
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026200120001000262Factura Merc.Externo 301 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.008,611.40-261,454.25
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026400120001000264Factura Merc.Externo 303 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0027,086.40-288,540.65
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026500120001000265Factura Merc.Externo 304 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.00819.63-289,360.28
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026600120001000266Factura Merc.Externo 305 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.00740.96-290,101.24
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026700120001000267Factura Merc.Externo 306 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,158.40-299,259.64
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026800120001000268Factura Merc.Externo 307 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,256.04-308,515.68
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100026900120001000269Factura Merc.Externo 308 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.0.0060,147.85-368,663.53
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100088400120001000884Factura Merc.Externo 255 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-368,730.13
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100088700120001000887Factura Merc.Externo 258 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-368,750.65
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100088800120001000888Factura Merc.Externo 259 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0087.12-368,837.77
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100089400120001000894Factura Merc.Externo 265 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00108.60-368,946.37
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100090200120001000902Factura Merc.Externo 273 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0037.24-368,983.61
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100090600120001000906Factura Merc.Externo 277 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-368,991.49
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100091400120001000914Factura Merc.Externo 285 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0015.76-369,007.25
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100092100120001000921Factura Merc.Externo 292 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0058.72-369,065.97
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100092600120001000926Factura Merc.Externo 297 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-369,145.21
2026-01-12712232026-01-12 12 0012000100092900120001000929Factura Merc.Externo 300 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00145.84-369,291.05
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100027100120001000271Factura Merc.Externo 310 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-369,340.93
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100027200120001000272Factura Merc.Externo 311 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-369,370.29
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100027300120001000273Factura Merc.Externo 312 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0098.80-369,469.09
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100027600120001000276Factura Merc.Externo 315 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-369,489.61
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100027700120001000277Factura Merc.Externo 316 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-369,568.85
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100028100120001000281Factura Merc.Externo 320 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-369,598.21
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100028200120001000282Factura Merc.Externo 321 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-369,618.73
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100029700120001000297Factura Merc.Externo 336 - MISSONI S.P.A.0.0067,369.47-436,988.20
2026-01-13712232026-01-13 12 0012000100029800120001000298Factura Merc.Externo 337 - MISSONI S.P.A.0.00837.44-437,825.64
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100031500120001000315Factura Merc.Externo 338 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0095.00-437,920.64
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100031700120001000317Factura Merc.Externo 340 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00337.48-438,258.12
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100031800120001000318Factura Merc.Externo 341 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00173.28-438,431.40
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100031900120001000319Factura Merc.Externo 342 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-438,439.28
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100032000120001000320Factura Merc.Externo 343 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-438,459.80
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100032100120001000321Factura Merc.Externo 344 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-438,480.32
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100032200120001000322Factura Merc.Externo 345 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-438,546.92
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100032400120001000324Factura Merc.Externo 347 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00129.12-438,676.04
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100032600120001000326Factura Merc.Externo 349 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00158.48-438,834.52
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100033300120001000333Factura Merc.Externo 356 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0079.24-438,913.76
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100035100120001000351Factura Merc.Externo 374 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0057.76-438,971.52
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100035800120001000358Factura Merc.Externo 381 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-438,979.40
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100036300120001000363Factura Merc.Externo 386 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00186.88-439,166.28
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100036400120001000364Factura Merc.Externo 387 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00224.12-439,390.40
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100036500120001000365Factura Merc.Externo 388 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0022,100.00-461,490.40
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100036600120001000366Factura Merc.Externo 389 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0022,673.03-484,163.43
2026-01-14712232026-01-14 12 0012000100036700120001000367Factura Merc.Externo 390 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.00416.93-484,580.36
2026-01-15712232026-01-15 12 0012000100036800120001000368Factura Merc.Externo 391 - LINDEX GROUP PLC0.006,968.40-491,548.76
2026-01-15712232026-01-15 12 0012000100037000120001000370Factura Merc.Externo 393 - COOPERATIVE U0.001,120.20-492,668.96
2026-01-15712232026-01-15 12 0012000100037100120001000371Factura Merc.Externo 394 - COOPERATIVE U0.0013,066.20-505,735.16
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100037200120001000372Factura Merc.Externo 395 - TEXTIL TEXTURA,S.L.0.0012,369.00-518,104.16
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100037300120001000373Factura Merc.Externo 396 - EURODIF (S.A.S.)0.009,902.52-528,006.68
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100037400120001000374Factura Merc.Externo 397 - ARLI GROUP BV0.00132,069.90-660,076.58
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100037700120001000377Factura Merc.Externo 400 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00146.80-660,223.38
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100037900120001000379Factura Merc.Externo 402 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-660,231.26
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100038400120001000384Factura Merc.Externo 407 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-660,281.14
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100038600120001000386Factura Merc.Externo 409 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0095.00-660,376.14
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100038700120001000387Factura Merc.Externo 410 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-660,396.66
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100038800120001000388Factura Merc.Externo 411 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-660,426.02
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100038900120001000389Factura Merc.Externo 412 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00144.88-660,570.90
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100039800120001000398Factura Merc.Externo 421 - MISSONI S.P.A.0.0010,463.30-671,034.20
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100039900120001000399Factura Merc.Externo 422 - MISSONI S.P.A.0.0041.97-671,076.17
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100040000120001000400Factura Merc.Externo 423 - EURODIF (S.A.S.)0.0031,403.24-702,479.41
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100040100120001000401Factura Merc.Externo 424 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0019,306.20-721,785.61
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100040200120001000402Factura Merc.Externo 425 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.003,247.95-725,033.56
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100040300120001000403Factura Merc.Externo 426 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.003,231.81-728,265.37
2026-01-16712232026-01-16 12 0012000100040400120001000404Factura Merc.Externo 427 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.0010,403.30-738,668.67
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100040500120001000405Factura Merc.Externo 428 - ARLI GROUP BV0.0089,043.84-827,712.51
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100040600120001000406Factura Merc.Externo 429 - WESTWING GMBH0.0039,773.35-867,485.86
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100040700120001000407Factura Merc.Externo 430 - WESTWING GMBH0.0021,851.21-889,337.07
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100042100120001000421Factura Merc.Externo 431 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-889,366.43
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100042500120001000425Factura Merc.Externo 435 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00152.76-889,519.19
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100042600120001000426Factura Merc.Externo 436 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0066.60-889,585.79
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100042800120001000428Factura Merc.Externo 438 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0070.40-889,656.19
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100042900120001000429Factura Merc.Externo 439 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00266.40-889,922.59
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100043300120001000433Factura Merc.Externo 443 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-889,943.11
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100045000120001000450Factura Merc.Externo 460 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0099.76-890,042.87
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100045200120001000452Factura Merc.Externo 462 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0057.76-890,100.63
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100045500120001000455Factura Merc.Externo 465 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0057.76-890,158.39
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100045600120001000456Factura Merc.Externo 466 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00155.60-890,313.99
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100046000120001000460Factura Merc.Externo 470 - EL CORTE INGLES, S.A.0.007.88-890,321.87
2026-01-19712232026-01-19 12 0012000100046900120001000469Factura Merc.Externo 479 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00111.72-890,433.59
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100048700120001000487Factura Merc.Externo 487 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-890,454.11
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100048800120001000488Factura Merc.Externo 488 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0078.28-890,532.39
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049100120001000491Factura Merc.Externo 491 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-890,582.27
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049200120001000492Factura Merc.Externo 492 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-890,602.79
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049300120001000493Factura Merc.Externo 493 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0087.12-890,689.91
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049400120001000494Factura Merc.Externo 494 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-890,719.27
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049500120001000495Factura Merc.Externo 495 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-890,739.79
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100049600120001000496Factura Merc.Externo 496 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0065.64-890,805.43
2026-01-20712232026-01-20 12 0012000100050500120001000505Factura Merc.Externo 505 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.008.85-890,814.28
2026-01-21712232026-01-21 12 0012000100050600120001000506Factura Merc.Externo 506 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.006,299.43-897,113.71
2026-01-21712232026-01-21 12 0012000100050700120001000507Factura Merc.Externo 507 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,631.50-906,745.21
2026-01-21712232026-01-21 12 0012000100050800120001000508Factura Merc.Externo 508 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,042.21-915,787.42
2026-01-21712232026-01-21 12 0012000100050900120001000509Factura Merc.Externo 509 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.009,250.00-925,037.42
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100051000120001000510Factura Merc.Externo 510 - ZARA HOME ESPANA S.A.0.00594.80-925,632.22
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100051100120001000511Factura Merc.Externo 511 - LINVOSGES0.0015,004.44-940,636.66
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100051200120001000512Factura Merc.Externo 512 - LINVOSGES0.0028,173.90-968,810.56
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100051300120001000513Factura Merc.Externo 513 - LINVOSGES0.006,038.75-974,849.31
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100051400120001000514Factura Merc.Externo 514 - LINDEX GROUP PLC0.003,790.50-978,639.81
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100052900120001000529Factura Merc.Externo 515 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00182.12-978,821.93
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100053000120001000530Factura Merc.Externo 516 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00459.00-979,280.93
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100053200120001000532Factura Merc.Externo 518 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-979,330.81
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100053700120001000537Factura Merc.Externo 523 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0058.72-979,389.53
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100053800120001000538Factura Merc.Externo 524 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00145.84-979,535.37
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100054000120001000540Factura Merc.Externo 526 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-979,564.73
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100054100120001000541Factura Merc.Externo 527 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-979,585.25
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100054400120001000544Factura Merc.Externo 530 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00116.48-979,701.73
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100054500120001000545Factura Merc.Externo 531 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0086.16-979,787.89
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100055300120001000553Factura Merc.Externo 539 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-979,808.41
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100055400120001000554Factura Merc.Externo 540 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00107.64-979,916.05
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100056700120001000567Factura Merc.Externo 553 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0058.72-979,974.77
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100057400120001000574Factura Merc.Externo 560 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00107.64-980,082.41
2026-01-22712232026-01-22 12 0012000100057600120001000576Factura Merc.Externo 562 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-980,132.29
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100057800120001000578Factura Merc.Externo 564 - WESTWING GMBH0.008,182.26-988,314.55
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100057900120001000579Factura Merc.Externo 565 - WESTWING GMBH0.006,907.11-995,221.66
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058200120001000582Factura Merc.Externo 568 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00157.52-995,379.18
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058300120001000583Factura Merc.Externo 569 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00231.04-995,610.22
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058400120001000584Factura Merc.Externo 570 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00654.92-996,265.14
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058500120001000585Factura Merc.Externo 571 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-996,294.50
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058800120001000588Factura Merc.Externo 574 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0049.88-996,344.38
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100058900120001000589Factura Merc.Externo 575 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0028.40-996,372.78
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100059100120001000591Factura Merc.Externo 577 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00231.04-996,603.82
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100059300120001000593Factura Merc.Externo 579 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0020.52-996,624.34
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100059500120001000595Factura Merc.Externo 581 - EL CORTE INGLES, S.A.0.0029.36-996,653.70
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100059600120001000596Factura Merc.Externo 582 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00231.04-996,884.74
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100059900120001000599Factura Merc.Externo 585 - EL CORTE INGLES, S.A.0.00231.04-997,115.78
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100060000120001000600Factura Merc.Externo 586 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.0.0050,826.76-1,047,942.54
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100060200120001000602Factura Merc.Externo 588 - RESUINSA EXPERIENCES, S.L.0.0059,553.09-1,107,495.63
2026-01-23712232026-01-23 12 0012000100060700120001000607Factura Merc.Externo 593 - COIN SPA0.0011,572.74-1,119,068.37
