MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 7211131

Serviços diversos NAC tx. nor. C · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
183,459.49 €
Saldo final
-183,459.49 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-0872111312026-01-08 12 0012000100016000120001000160Factura Merc.Interno 13 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00630.00-630.00
2026-01-0872111312026-01-08 12 0012000100016100120001000161Factura Merc.Interno 14 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,850.20-4,480.20
2026-01-0972111312026-01-09 12 0012000100016900120001000169Factura Merc.Interno 15 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00513.99-4,994.19
2026-01-0972111312026-01-09 12 0012000100017200120001000172Factura Merc.Interno 18 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,247.40-6,241.59
2026-01-1472111312026-01-14 12 0012000100030700120001000307Factura Merc.Interno 32 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,409.40-7,650.99
2026-01-1472111312026-01-14 12 0012000100030800120001000308Factura Merc.Interno 33 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00705.00-8,355.99
2026-01-1472111312026-01-14 12 0012000100030900120001000309Factura Merc.Interno 34 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,929.40-11,285.39
2026-01-1472111312026-01-14 12 0012000100031100120001000311Factura Merc.Interno 36 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,744.20-13,029.59
2026-01-1972111312026-01-19 12 0012000100041700120001000417Factura Merc.Interno 49 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,504.51-15,534.10
2026-01-1972111312026-01-19 12 0012000100041800120001000418Factura Merc.Interno 50 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,270.50-16,804.60
2026-01-1972111312026-01-19 12 0012000100041900120001000419Factura Merc.Interno 51 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00600.60-17,405.20
2026-01-2272111312026-01-22 12 0012000100051500120001000515Factura Merc.Interno 63 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00239.53-17,644.73
2026-01-2272111312026-01-22 12 0012000100052000120001000520Factura Merc.Interno 68 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,097.60-19,742.33
2026-01-2272111312026-01-22 12 0012000100052100120001000521Factura Merc.Interno 69 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,796.50-22,538.83
2026-01-2272111312026-01-22 12 0012000100052200120001000522Factura Merc.Interno 70 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,472.05-24,010.88
2026-01-2372111312026-01-23 12 0012000100071600120001000716Factura Merc.Interno 79 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,608.91-27,619.79
2026-01-2872111312026-01-28 12 0012000100072500120001000725Factura Merc.Interno 88 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,761.40-30,381.19
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100080800120001000808Factura Merc.Interno 100 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,800.00-32,181.19
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100080900120001000809Factura Merc.Interno 101 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,000.99-34,182.18
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100081000120001000810Factura Merc.Interno 102 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,862.70-36,044.88
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100086300120001000863Factura Merc.Interno 108 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00684.00-36,728.88
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100086400120001000864Factura Merc.Interno 109 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,247.40-37,976.28
2026-01-3072111312026-01-30 12 0012000100086500120001000865Factura Merc.Interno 110 - FRT TÊXTEIS, LDA0.004,115.50-42,091.78
2026-02-0572111312026-02-05 12 0012000200016700120002000167Factura Merc.Interno 126 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00428.40-42,520.18
2026-02-0572111312026-02-05 12 0012000200016900120002000169Factura Merc.Interno 128 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,200.00-43,720.18
2026-02-0572111312026-02-05 12 0012000200017100120002000171Factura Merc.Interno 130 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,663.37-46,383.55
2026-02-0572111312026-02-05 12 0012000200017200120002000172Factura Merc.Interno 131 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,363.50-47,747.05
2026-02-0672111312026-02-06 12 0012000200022300120002000223Factura Merc.Interno 143 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,479.80-51,226.85
2026-02-0672111312026-02-06 12 0012000200022400120002000224Factura Merc.Interno 144 - FRT TÊXTEIS, LDA0.004,854.25-56,081.10
2026-02-0972111312026-02-09 12 0012000200028200120002000282Factura Merc.Interno 146 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00765.00-56,846.10
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200031900120002000319Factura Merc.Interno 157 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00600.00-57,446.10
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032100120002000321Factura Merc.Interno 159 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00684.00-58,130.10
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032300120002000323Factura Merc.Interno 161 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00684.00-58,814.10
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032500120002000325Factura Merc.Interno 163 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,486.40-61,300.50
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032600120002000326Factura Merc.Interno 164 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,239.00-62,539.50
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032700120002000327Factura Merc.Interno 165 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,589.86-64,129.36
2026-02-1172111312026-02-11 12 0012000200032900120002000329Factura Merc.Interno 167 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00228.20-64,357.56
2026-02-1372111312026-02-13 12 0012000200039400120002000394Factura Merc.Interno 170 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00320.49-64,678.05
2026-02-1372111312026-02-13 12 0012000200039500120002000395Factura Merc.Interno 171 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,228.50-65,906.55
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200050100120002000501Factura Merc.Interno 174 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,264.20-67,170.75
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200050200120002000502Factura Merc.Interno 175 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00630.00-67,800.75
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200050500120002000505Factura Merc.Interno 178 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00615.00-68,415.75
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200056100120002000561Factura Merc.Interno 181 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,203.44-69,619.19
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200056200120002000562Factura Merc.Interno 182 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,866.53-71,485.72
2026-02-1972111312026-02-19 12 0012000200056300120002000563Factura Merc.Interno 183 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,232.05-72,717.77
2026-02-2372111312026-02-23 12 0012000200061200120002000612Factura Merc.Interno 192 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00600.00-73,317.77
2026-02-2772111312026-02-27 12 0012000200078900120002000789Factura Merc.Interno 206 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,117.35-75,435.12
2026-02-2772111312026-02-27 12 0012000200079200120002000792Factura Merc.Interno 209 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00887.14-76,322.26
2026-02-2772111312026-02-27 12 0012000200080700120002000807Factura Merc.Interno 210 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,460.73-77,782.99
2026-02-2772111312026-02-27 12 0012000200080800120002000808Factura Merc.Interno 211 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,225.90-79,008.89
2026-02-2772111312026-02-27 12 0012000200080900120002000809Factura Merc.Interno 212 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,444.90-81,453.79
2026-03-0672111312026-03-06 12 0012000300016400120003000164Factura Merc.Interno 230 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00191.90-81,645.69
2026-03-0672111312026-03-06 12 0012000300016500120003000165Factura Merc.Interno 231 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00613.35-82,259.04
2026-03-0672111312026-03-06 12 0012000300016700120003000167Factura Merc.Interno 233 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0084.00-82,343.04
2026-03-1172111312026-03-11 12 0012000300026600120003000266Factura Merc.Interno 237 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,255.67-83,598.71
2026-03-1172111312026-03-11 12 0012000300026700120003000267Factura Merc.Interno 238 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00765.00-84,363.71
2026-03-1172111312026-03-11 12 0012000300026900120003000269Factura Merc.Interno 240 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,201.45-85,565.16
2026-03-1772111312026-03-17 12 0012000300035700120003000357Factura Merc.Interno 251 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00630.00-86,195.16
2026-03-1772111312026-03-17 12 0012000300035800120003000358Factura Merc.Interno 252 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00538.20-86,733.36
2026-03-1772111312026-03-17 12 0012000300036000120003000360Factura Merc.Interno 254 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,532.55-88,265.91
2026-03-1772111312026-03-17 12 0012000300036100120003000361Factura Merc.Interno 255 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00360.73-88,626.64
2026-03-2072111312026-03-20 12 0012000300049800120003000498Factura Merc.Interno 263 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00511.65-89,138.29
2026-03-2072111312026-03-20 12 0012000300050000120003000500Factura Merc.Interno 265 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,522.10-91,660.39
2026-03-2372111312026-03-23 12 0012000300061100120003000611Factura Merc.Interno 271 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00138.00-91,798.39
2026-03-2372111312026-03-23 12 0012000300061300120003000613Factura Merc.Interno 273 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00615.00-92,413.39
2026-03-2572111312026-03-25 12 0012000300064100120003000641Factura Merc.Interno 277 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,230.00-93,643.39
2026-03-2572111312026-03-25 12 0012000300064300120003000643Factura Merc.Interno 279 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,260.00-94,903.39
2026-03-2772111312026-03-27 12 0012000300072000120003000720Factura Merc.Interno 286 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00474.35-95,377.74
2026-03-2772111312026-03-27 12 0012000300072100120003000721Factura Merc.Interno 287 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00705.00-96,082.74
2026-03-2772111312026-03-27 12 0012000300072200120003000722Factura Merc.Interno 288 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,412.35-97,495.09
2026-04-0372111312026-04-03 12 0012000400005900120004000059Factura Merc.Interno 311 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00263.40-97,758.49
2026-04-0372111312026-04-03 12 0012000400006000120004000060Factura Merc.Interno 312 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,457.00-100,215.49
2026-04-0972111312026-04-09 12 0012000400018500120004000185Factura Merc.Interno 318 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,105.33-103,320.82
2026-04-0972111312026-04-09 12 0012000400018700120004000187Factura Merc.Interno 320 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,461.20-105,782.02
2026-04-0972111312026-04-09 12 0012000400019600120004000196Factura Merc.Interno 329 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,695.75-107,477.77
2026-04-1472111312026-04-14 12 0012000400026400120004000264Factura Merc.Interno 335 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,436.00-109,913.77
2026-04-1472111312026-04-14 12 0012000400026500120004000265Factura Merc.Interno 336 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,259.58-111,173.35
2026-04-1772111312026-04-17 12 0012000400043900120004000439Factura Merc.Interno 348 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00640.50-111,813.85
2026-04-1772111312026-04-17 12 0012000400044300120004000443Factura Merc.Interno 350 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,344.00-114,157.85
2026-04-1772111312026-04-17 12 0012000400044500120004000445Factura Merc.Interno 351 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00147.27-114,305.12
2026-04-1772111312026-04-17 12 0012000400044700120004000447Factura Merc.Interno 352 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00111.02-114,416.14
2026-04-1772111312026-04-17 12 0012000400050000120004000500Factura Merc.Interno 355 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00208.50-114,624.64
2026-04-2372111312026-04-23 12 0012000400059500120004000595Factura Merc.Interno 357 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,172.00-115,796.64
2026-04-2372111312026-04-23 12 0012000400059900120004000599Factura Merc.Interno 361 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,232.70-117,029.34
2026-04-2372111312026-04-23 12 0012000400060000120004000600Factura Merc.Interno 362 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,213.60-118,242.94
2026-04-2772111312026-04-27 12 0012000400069800120004000698Factura Merc.Interno 374 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,410.00-119,652.94
2026-04-2772111312026-04-27 12 0012000400069900120004000699Factura Merc.Interno 375 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00604.75-120,257.69
2026-04-2772111312026-04-27 12 0012000400070000120004000700Factura Merc.Interno 376 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0030.70-120,288.39
2026-05-0772111312026-05-07 12 0012000500010200120005000102Factura Merc.Interno 403 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,230.00-121,518.39
2026-05-0772111312026-05-07 12 0012000500010300120005000103Factura Merc.Interno 404 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,197.27-123,715.66
2026-05-0772111312026-05-07 12 0012000500010500120005000105Factura Merc.Interno 406 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,201.30-124,916.96
2026-05-0772111312026-05-07 12 0012000500010600120005000106Factura Merc.Interno 407 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,170.00-126,086.96
2026-05-1172111312026-05-11 12 0012000500014400120005000144Factura Merc.Interno 411 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,648.75-127,735.71
2026-05-1172111312026-05-11 12 0012000500014600120005000146Factura Merc.Interno 413 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00233.42-127,969.13
2026-05-1572111312026-05-15 12 0012000500037100120005000371Factura Merc.Interno 423 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,774.00-129,743.13
2026-05-1572111312026-05-15 12 0012000500037300120005000373Factura Merc.Interno 425 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,260.00-131,003.13
2026-05-1572111312026-05-15 12 0012000500038200120005000382Factura Merc.Interno 433 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,255.80-132,258.93
2026-05-1872111312026-05-18 12 0012000500039000120005000390Factura Merc.Interno 435 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,333.00-133,591.93
2026-05-1872111312026-05-18 12 0012000500039100120005000391Factura Merc.Interno 436 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00921.19-134,513.12
2026-05-1872111312026-05-18 12 0012000500039200120005000392Factura Merc.Interno 437 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,292.15-135,805.27
2026-05-1872111312026-05-18 12 0012000500039300120005000393Factura Merc.Interno 438 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,213.80-137,019.07
2026-05-1872111312026-05-18 12 0012000500039400120005000394Factura Merc.Interno 439 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00772.65-137,791.72
2026-05-2172111312026-05-21 12 0012000500050900120005000509Factura Merc.Interno 450 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,524.90-139,316.62
2026-05-2172111312026-05-21 12 0012000500051000120005000510Factura Merc.Interno 451 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00324.80-139,641.42
2026-05-2172111312026-05-21 12 0012000500051200120005000512Factura Merc.Interno 453 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,412.35-141,053.77
2026-05-2572111312026-05-25 12 0012000500062000120005000620Factura Merc.Interno 459 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,264.20-142,317.97
2026-05-2572111312026-05-25 12 0012000500062500120005000625Factura Merc.Interno 464 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,257.90-143,575.87
2026-05-2572111312026-05-25 12 0012000500062600120005000626Factura Merc.Interno 465 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,021.33-144,597.20
2026-05-2672111312026-05-26 12 0012000500070900120005000709Factura Merc.Interno 467 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00600.00-145,197.20
2026-05-2772111312026-05-27 12 0012000500071000120005000710Factura Merc.Interno 468 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,260.00-146,457.20
2026-05-2772111312026-05-27 12 0012000500071100120005000711Factura Merc.Interno 469 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,200.00-147,657.20
2026-05-2772111312026-05-27 12 0012000500071400120005000714Factura Merc.Interno 472 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,980.05-149,637.25
2026-05-2972111312026-05-29 12 0012000500083500120005000835Factura Merc.Interno 487 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00829.80-150,467.05
2026-06-0372111312026-06-03 12 0012000600007600120006000076Factura Merc.Interno 489 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,903.50-152,370.55
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600038300120006000383Factura Merc.Interno 499 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,612.40-153,982.95
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600038500120006000385Factura Merc.Interno 501 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,190.00-155,172.95
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600038600120006000386Factura Merc.Interno 502 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00675.00-155,847.95
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600038700120006000387Factura Merc.Interno 503 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,236.15-157,084.10
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600038900120006000389Factura Merc.Interno 505 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00147.90-157,232.00
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039000120006000390Factura Merc.Interno 506 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,255.80-158,487.80
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039100120006000391Factura Merc.Interno 507 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00408.50-158,896.30
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039200120006000392Factura Merc.Interno 508 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00585.90-159,482.20
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039400120006000394Factura Merc.Interno 510 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0037.80-159,520.00
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039500120006000395Factura Merc.Interno 511 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00591.25-160,111.25
2026-06-1772111312026-06-17 12 0012000600039600120006000396Factura Merc.Interno 512 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0038.10-160,149.35
2026-06-1972111312026-06-19 12 0012000600047500120006000475Factura Merc.Interno 525 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,352.25-161,501.60
2026-06-1972111312026-06-19 12 0012000600047600120006000476Factura Merc.Interno 526 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,356.75-162,858.35
2026-06-1972111312026-06-19 12 0012000600047700120006000477Factura Merc.Interno 527 - FRT TÊXTEIS, LDA0.002,616.55-165,474.90
2026-06-1972111312026-06-19 12 0012000600047800120006000478Factura Merc.Interno 528 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,472.70-166,947.60
2026-06-1972111312026-06-19 12 0012000600047900120006000479Factura Merc.Interno 529 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00604.15-167,551.75
2026-06-2572111312026-06-25 12 0012000600065900120006000659Factura Merc.Interno 537 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,391.20-168,942.95
2026-06-2672111312026-06-26 12 0012000600066200120006000662Factura Merc.Interno 540 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00342.00-169,284.95
2026-06-2672111312026-06-26 12 0012000600071400120006000714Factura Merc.Interno 542 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,704.60-172,989.55
2026-06-2672111312026-06-26 12 0012000600071600120006000716Factura Merc.Interno 544 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,255.80-174,245.35
2026-06-2672111312026-06-26 12 0012000600071800120006000718Factura Merc.Interno 546 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0038.00-174,283.35
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600075500120006000755Factura Merc.Interno 555 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00867.15-175,150.50
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600075700120006000757Factura Merc.Interno 557 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,283.55-176,434.05
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600075800120006000758Factura Merc.Interno 558 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00688.50-177,122.55
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600075900120006000759Factura Merc.Interno 559 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00328.20-177,450.75
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600076000120006000760Factura Merc.Interno 560 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,011.10-178,461.85
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600076200120006000762Factura Merc.Interno 561 - FRT TÊXTEIS, LDA0.001,723.04-180,184.89
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600076300120006000763Factura Merc.Interno 562 - FRT TÊXTEIS, LDA0.003,238.00-183,422.89
2026-06-3072111312026-06-30 12 0012000600076400120006000764Factura Merc.Interno 563 - FRT TÊXTEIS, LDA0.0036.60-183,459.49

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento