MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 7263

OUTROS SERVIÇOS · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
1,190.70 €
Crédito
40,093.55 €
Saldo final
-38,902.85 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-15726312026-01-15 71 2026017100004320260171000043N.D.0.00671.50-671.50
2026-02-03726312026-02-03 71 2026027100000220260271000002N.D.0.00678.30-1,349.80
2026-02-03726312026-02-03 71 2026027100000720260271000007N.D.0.0073.50-1,423.30
2026-02-04726312026-02-04 71 2026027100001020260271000010N.D.0.00140.00-1,563.30
2026-02-05726312026-02-05 71 2026027100001420260271000014N.D.0.00105.00-1,668.30
2026-02-05726312026-02-05 71 2026027100001620260271000016N.D.0.001,312.40-2,980.70
2026-02-05726312026-02-05 71 2026027100001920260271000019N.D.0.00532.10-3,512.80
2026-02-06726312026-02-06 71 2026027100002120260271000021N.D.0.0087.50-3,600.30
2026-02-19726312026-02-19 71 2026027100004320260271000043N.D.0.004,029.85-7,630.15
2026-02-19726312026-02-19 71 2026027100004520260271000045N.D.0.00180.60-7,810.75
2026-02-23726312026-02-23 71 2026027100005520260271000055N.D.0.00152.25-7,963.00
2026-03-04726312026-03-04 71 2026037100000620260371000006N.D.0.00153.00-8,116.00
2026-03-04726312026-03-04 71 2026037100000820260371000008N.D.0.00139.40-8,255.40
2026-03-05726312026-03-05 71 2026037100001820260371000018N.D.0.003,152.65-11,408.05
2026-03-09726312026-03-09 71 2026037100002920260371000029N.D.0.0017.50-11,425.55
2026-03-18726312026-03-18 71 2026037100008420260371000084N.D.0.00833.00-12,258.55
2026-03-23726312026-03-23 71 2026037100010420260371000104N.D.0.00220.15-12,478.70
2026-03-25726312026-03-25 71 2026037100011320260371000113N.D.0.001,399.10-13,877.80
2026-03-25726312026-03-25 71 2026037100011620260371000116N.D.0.0085.40-13,963.20
2026-03-26726312026-03-26 71 2026037100012120260371000121N.D.0.002,560.20-16,523.40
2026-04-08726312026-04-08 71 2026047100003020260471000030N.D.0.002,714.90-19,238.30
2026-04-14726312026-04-14 71 2026047100006420260471000064N.D.0.0078.75-19,317.05
2026-04-15726312026-04-15 71 2026047100007020260471000070N.D.0.0059.50-19,376.55
2026-04-20726312026-04-20 71 2026047100008420260471000084N.D.0.001,173.00-20,549.55
2026-04-23726312026-04-23 71 2026047100009720260471000097N.D.0.004,046.00-24,595.55
2026-04-29726312026-04-29 71 2026047100012820260471000128N.D.0.00164.90-24,760.45
2026-05-06726312026-05-06 71 2026057100001520260571000015N.D.0.00742.90-25,503.35
2026-05-06726312026-05-06 71 2026057100002020260571000020N.D.0.003,026.00-28,529.35
2026-05-18726312026-05-18 71 2026057100006720260571000067N.D.0.00787.50-29,316.85
2026-05-19726312026-05-19 71 2026057100007420260571000074N.D.0.00444.50-29,761.35
2026-05-20726312026-05-20 71 2026057100008020260571000080N.D.0.001,351.50-31,112.85
2026-05-21726312026-05-21 71 2026057100008220260571000082N.D.0.0011.55-31,124.40
2026-05-22726312026-05-22 71 2026057100009720260571000097N.D.0.00115.50-31,239.90
2026-05-29726312026-05-29 73 2026057300000120260573000001N.D.708.750.00-30,531.15
2026-06-08726312026-06-08 73 2026067300000120260673000001N.D.400.050.00-30,131.10
2026-06-08726312026-06-08 73 2026067300000220260673000002N.D.81.900.00-30,049.20
2026-06-11726312026-06-11 71 2026067100002120260671000021N.D.0.00415.45-30,464.65
2026-06-12726312026-06-12 71 2026067100002520260671000025N.D.0.0017.50-30,482.15
2026-06-15726312026-06-15 71 2026067100003120260671000031N.D.0.00448.35-30,930.50
2026-06-16726312026-06-16 71 2026067100003220260671000032N.D.0.00600.25-31,530.75
2026-06-17726312026-06-17 71 2026067100003620260671000036N.D.0.00249.20-31,779.95
2026-06-18726312026-06-18 71 2026067100004020260671000040N.D.0.00444.15-32,224.10
2026-06-24726312026-06-24 71 2026067100006620260671000066N.D.0.002,025.55-34,249.65
2026-07-03726312026-07-03 71 2026077100001820260771000018N.D.0.0012.25-34,261.90
2026-07-07726312026-07-07 71 2026077100002820260771000028N.D.0.0089.25-34,351.15
2026-07-09726312026-07-09 71 2026077100004120260771000041N.D.0.001,922.70-36,273.85
2026-07-09726312026-07-09 71 2026077100004320260771000043N.D.0.0071.75-36,345.60
2026-07-16726312026-07-16 71 2026077100008220260771000082N.D.0.001,589.50-37,935.10
2026-07-17726312026-07-17 71 2026077100009220260771000092N.D.0.00246.75-38,181.85
2026-07-21726312026-07-21 71 2026077100010620260771000106N.D.0.00721.00-38,902.85

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento