MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 782

Descontos de pronto pagamento obtidos · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
199.19 €
Crédito
38,275.78 €
Saldo final
-38,076.59 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-01-147822026-01-14 00005 1001510015NP 2026/130.00152.02-152.02
2026-01-147822026-01-14 00005 1002410024NP 2026/220.004,218.65-4,370.67
2026-01-157822026-01-15 00005 1002810028NP 2026/260.002.31-4,372.98
2026-01-157822026-01-15 00005 1004110041NP 2026/390.0015.52-4,388.50
2026-01-157822026-01-15 00005 1005510055NP 2026/530.001,003.57-5,392.07
2026-01-237822026-01-23 00005 1006710067NP 2026/610.0053.72-5,445.79
2026-01-237822026-01-23 00005 1006810068NP 2026/620.001,421.76-6,867.55
2026-01-267822026-01-26 00005 1006910069NP 2026/630.00327.01-7,194.56
2026-01-287822026-01-28 00005 1007210072NP 2026/660.000.01-7,194.57
2026-01-307822026-01-30 00005 1007510075NP 2026/680.001,339.87-8,534.44
2026-02-047822026-02-04 00005 2000320003NP 2026/690.002,328.86-10,863.30
2026-02-057822026-02-05 00005 2000420004NP 2026/700.001,187.81-12,051.11
2026-02-097822026-02-09 00005 2001020010NP 2026/750.00250.00-12,301.11
2026-02-117822026-02-11 00005 2001620016NP 2026/810.00250.00-12,551.11
2026-02-127822026-02-12 00005 2002020020NP 2026/840.00250.00-12,801.11
2026-02-137822026-02-13 00005 2004820048NP 2026/1120.00345.60-13,146.71
2026-02-137822026-02-13 00005 2005020050NP 2026/1140.002,627.53-15,774.24
2026-02-277822026-02-27 00005 2006120061NP 2026/1240.001,166.84-16,941.08
2026-03-067822026-03-06 00005 3000430004NP 2026/1280.00674.34-17,615.42
2026-03-107822026-03-10 00005 3002030020NP 2026/1390.004,143.33-21,758.75
2026-03-137822026-03-13 00005 3002630026NP 2026/1440.001,623.26-23,382.01
2026-03-137822026-03-13 00005 3004730047NP 2026/1650.006.90-23,388.91
2026-03-277822026-03-27 00005 3008330083NP 2026/1960.001,788.97-25,177.88
2026-04-107822026-04-10 00005 4002440024NP 2026/2200.002,703.74-27,881.62
2026-04-137822026-04-13 00005 4005240052NP 2026/2470.00354.95-28,236.57
2026-04-247822026-04-24 00002 4003440034VFA - 26G-IN101930.000.01-28,236.58
2026-05-117822026-05-11 00005 5001550015NP 2026/2740.00372.16-28,608.74
2026-05-137822026-05-13 00005 5002250022NP 2026/2800.002,324.14-30,932.88
2026-05-207822026-05-20 00005 5004050040NP 2026/2920.009.68-30,942.56
2026-05-207822026-05-20 00005 5004950049NP 2026/3010.00200.00-31,142.56
2026-05-207822026-05-20 00005 5005050050NP 2026/3020.0012.21-31,154.77
2026-05-257822026-05-25 00005 5006350063NP 2026/3130.0051.86-31,206.63
2026-05-287822026-05-28 00005 5006750067NP 2026/3160.00250.00-31,456.63
2026-06-037822026-06-03 00005 6001360013Estorno do documento Anulação199.190.00-31,257.44
2026-06-037822026-06-03 00005 6001360013NP 2026/3280.00199.19-31,456.63
2026-06-057822026-06-05 00005 6001560015NP 2026/3300.00224.45-31,681.08
2026-06-067822026-06-06 00002 6001360013VFO - ZTM-38320.000.01-31,681.09
2026-06-127822026-06-12 00005 6002660026NP 2026/3380.00319.00-32,000.09
2026-06-157822026-06-15 00005 6003860038NP 2026/3490.003,415.79-35,415.88
2026-06-157822026-06-15 00005 6003960039NP 2026/3500.001.99-35,417.87
2026-06-157822026-06-15 00005 6004460044NP 2026/3550.00153.74-35,571.61
2026-06-157822026-06-15 00005 6004960049NP 2026/3600.0011.80-35,583.41
2026-07-077822026-07-07 00005 7001270012NP 2026/3960.0056.55-35,639.96
2026-07-107822026-07-10 00005 7002170021NP 2026/4040.00446.31-36,086.27
2026-07-137822026-07-13 00005 7002670026NP 2026/4080.0068.81-36,155.08
2026-07-147822026-07-14 00005 7003070030NP 2026/4120.001,921.51-38,076.59

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento