MPR
Gestão SAF-T
Painel inicial Contabilidade Financeiro Terceiros Inventários Recursos humanos Tesouraria Controlo
+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker

Extrato da conta 7822

Descontos pronto pagamento obtidos NAC - s/ regul. IVA · exercício 2026.

Saldo anterior
0.00 €
Débito
0.00 €
Crédito
3.22 €
Saldo final
-3.22 €
DataContaLançamentoDocumentoDescriçãoDébitoCréditoSaldo
2026-02-2478222026-02-24 19 0019000200002200190002000022D.Fin.Pag. 2660.000.15-0.15
2026-03-1278222026-03-12 19 0019000300001000190003000010D.Fin.Pag. 3210.000.12-0.27
2026-04-0178222026-04-01 19 0019000400000400190004000004D.Fin.Pag. 3970.000.03-0.30
2026-04-1478222026-04-14 19 0019000400001000190004000010D.Fin.Pag. 4400.000.15-0.45
2026-04-2278222026-04-22 19 0019000400001900190004000019D.Fin.Pag. 4740.000.22-0.67
2026-04-2978222026-04-29 20 0020000400014200200004000142D.Fin.Pag. 5160.001.03-1.70
2026-04-3078222026-04-30 19 0019000400003300190004000033D.Fin.Pag. 5410.000.01-1.71
2026-05-2178222026-05-21 19 0019000500001500190005000015D.Fin.Pag. 6090.000.62-2.33
2026-06-1178222026-06-11 20 0020000600006200200006000062D.Fin.Pag. 7070.000.60-2.93
2026-06-1178222026-06-11 20 0020000600006700200006000067D.Fin.Pag. 7110.000.20-3.13
2026-06-1578222026-06-15 20 0020000600010600200006000106D.Fin.Pag. 7450.000.02-3.15
2026-06-1978222026-06-19 20 0020000600013300200006000133D.Fin.Pag. 7670.000.01-3.16
2026-06-2378222026-06-23 19 0019000600004400190006000044D.Fin.Pag. 7780.000.06-3.22

Detalhe do movimento

Utilizador
Data contabilística
Data de registo
Conta
Documento
Débito
Crédito
Saldo após movimento