+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 21 / 01000097
2026-01-31 · Utilizador BL · 00210001000097 · N/Compra a Dinheiro
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 454.92 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 104.62 | 0.00 |
| 62541111 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 21.27 | 0.00 |
| 62541112 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 1) -IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 4.88 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 61.67 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 14.18 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 116.28 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 26.75 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 20.89 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 4.81 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 110.73 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 25.47 | 0.00 |
| 62541121 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 35.93 | 0.00 |
| 62541122 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 2)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 8.27 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 28.17 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 6.48 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 14.07 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 3.23 | 0.00 |
| 62541131 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 54.76 | 0.00 |
| 62541132 | Portagens e parqueamentos c/ t.a. NAC (limite 3)-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 12.59 | 0.00 |
| 6254211 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-BASE | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 86.14 | 0.00 |
| 6254212 | Portagens e parqueamentos s/ trib. aut. NAC-IVA | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 19.81 | 0.00 |
| 278109002 | Cartão Crédito - CGD Nº.34933/75381 (Dr.) | Cmp Dinhe 000.023.174/01/2026 - VIA VERDE | 0.00 | 1,235.92 |
| Totais | 1,235.92 | 1,235.92 | ||
Lançamento equilibrado