+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 51 / 51000006
2026-01-31 · Utilizador BalbinaL · 20260151000006 · CSMPR
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 3311 | MP - Fio | N.D. | 166,003.97 | 0.00 |
| 3313 | MP - Produtos Químicos | N.D. | 13,835.44 | 0.00 |
| 3314 | MP - Art.Aplicados na Confecção | N.D. | 4,563.45 | 0.00 |
| 3331 | MC - Embalagens e Aprestos Irrecuperávei | N.D. | 9,670.82 | 0.00 |
| 3341 | MD - Mat.Conservação e Reparação | N.D. | 1,312.42 | 0.00 |
| 3342 | MD - Ferram.Utensílios Desgaste Rápido | N.D. | 229.12 | 0.00 |
| 3343 | MD - Artigos de Higiene Conforto | N.D. | 508.90 | 0.00 |
| 3346 | Fardas | N.D. | 637.39 | 0.00 |
| 3192411 | Mat.Conserv.Reparação - Merc.Nacional | N.D. | 90.00 | 0.00 |
| 3192111 | Fios - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 166,003.97 |
| 3192131 | Prod. Químicos - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 13,835.44 |
| 3192141 | Art. Aplicad. Confecção - Merc. Nacional | N.D. | 0.00 | 4,563.45 |
| 3192311 | Embalagens Aprestos Irrecup.- Merc.Nacio | N.D. | 0.00 | 9,670.82 |
| 3192411 | Mat.Conserv.Reparação - Merc.Nacional | N.D. | 0.00 | 1,312.42 |
| 3192421 | Ferram.Utens.Desg.Ráp.- Merc.Nacional | N.D. | 0.00 | 229.12 |
| 3192431 | Art.Higiene Conforto - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 508.90 |
| 3192461 | Fardas - Mercado Nacional | N.D. | 0.00 | 637.39 |
| 3341 | MD - Mat.Conservação e Reparação | N.D. | 0.00 | 90.00 |
| Totais | 196,851.51 | 196,851.51 | ||
Lançamento equilibrado