+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 50 / 02000021
2026-02-13 · Utilizador MB · 00500002000021 · Rec. Remessas
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 12013 | CGD-USD-CONTA Nº.2040023218770 | Recibo Remessas nº 44 (USD 86.306,73) | 72,489.94 | 0.00 |
| 68872 | Diferenças de câmbio desfavoráveis vendas | D.Câmb.Recibo Remessas nº 44 | 962.71 | 0.00 |
| 69883 | Outros - isentos de IVA | Comissão de transferência isenta de IVA | 17.57 | 0.00 |
| 69883 | Outros - isentos de IVA | Comissão de transferência isenta de IVA | 3.98 | 0.00 |
| 681231734 | Imposto de selo - comissões serviços financeiros | Imposto de selo da Comissão de transferência | 0.16 | 0.00 |
| 2111300736 | VERMONT COUNTRY STORE DIST CTR | Recibo Remessas nº 44 | 0.00 | 72,511.65 |
| 2111300736 | VERMONT COUNTRY STORE DIST CTR | D.Câmb.Recibo Remessas nº 44 | 0.00 | 962.71 |
| Totais | 73,474.36 | 73,474.36 | ||
Lançamento equilibrado