+ Nova empresa
● PostgreSQL · Bunker
Lançamento 11 / 02000419
2026-02-26 · Utilizador MB · 00110002000419 · V/factura
| Conta | Designação | Descrição da linha | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 31221131 | Matérias subsidiárias NAC tx. nor. C | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 342.65 | 0.00 |
| 24321131 | IVA - Dedutível inventários NAC tx. nor. C | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 78.81 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 342.65 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 78.81 | 0.00 |
| 2211101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 421.46 |
| 2281101661 | CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 342.65 |
| 243425 | IVA - Regularizações favor estado outras reg. mes/trim | V/Factura 756/2026 - CHECKPOINT ALS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 0.00 | 78.81 |
| Totais | 842.92 | 842.92 | ||
Lançamento equilibrado